المحافظة الإستوائية

(تم التحويل من Équateur Province)
المحافظة الإستوائية
خريطة جمهورية الكونغو الديمقراطية موضحا عليها الإستوائية
البلد جمهورية الكونغو الديمقراطية
العاصمة مبانداكا
اللغة القومية لينگالا
السكان 1,626,606 [1]
تقسيمات المقاطعات - المدن

الإستوائية Équateur هي إحدى محافظات جمهورية الكونغو الديمقراطية ال25 حسب دستور 2006. عاصمتها مدينة مبانداكا.

التاريخ

المقاطعات

The province is divided into the cities of Mbandaka, Gbadolite and Zongo and the districts of Équateur, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Mongala and Tshuapa.

Name District Territory Pop. 2010[1] Coordinates[1]
Basankusu Équateur District Basankusu Territory 27,492 1°14′N 19°48′E / 1.23°N 19.80°E / 1.23; 19.80 (Basankusu)
Befale Tshuapa District Befale Territory 3,723 0°28′N 20°58′E / 0.47°N 20.97°E / 0.47; 20.97 (Befale)
Bikoro Équateur District Bikoro Territory 7,128 0°45′S 18°07′E / 0.75°S 18.12°E / -0.75; 18.12 (Bikoro)
Binga Mongala District Lisala Territory 64,639 2°24′N 20°25′E / 2.40°N 20.42°E / 2.40; 20.42 (Binga)
Boende Tshuapa District Boende Territory 33,765 0°13′S 20°52′E / 0.22°S 20.86°E / -0.22; 20.86 (Boende)
Bokungu Tshuapa District Bokungu Territory 7,829 0°41′S 22°19′E / 0.68°S 22.32°E / -0.68; 22.32 (Bokungu)
Bolomba Équateur District Bolomba Territory 4,252 0°29′N 19°12′E / 0.48°N 19.20°E / 0.48; 19.20 (Bolomba)
Bomongo Équateur District Bomongo Territory 4,784 1°22′N 18°21′E / 1.37°N 18.35°E / 1.37; 18.35 (Bomongo)
Bongandanga Mongala District Bongandanga Territory 3,648 1°31′N 21°03′E / 1.51°N 21.05°E / 1.51; 21.05
Bosobolo Nord-Ubangi District Bosobolo Territory 12,932 4°11′N 19°53′E / 4.19°N 19.88°E / 4.19; 19.88 (Bosobolo)
Budjala Sud-Ubangi District Budjala Territory 21,259 2°39′N 19°42′E / 2.65°N 19.70°E / 2.65; 19.70 (Budjala)
Bumba Mongala District Bumba Territory 103,328 2°11′N 22°28′E / 2.19°N 22.46°E / 2.19; 22.46 (Bumba)
Businga Nord-Ubangi District Businga Territory 32,590 3°20′N 20°52′E / 3.34°N 20.87°E / 3.34; 20.87 (Businga)
Gbadolite Nord-Ubangi District (city) 48,083 4°17′N 21°01′E / 4.29°N 21.02°E / 4.29; 21.02 (Gbadolite)
Gemena Sud-Ubangi District Gemena Territory 132,971 3°16′N 19°46′E / 3.26°N 19.77°E / 3.26; 19.77 (Gemena)
Ikela Tshuapa District Ikela Territory 15,214 1°11′S 23°16′E / 1.18°S 23.27°E / -1.18; 23.27 (Ikela)
Ingende Équateur District Ingende Territory 3,951 0°15′S 18°57′E / 0.25°S 18.95°E / -0.25; 18.95 (Ingende)
Kungu Sud-Ubangi District Kungu Territory 7,738 2°47′N 19°12′E / 2.78°N 19.20°E / 2.78; 19.20 (Kungu)
Libenge Sud-Ubangi District Libenge Territory 23,962 3°40′N 18°37′E / 3.66°N 18.62°E / 3.66; 18.62 (Libenge)
Lisala Mongala District Lisala Territory 79,235 2°08′N 21°31′E / 2.14°N 21.51°E / 2.14; 21.51 (Lisala)
Lukolela Équateur District Lukolela Territory 15,230 1°03′S 17°12′E / 1.05°S 17.20°E / -1.05; 17.20 (Lukolela)
Mbandaka Équateur District (city) 324,236 0°02′N 18°16′E / 0.04°N 18.26°E / 0.04; 18.26 (Mbandaka)
Mobayi-Mbongo Nord-Ubangi District Mobayi-Mbongo Territory 5,413 4°18′N 21°11′E / 4.30°N 21.18°E / 4.30; 21.18 (Mobayi-Mbongo)
Monkoto Tshuapa District Monkoto Territory 8,640 1°38′S 20°39′E / 1.63°S 20.65°E / -1.63; 20.65 (Monkoto)
Yakoma Nord-Ubangi District Yakoma Territory 11,720 4°06′N 22°26′E / 4.10°N 22.43°E / 4.10; 22.43 (Yakoma)
Zongo Sud-Ubangi District (city) 32,516 4°21′N 18°36′E / 4.35°N 18.60°E / 4.35; 18.60 (Zongo)

المدن

المناطق


  1. ^ أ ب "Équateur: largest cities and towns and statistics of their population". World Gazetteer. Archived from the original on 2012-05-13.