قائمة أكبر بحيرات اوروپا
(تم التحويل من قائمة أكبر بحيرات اوروبا)

Holiday camp at the Müritz (1952)
هذه قائمة أكبر بحيرات اوروپا بمتوسط مساحة أكبر من 100 كم2. لاحظ بعض البحيرات خارج القائمة.
التريب:
- [1]: الترتيب العام
- [2]: حسب المنطقة الفرعية
تم إحصاء الخزانات والبحيرات الفرعية لكنهم خارج الترتيب.
[1] | [2] | الاسم | أسماء بديلة | البلد | متوسط المساحة (كم²) |
ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E01 | لادوگا Laduga | Лáдожское Óзеро, Laatokka | روسيا | 17700 | 14 أكبر بحيرة في العالم |
2 | E02 | اونـِگا Onega | Onego, Онежское озеро, Ääninen, Äänisjärvi | روسيا | 9894 | 18 أكبر بحيرة في العالم |
Kuybyshev | Kuybyshevskoye Reservoir, Ку́йбышевское водохрани́лище | روسيا | 6450 | ثالث أكبر خزان في العالم | ||
3 | N01 | Vänern | السويد | 5655 | أكبر بحيرة في السويد | |
Rybinsk | Rybinskoye Reservoir, Ры́бинское водохрани́лище | روسيا | 4500 | |||
4 | N02 | سايما | Saimen | فنلندا | 4377 | أكبر بحيرة في فنلندا، مجموعة من أحواض البحيرات الصغيرة |
5 | E03 | Peipus | Peipsi-Pihkva järv, Чудско-Псковское озеро, Peipusa ezers | استونيا، روسيا | 3555 | أكبر بحيرة في استونيا |
Tsimlyansk | Tsimlyanskoye Reservoir, Цимля́нское водохрани́лище | روسيا | 2702 | |||
Kremenchuk-Oskol | Кременчуцьке водосховище | اوكرانيا | 2250 | |||
Kakhovka | Каховське водосховище | اوكرانيا | 2155 | |||
6 | N03 | Vättern | السويد | 1893 | ||
سارتوڤ | Саратовское водохрани́лище | روسيا | 1831 | |||
Gorky | Горьковское водохрани́лище | روسيا | 1591 | |||
Suur-Saimaa | فنلندا | 1377 | أكبر أحواض سايما | |||
7 | E04 | Beloye | Белое озеро | روسيا | 1290 | |
8 | E05 | Vygozero | Выгозеро, Uikujärvi | روسيا | 1250 | Original area 766 km² before the construction of a dam |
9 | N04 | Mälaren | السويد | 1140 | ||
10 | W01 | إيسلمير | Lake Yssel | هولندا | 1100 | أكبر بحيرة في هولندا |
11 | N05 | Päijänne | فنلندا | 1081 | أعمق بحيرة في فنلندا | |
12 | N06 | إناري | Inarijärvi, Enare träsk, Anárjávri, Aanaarjävri | فنلندا | 1040 | |
Kiev | Київське водосховище | اوكرانيا | 992 | |||
13 | E06 | Topozero | Топозеро, Tuoppajärvi | روسيا | 986 | |
14 | E07 | إلمن | Ильмень, Ilmajärvi | روسيا | 982 (733–2090) | |
15 | E08 | Segozero | Сегозеро, Seesjärvi | روسيا | 906 | |
16 | N07 | Pielinen | فنلندا | 894 | ||
17 | N08 | Oulujärvi | Ule träsk | فنلندا | 887 | |
18 | E09 | إيماندرا | Имандра, Imantero, Avvir | روسيا | 876 | |
Pihlajavesi | فنلندا | 713 | جزء من سايما | |||
Pihkva | إستونيا، روسيا | 710 | Part of Peipus | |||
19 | W02 | Marker | Markermeer | هولندا | 700 | |
Kaniv | Канівське водосховище | اوكرانيا | 675 | |||
20 | E10 | Pyaozero | Пяозеро, Pääjärvi | روسيا | 659 | |
21 | E11 | Kovdozero | Ковдозеро | روسيا | 608 | |
Mingachevir | أذربيجان | 605 | ||||
أوريڤيزي | فنلندا | 601 | جزء من بحيرة سايما | |||
22 | E12 | بلاتون | المجر | 592 | أكبر بحيرة في وسط اوروپا | |
23 | W03 | جنيڤ | Lac Léman, Lac de Genève | سويسرا، فرنسا | 581 | |
Dniprodzerzhynsk | Дніпродзержинське водосховище | اوكرانيا | 567 | |||
Haukivesi | فنلندا | 562 | جزء من سايما | |||
24 | W04 | كونستانس | Bodensee | ألمانيا، سويسرا، النمسا | 541 | أكبر بحيرة في ألمانيا والنمسا |
25 | N09 | كايتله | فنلندا | 494 | ||
26 | N10 | Hjälmaren | السويد | 485 | ||
27 | N11 | Kallavesi | فنلندا | 473 | ||
28 | N12 | Storsjön | السويد | 464 | ||
پوروڤسي | فنلندا | 421 | جزء من سايما | |||
29 | E13 | Vozhe | روسيا | 416 | ||
30 | E14 | Kubenskoye | Кубенское озеро | روسيا | 407 | |
31 | N13 | Lough Neagh | Loch nEathach | المملكة المتحدة | 388 | أكبر بحيرة في أيرلندا والجزر البريطانية |
32 | E15 | Sheksninskoye | روسيا | 380 | ||
33 | S01 | Scutari | Skadar Lake, Skadarsko jezero, Скадарско језеро, Liqeni i Shkodrës | ألبانيا، الجبل الأسود | 370–530 | أكبر بحيرة في ألبانيا والجبل الأسود |
34 | S02 | گردا | Lago di Garda | ايطاليا | 370 | Largest lake in Italy |
35 | N14 | Mjøsa | النرويج | 365 | أكبر بحيرة في النرويج | |
Pyhäselkä | فنلندا | 361 | جزء من ساميا | |||
36 | S03 | Ohrid | Охридско Езеро, Ohridsko Ezero, Liqeni i Ohrit | Albania, Macedonia | 358 | Largest lake in Macedonia |
37 | E16 | Lacha | Lache, Ла́ча, Ла́че | روسيا | 356 | |
38 | N15 | Siljan | السويد | 354 | Group of lakes located in an impact crater | |
39 | E17 | Manych-Gudilo | Маныч-Гудило | روسيا | 344 | |
40 | N16 | Puula | فنلندا | 330 | ||
40 | N16 | Torneträsk | Duortnosjávri, Torniojärvi | السويد | 330 | |
Ivankovo | Ivankovskoye Reservoir, Ива́ньковское водохрани́лище | Russia | 327 | |||
42 | E18 | Vodlozero | Водлозеро, Vodlajärvi | روسيا | 322 | |
Lokka | Lokan tekojärvi | فنلندا | 315 | Largest reservoir in Finland | ||
43 | E19 | Umbozero | Умбозеро | روسيا | 313–422 | |
44 | W05 | Neusiedl | Neusiedlersee, Fertő tó | النمسا، المجر | 315 | أكبر بحيرة في النمسا |
45 | N18 | Höytiäinen | فنلندا | 282 | ||
46 | N19 | Võrtsjärv | Vertsjervs, Wirzsee | استونيا | 270 | |
47 | E20 | Syamozero | Сямозеро, Säämäjärvi, Seämärvi | روسيا | 265–270 | |
48 | N20 | Akkajaure | السويد | 261 | ||
49 | E21 | Middle Kuyto | Среднее Куйто, Keski-Kuittijärvi | روسيا | 257 | |
50 | N21 | Näsijärvi | Finland | 256 | ||
درداپ | صربيا | 253 | ||||
51 | N22 | Hornavan | السويد | 252 (220–283) | ||
Alqueva | Barragem de Alqueva | البرتغال | 250 | أكبر بحيرة في البرتغال | ||
Uglich | Uglichskoye Reservoir, У́гличское водохрани́лище | روسيا | 249 | |||
52 | N23 | Yli-Kitka | فنلندا | 237 | ||
53 | N24 | Suvasvesi | فنلندا | 234 | Double impact crater | |
54 | E22 | Tikshozero | Тикшозеро, Tiiksjärvi, Tiikšenjärvi | روسيا | 232 | |
55 | N25 | Kemijärvi | فنلندا | 231 | ||
56 | E23 | كـِرت | Кереть, Kierettijärvi | روسيا | 223 | |
57 | N26 | Juojärvi | فنلندا | 220 | ||
58 | N27 | Røssvatnet | Reevhtse | النرويج | 219 | |
59 | W06 | Neuchâtel | Lac de Neuchâtel | سويسرا | 218 | أكبر بحيرة في سويسرا |
60 | E24 | Nyuk | Нюк, Nuokkijärvi | روسيا | 214–230 | |
61 | S04 | Maggiore | Lago Maggiore | إيطاليا، سويسرا | 212 | |
61 | E25 | Seliger | Селигер | روسيا | 212 | |
63 | N28 | Uddjaure | السويد | 210 (190–250) | ||
64 | N29 | Pyhäjärvi | فنلندا، روسيا | 207 | In Karelia | |
65 | N30 | فموند | النرويج | 204 | ||
65 | E26 | Jänisjärvi | روسيا | 204 | Located in an impact crater | |
67 | N31 | Lough Corrib | ايرلندا | 200 | أكبر بحيرة في جمهورية ايرلندا | |
67 | E27 | لوڤوزرو | Ловозеро, Луяввьр, Luujäuˊrr, Lujávri, Luujärvi | روسيا | 200 | |
68 | E28 | Upper Kuyto | Верхнее Куйто, Ylä-Kuittijärvi | روسيا | 198 | |
Enonvesi | فنلندا | 197 | Part of Saimaa | |||
نرڤا | Narva veehoidla | استونيا، روسيا | 191 | أكبر خزان في استونيا | ||
69 | N32 | Kiantajärvi | فنلندا | 191 | ||
70 | S05 | Prespa | Преспанското Езеро, Μεγάλη Πρέσπα, Liqeni i Prespës | ألبانيا، اليونان، مقدونيا | 190 | أكبر بحيرة في اليونان |
71 | N33 | Konnevesi | فنلندا | 189 | ||
72 | N34 | بولمن | السويد | 184 | ||
73 | N35 | Ströms vattudal | السويد | 183 | ||
74 | E29 | Ondozero | Ontajärvi | روسيا | 182 | |
75 | N36 | ستورومان | السويد | 173 | ||
76 | N37 | Storavan | السويد | 172 | ||
Lämmijärv | استونيا، روسيا | 171 | Part of Peipus | |||
77 | S06 | Mar Menor | اسپانيا | 170 | أكبر بحيرة مالحة في اوروپا أكبر بحيرة في اسپانيا | |
77 | N38 | نيلاكا | فنلندا | 169 | ||
78 | N39 | Koitere | فنلندا | 167 | ||
79 | E30 | Leksozero | Лексозеро | روسيا | 166 | |
80 | N40 | Stora Lulevatten | السويد | 165 | ||
81 | N41 | Iisvesi | فنلندا | 164 | ||
82 | N42 | Åsnen | السويد | 159 | ||
82 | N42 | Juurusvesi–Akonvesi | فنلندا | 159 | ||
84 | W07 | Étang de Berre | estanh de Bèrra, mar de Bèrra | فرنسا | 155 | |
84 | N44 | Pyhäjärvi | فنلندا | 155 | In Satakunta/Finland Proper | |
86 | N45 | Kivijärvi | فنلندا | 154 | ||
87 | E31 | Elton | Эльтон | روسيا | 150 | |
87 | N46 | Vanajavesi | فنلندا | 150 | ||
Porttipahta | Porttipahdan tekojärvi | فنلندا | 149 | |||
89 | E32 | Yalpug | Озеро Ялпуг | اوكرانيا | 149 | |
90 | S06 | Como | Lago di Como | ايطاليا | 146 | |
91 | N47 | Lappajärvi | فنلندا | 145 | Located in an impact crater | |
92 | N48 | Suontee | فنلندا | 143 | ||
93 | E33 | Lower Kuyto | Нижнее Куйто, Ala-Kuittijärvi | روسيا | 141 | |
94 | N49 | Randsfjorden | النرويج | 139 | ||
94 | N49 | Tyrifjorden | النرويج | 139 | ||
96 | N51 | Kallsjön | السيود | 135 | ||
96 | N52 | Viinijärvi | فنلندا | 135 | ||
98 | N53 | Längelmävesi | فنلندا | 133 | ||
98 | N53 | Skagern | السويد | 133 | ||
100 | N55 | Sommen | السويد | 132 | ||
101 | N56 | Dellensjöarna | السويد | 131 | Group of lakes located in an impact crater | |
Krasno-Oskol | Червоноскільське водосховище, Краснооскольское водохранилище | اوكرنيا | 130 | |||
102 | N57 | Kyyvesi | فنلندا | 128 | ||
Tisza | Kisköre Reservoir, Tisza-tó, Kiskörei-víztározó | المجر | 127 | |||
104 | S07 | Trasimeno | Lago di Trasimeno | ايطاليا | 124 | |
105 | E34 | Engozero | Энгозеро | روسيا | 122 | |
105 | N58 | Pyhäjärvi | فنلندا | 122 | In Oulu Province | |
105 | N58 | Pyhäjärvi | فنلندا | 122 | In Tampere region | |
108 | E35 | Kolvitskoye | Колвицкое озеро | روسيا | 121 | |
108 | N60 | Snåsavatnet | النرويج | 121 | ||
110 | N61 | Stora Le and Foxen | Stora Le och Foxen | السويد | 119 | |
111 | N62 | Lough Derg | Loch Deirgeirt | ايرلندا | 118 | |
112 | N63 | Keurusselkä | فنلندا | 117 | ||
112 | W09 | Müritz | (Die) Müritz | ألمانيا | 117 | |
114 | E36 | Baskunchak | Баскунчак | روسيا | 115 | |
115 | S08 | بولسينا | Lago di Bolsena | ايطاليا | 114 | |
115 | E37 | Śniardwy | der Spirdingsee | پولندا | 114 | Largest lake in Poland |
115 | W08 | Lucerne | Vierwaldstättersee | سويسرا | 114 | |
115 | N64 | Onkivesi | فنلندا | 114 | ||
119 | N65 | Mallasvesi–Roine | فنلندا | 110 | ||
119 | N66 | Pielavesi | فنلندا | 110 | ||
119 | S09 | Kerkini | Λίμνη Κερκίνη | اليونان | 110 | |
122 | N67 | Vesijärvi | فنلندا | 108 | ||
123 | N68 | Lower Lough Erne | Loch Éirne | ايرلندا | 105 | |
123 | N68 | Lough Ree | Loch Rí | ايرلندا | 105 | |
123 | N68 | Ontojärvi–Nurmesjärvi | فنلندا | 105 | ||
126 | E38 | Mamry | Mauersee | پولندا | 104 | |
127 | N71 | Kolima | فنلندا | 101 | ||
128 | N72 | Tunnsjøen | Dåtnejaevrie | النرويج | 100 | |
128 | S10 | Koronia | Λίμνη Κορώνεια | اليونان | 100 |
المصادر
- The values given are mostly from the corresponding lake articles.
انظر أيضا
- قائمة أكبر بحيرات العالم
- قائمة البحيرات حسب المساحة
هذه القائمة غير مكتملة؛ بإمكانك المساعدة بتنميتها.
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.