قائمة المنتزهات الوطنية في الجزائر
(تم التحويل من قائمة الحدائق الوطنية في الجزائر)
قائمة المنتزهات الوطنية في الجزائر.
قائمة المنتزهات
صورة | المنتزه | الموقع | المساحة | تاريخ الإنشاء | فئة IUCN |
---|---|---|---|---|---|
منتزه اللأهقار الوطني | ولاية تمنراست | 450.00 كم² | 3 نوفمبر 1987 | فئة 2 (II) | |
منتزه بلزمة الوطني | ولاية باتنة | 262.5 كم² | 1984 | فئة 2 (II) | |
منتزه الشريعة الوطني | البليدة | 369.85 كم² | 23 يوليو 1983 | فئة 2 (II) | |
منتزه جبل عيسى الوطني | ولاية النعامة | 400.24 كم² | 2003 | فئة 2 (II) | |
منتزه جرجرة الوطني | جرجرة | 185 كم² | 23 يوليو 1983 | فئة 2 (II) | |
منتزه القالة الوطني | القالة | 800 كم² | 23 يوليو 1983 | فئة 2 (II) | |
منتزه قورايا الوطني | ولاية بجاية | 20.80 كم² | 1984 | فئة 2 (II) | |
منتزه تازة الوطني | ولاية جيجل | 38 كم² | 1984 | فئة 2 (II) | |
منتزه طاسيلي ن آجر الوطني | ولاية إليزي | 720 كم² | 27 يوليو 1972 | فئة 2 (II) | |
منتزه ثنية الحد الوطني | ثنية الحد | 34.25 كم² | 23 يوليو 1983 | فئة 2 (II) | |
منتزه تلمسان الوطني | ولاية تلمسان | 88.25 كم² | 1993 | فئة 2 (II) |
انظر أيضاً
المصادر
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.