قائمة التجمعات المفتوحة
(تم التحويل من قائمة العناقيد المفتوحة)
هذه قائمة التجمعات النجمية المفتوحة التى تقع في مجرة درب التبانة. العنقود المفتوح هو تجمع مقيد بالجاذبية يصل إلى بضعة آلاف من النجوم التي شكلت كلها من نفس السحابة الجزيئية العملاقة. هناك أكثر من 1000 تجمع مفتوح معروف في مجرة درب التبانة، ولكن العدد الإجمالي الفعلي قد يكون أعلى ويصل إلى عشرة أضعاف .[1]أنصاف أعمار العناقيد المقدرة وفقا للنصف الذي قد فقدة أعضاء العنقود الأصلي ويتراوح من 150 مليون الى 800 مليون سنة، اعتمادا على الكثافة الأصلية.[2]
إسم العنقود |
الكوكبة | البعد (فرسخ فلكي) |
العمر (مليون سنة) |
القطر | القدر الظاهري |
ملاحظات | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الحقبة حقبة (فلك) | ||||||||
R. A. | Dec. | |||||||
القلائص | 04س 26.9د | 52′ +15° | الثور | 46 | 625 | 330' | 0.5 | [3] |
عنقود الهلبة | 12س 22.5د | 51′ +25° | الهلبة | 90 | 400-500 | 120' | 1.8 | [4] |
مسييه 6, عنقود الفراشة | 17س 40.1د | 13′ −32° | العقرب | 487 | 94 | 20' | 4.2 | [1] |
مسييه 7 | 17س 53.8د | 47′ −34° | العقرب | 280 | 224 | 80' | 3.3 | [5][6] |
مسييه 11, عنقود البط البري | 18س 51.1د | 16′ −06° | الترس | 1,900 | 250 | 13' | 5.8 | [1][6][7] |
مسييه 16, سديم النسر | 18س 18.8د | 49′ −13° | الحية | 1,800 | 1.3 | 6' | 6.0 | [1] |
مسييه 18 | 18س 20.0د | 06′ −17° | الرامي | 1,296 | 17 | 5' | 6.9 | [1] |
مسييه 21 | 18س 04.2د | 29′ −22° | الرامي | 1,205 | 12 | 14' | 5.9 | [1] |
مسييه 23 | 17س 57.0د | 59′ −18° | الرامي | 628 | 300 | 30' | 5.5 | [1][6] |
مسييه 24 | 18س 17.0د | 29′ −18° | الرامي | 3,070 | 220 | 90' | 4.6 | [1][6] |
مسييه 25 | 18س 31.7د | 07′ −19° | الرامي | 620 | 92 | 30' | 4.6 | [1] |
مسييه 26 | 18س 45.3د | 23′ −09° | الترس | 1,600 | 85 | 7' | 8.0 | [1] |
مسييه 34 | 02س 42.1د | 46′ +42° | حامل رأس الغول | 499 | 180 | 36' | 5.2 | [1][6] |
مسييه 35 | 06س 09.1د | 21′ +24° | التوأمان | 912 | 180 | 25' | 5.0 | [8] |
مسييه 36 | 05س 36.2د | 08′ +34° | ممسك الأعنة | 1,330 | 25 | 10' | 6.0 | [1] |
مسييه 37 | 05س 52.3د | 33′ +32° | ممسك الأعنة | 1,400 | 347 | 14' | 5.6 | [1] |
مسييه 38 | 05س 28.7د | 51′ +35° | ممسك الأعنة | 1,400 | 316 | 20' | 6.4 | [1] |
مسييه 39 | 21س 31.8د | 27′ +48° | الدجاجة | 311 | 280 | 30' | 4.6 | [1][5] |
مسييه 41 | 06س 46.0د | 46′ −20° | الكلب الأكبر | 710 | 240 | 40' | 4.5 | [1][6] |
مسييه 44, عنقود خلية النحل | 08س 40.4د | 41′ +19° | السرطان | 160 | 830 | 70' | 3.1 | [9] |
مسييه 45, الثريا | 03س 47.4د | 07′ +24° | الثور | 135 | 125 | 120' | 1.2 | [10] |
مسييه 46 | 07س 41.7د | 49′ −14° | الكوثل | 1,510 | 250 | 20' | 6.1 | [1] |
مسييه 47 | 07س 36.6د | 30′ −14° | الكوثل | 490 | 73 | 25' | 4.4 | [1] |
مسييه 48 | 08س 13.7د | 45′ −05° | الشجاع | 770 | 400 | 30' | 5.8 | [1] |
مسييه 50 | 07س 02.6د | 23′ −08° | وحيد القرن | 1,000 | 130 | 14' | 5.9 | [8] |
مسييه 52 | 23س 24.8د | 35′ +61° | ذات الكرسي | 1,400 | 160 | 15 | 6.9 | [1] |
مسييه 67 | 08س 51.3د | 48′ +11° | السرطان | 908 | 4,000 | 25' | 6.9 | [1][6] |
مسييه 93 | 07س 44.6د | 52′ −23° | الكوثل | 1037 | 390 | 10' | 6.2 | [1] |
مسييه 103 | 01س 33.4د | 39′ +60° | ذات الكرسي | 3,000 | 16 | 5' | 7.4 | [11] |
IC 2602, جنوب الثريا | 10س 43.2د | 24′ −64° | القاعدة | 147 | 30 | 100' | 1.9 | [12] |
IC 2391 (عنقود أوميكرون الشراع ) | 08س 40.6د | 02′ −53° | الشراع | 148 | 30 | 60' | 2.5 | [12] |
إن جي سي 2451 A | 07س 45.4د | 58′ −37° | الكوثل | 189 | 50 | 45' | 2.8 | [5][13] |
Alpha Persei | 03س 26.0د | 07′ +49° | حامل رأس الغول | 200 | 50 | 300' | 1.2 | [14] |
Blanco 1 | 00س 04.3د | 56′ −29° | معمل النحات | 253 | 100 | 90' | 4.5 | [12] |
إن جي سي 2232 | 06س 26.4د | 45′ −04° | وحيد القرن | 325 | 53 | 45' | 3.9 | [1][5] |
IC 4756 | 18س 39.0د | 27′ −05° | الحية | 330 | 500 | 40' | 4.6 | [1][5] |
إن جي سي 2516 (عنقود كتلة الماس) | 07س 58.0د | 48′ −60° | القاعدة | 346 | 141 | 30' | 3.8 | [5][6] |
IC 4665 | 17س 46.3د | 43′ +05° | الحواء | 352 | 43 | 70' | 4.2 | [1] |
Trumpler 10 | 08س 47.8د | 29′ −42° | الشراع | 365 | 35 | 14' | 4.6 | [1][5] |
إن جي سي 6633 | 18س 27.7د | 34′ +06° | الحواء | 375 | 20' | 4.6 | [15] | |
IC 348 | 03س 44.6د | 10′ +32° | حامل رأس الغول | 385 | 44 | 7' | 7.3 | [1] |
إن جي سي 752 | 01س 57.7د | 47′ +37° | المرأة المسلسلة | 400 | 1,700–2,000 | 75' | 5.7 | [16] |
إن جي سي 3532 (عنقود تمني الافضل) | 11س 06.4د | 40′ −58° | القاعدة | 405 | 316 | 50' | 3.0 | [5][6] |
Collinder 140 | 07س 24.5د | 51′ −31° | الكلب الأكبر | 410 | 35 | 42' | 3.5 | [1][5] |
إن جي سي 2547 | 08س 10.8د | 18′ −49° | الشراع | 433 | 38 | 25' | 4.7 | [5] |
إن جي سي 6281 | 17س 04.7د | 59′ −37° | العقرب | 479 | 220 | 8' | 5.4 | [1] |
إن جي سي 225 | 00س 43.6د | 46′ +61° | ذات الكرسي | 657 | 130 | 12' | 7.0 | [1] |
إن جي سي 5662 | 14س 35.6د | 37′ −56° | قنطورس | 666 | 70 | 30' | 5.5 | [1][6] |
إن جي سي 5460 | 14س 07.4د | 20′ −48° | قنطورس | 678 | 160 | 36' | 5.6 | [1][6] |
إن جي سي 189 | 00س 39.7د | 04′ +61° | ذات الكرسي | 752 | 10 | 3.7' | 8.8 | [1] |
إن جي سي 6025 | 16س 03.3د | 26′ −60° | المثلث الجنوبي | 756 | 130 | 14' | 5.1 | [1][6] |
سديم الشرنقة | 21س 53.5د | 16′ +47° | الدجاجة | 852 | 1 | 9' | 7.2 | [1] |
IC 4651 | 17س 24.8د | 56′ −49° | المجمرة | 888 | 1,900 | 10' | 6.9 | [1][6] |
إن جي سي 6087 | 16س 18.8د | 56′ −57° | مربع النجار | 891 | 70 | 14' | 5.4 | [1][6] |
إن جي سي 3114 | 10س 02.7د | 07′ −60° | القاعدة | 911 | 124 | 36' | 4.2 | [1] |
إن جي سي 2509 | 08س 00.7د | 04′ −19° | الكوثل | 912 | غير مؤكد[17] | 10' | 9.3 | [18] |
إن جي سي 2264 | 06س 41.0د | 53′ +09° | وحيد القرن | 913 | 1.5 | 40' | 3.9 | [19] |
إن جي سي 1502 | 04س 07.8د | 20′ +62° | الزرافة | 1,000 | 10 | 8' | 5.7 | [1] |
إن جي سي 7822 | 00س 04.0د | 35′ +68° | الملتهب | 1,000 | 2 | 180' | [20] | |
إن جي سي 2169 | 06س 08.4د | 58′ +13° | الجبار | 1,052 | 12 | 5' | 5.9 | [1] |
إن جي سي 6242 | 16س 55.6د | 28′ −39° | العقرب | 1,131 | 50 | 9' | 6.4 | [1][6] |
إن جي سي 381 | 01س 08.3د | 35′ +61° | ذات الكرسي | 1,148 | 320 | 7' | 9.3 | [1] |
إن جي سي 6204 | 16س 46.1د | 01′ −47° | المجمرة | 1,200 | 79 | 6' | 8.2 | [1] |
إن جي سي 6231 | 16س 54.1د | 50′ −41° | العقرب | 1,243 | 6 | 14' | 2.6 | [1][6] |
إن جي سي 2439 | 07س 40.8د | 41′ −31° | الكوثل | 1,300 | 25 | 9' | 6.9 | [1][6] |
إن جي سي 6067 | 16س 13.2د | 13′ −54° | مربع النجار | 1,417 | 170 | 14' | 5.6 | [1][6] |
إن جي سي 2362 | 07س 18.6د | 59′ −24° | الكلب الأكبر | 1,480 | 4–5 | 5' | 4.1 | [21] |
إن جي سي 6756 | 19س 08.7د | 42′ +04° | العقاب | 1,507 | 62 | 4' | 4.5 | [1] |
إن جي سي 6031 | 16س 07.9د | 03′ −54° | مربع النجار | 1,510 | 117 | 8.5 | [1][22] | |
إن جي سي 2175 | 06س 09.7د | 29′ +20° | الجبار | 1,627 | 8.9 | 5' | 6.8 | [1] |
إن جي سي 188 | 00س 48.4د | 15′ +85° | الملتهب | 1,660 | 6,600 | 17' | 8.1 | [6][23] |
إن جي سي 2244 | 06س 31.9د | 56′ +04° | وحيد القرن | 1,660 | 1.9 | 30' | 4.8 | [1] |
إن جي سي 2360 | 07س 17.7د | 38′ −15° | الكلب الأكبر | 1,887 | 1,000 | 13' | 7.2 | [1][6] |
إن جي سي 6834 | 19س 52.2د | 25′ +29° | الدجاجة | 1,930 | 76 | 5' | 7.8 | [1][22] |
إن جي سي 659 | 01س 44.4د | 40′ +60° | ذات الكرسي | 1,938 | 35 | 5' | 7.9 | [1] |
إن جي سي 4755, صندوق الجواهر | 12س 53.6د | 22′ −60° | صليب الجنوب | 1,976 | 14 | 10' | 4.2 | [1][6] |
إن جي سي 6200 | 16س 44.1د | 28′ −47° | المجمرة | 2,056 | 8.5 | 12' | 7.4 | [24] |
إن جي سي 869 | 02س 19.1د | 09′ +57° | حامل رأس الغول | 2,079 | 12 | 18' | 4.3 | [1] |
إن جي سي 637 | 01س 43.0د | 02′ +64° | ذات الكرسي | 2,160 | 10 | 4.2' | 8.2 | [1] |
إن جي سي 2355 | 07س 17.0د | 47′ +13° | التوأمان | 2,200 | 955 | 5' | 9.7 | [1][6] |
إن جي سي 2129 | 06س 01.1د | 19′ +23° | التوأمان | 2,200 | 10 | 5' | 6.7 | [1][25] |
إن جي سي 663 | 01س 46.1د | 14′ +61° | ذات الكرسي | 2,420 | 25 | 14' | 7.1 | [1] |
إن جي سي 457 | 01س 19.1د | 17′ +58° | ذات الكرسي | 2,429 | 21 | 20' | 6.4 | [26] |
إن جي سي 2204 | 06س 15.5د | 40′ −18° | الكلب الأكبر | 2,629 | 787 | 13' | 8.6 | [1] |
إن جي سي 884 | 02س 22.0د | 08′ +57° | حامل رأس الغول | 2,940 | 14 | 18' | 4.4 | [1][6] |
إن جي سي 1931 | 05س 31.0د | 15′ +34° | ممسك الأعنة | 3,086 | 10 | 3' | 10.1 | [1] |
إن جي سي 2158 | 06س 07.4د | 06′ +24° | التوأمان | 5,071 | 1,054 | 5' | 8.6 | [1] |
إن جي سي 6791 | 19س 20.9د | 46′ +37° | القيثارة | 5,853 | 8,900 | 16' | 9.5 | [1][6] |
Arp-Madore 2 | 07س 38.8د | 51′ −33° | الكوثل | 8,870 | 5,000 | [27] | ||
هودج 301 | 05س 38.5د | 04′ −69° | أبو سيف | 51,400 | 25 | 11 | [28][29] | |
إن جي سي 3293 | 10س 35.8د | 13′ −58° | القاعدة | 8400 | 6' | 4.7 | ||
إن جي سي 3766 عنقود اللؤلؤ | 11س 36.2د | 37′ −61° | قنطورس | 1745 | 5' | 5.3 |
انظر أيضاً
الهامش
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أأ أب أت أث أج أح أخ أد أذ أر أز أس أش أص أض أط أظ أع أغ أف أق أك أل أم أن أهـ أو أي بأ بب بت بث بج بح بخ بد Dias W.S.; Alessi B.S.; Moitinho A.; Lepine J.R.D. (July 2002). "New catalog of optically visible open clusters and candidates". Astronomy and Astrophysics. 389 (3): 871–873. arXiv:astro-ph/0203351. Bibcode:2002A&A...389..871D. doi:10.1051/0004-6361:20020668. Note: see the VizieR catalogue B/ocl.
- ^ de La Fuente, M. R. (1998). "Dynamical Evolution of Open Star Clusters". Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 110 (751): 1117–1117. Bibcode:1998PASP..110.1117D. doi:10.1086/316220.
- ^ Perryman, M.A.C.; et al. (1998). "The Hyades: distance, structure, dynamics, and age". Astronomy & Astrophysics. 331: 81–120. arXiv:astro-ph/9707253. Bibcode:1998A&A...331...81P.
- ^ (January 2006) "New stellar members of the Coma Berenices open star cluster". 365: 447–453. doi:10.1111/j.1365-2966.2005.09689.x.
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر Robichon, N.; et al. (2005). "Open clusters with Hipparcos. I. Mean astrometric parameters". Astronomy and Astrophysics. 345: 471–484. arXiv:astro-ph/9903131. Bibcode:1999A&A...345..471R.
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م Meynet, G.; Mermilliod, J.-C.; Maeder, A. (May 1993). "New dating of galactic open clusters". Astronomy and Astrophysics Supplement Series. 98 (3): 477–504. Bibcode:1993A&AS...98..477M.
- ^ Paunzen, E.; Pintado, O. I.; Maitzen, H. M. (December 2003). "CCD photometric search for peculiar stars in open clusters. V. NGC 2099, NGC 3114, NGC 6204, NGC 6705 and NGC 6756". Astronomy and Astrophysics. 412 (3): 721–725. arXiv:astro-ph/0310069. Bibcode:2003A&A...412..721P. doi:10.1051/0004-6361:20031065.
- ^ أ ب Kalirai, Jasonjot Singh; Fahlman, Gregory G.; Richer, Harvey B.; Ventura, Paolo (September 2003). "The CFHT Open Star Cluster Survey. IV. Two Rich, Young Open Star Clusters: NGC 2168 (M35) and NGC 2323 (M50)". The Astronomical Journal. 126 (3): 1402–1414. arXiv:astro-ph/0306241. Bibcode:2003AJ....126.1402K. doi:10.1086/377320.
- ^ Pinfield, D. J.; et al. (July 2003). "Brown dwarfs and low-mass stars in the Pleiades and Praesepe: membership and binarity". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 342 (4): 1241–1259. arXiv:astro-ph/0303600. Bibcode:2003MNRAS.342.1241P. doi:10.1046/j.1365-8711.2003.06630.x.
- ^ Percival, S. M.; Salaris, M.; Groenewegen, M. A. T. (2005). "The distance to the Pleiades. Main sequence fitting in the near infrared". Astronomy and Astrophysics. 429 (3): 887–894. arXiv:astro-ph/0409362. Bibcode:2005A&A...429..887P. doi:10.1051/0004-6361:20041694.
- ^ Sanner, J.; et al. (September 1999). "Photometric and kinematic studies of open star clusters. I. NGC 581 (M 103)". Astronomy and Astrophysics. 349: 448–456. arXiv:astro-ph/9908059. Bibcode:1999A&A...349..448S.
- ^ أ ب ت (May 13–16, 1997) "The Distance of the Pleiades and Nearby Clusters". Proceedings of the ESA Symposium 'Hipparcos - Venice '97', Venice, Italy: ESA.
- ^ Hünsch, M.; Weidner, C.; Schmitt, J. H. M. M. (May 2003). "An X-ray study of the open clusters NGC 2451 A and B". Astronomy and Astrophysics. 402 (2): 571–586. Bibcode:2003A&A...402..571H. doi:10.1051/0004-6361:20030268.
{{cite journal}}
: Unknown parameter|lastauthoramp=
ignored (|name-list-style=
suggested) (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link) - ^ Basri, Gibor; Martín, Eduardo L. (January 1999). "The Mass and Age of Very Low Mass Members of the Open Cluster alpha Persei". The Astrophysical Journal. 510 (1): 266–273. arXiv:astro-ph/9807145. Bibcode:1999ApJ...510..266B. doi:10.1086/306564.
- ^ van Leeuwen, F. (February 2013), "Parallaxes and proper motions for 20 open clusters as based on the new Hipparcos catalogue", Astronomy and Astrophysics 497 (1): 209–242, doi: , Bibcode: 2009A&A...497..209V.
- ^ Giardino, G.; et al. (October 2008). "The X-ray luminosity of solar-mass stars in the intermediate age open cluster NGC 752". Astronomy and Astrophysics. 490 (1): 113–123. arXiv:0808.3451. Bibcode:2008A&A...490..113G. doi:10.1051/0004-6361:200810042.
- ^ Carraro, G.; Costa, E. (March 2007). "Photometry of the five marginally studied open clusters Collinder 74, Berkeley 27, Haffner 8, NGC 2509, and VdB-Hagen 4". Astronomy and Astrophysics. 464 (2): 573–580. arXiv:astro-ph/0611705. Bibcode:2007A&A...464..573C. doi:10.1051/0004-6361:20066350.
- ^ Sujatha, S.; Babu, G. S. D. (2003). "Study of open cluster NGC 2509". Bulletin of the Astronomical Society of India. 31: 9–18. Bibcode:2003BASI...31....9S.
- ^ Baxter, Eric J.; Covey, Kevin R.; Muench, August A.; Fűrész, Gábor; Rebull, Luisa; Szentgyorgyi, Andrew H. (September 2009), "The Distance to NGC 2264", The Astronomical Journal 138 (3): 963–974, doi: , Bibcode: 2009AJ....138..963B.
- ^ Pandey, A. K.; et al. (January 2008). "Stellar contents and star formation in the young star cluster Be 59". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 383 (3): 1241–1258. arXiv:0710.5429. Bibcode:2008MNRAS.383.1241P. doi:10.1111/j.1365-2966.2007.12641.x.
- ^ Currie, Thayne; et al. (June 2009). "The Last Gasp of Gas Giant Planet Formation: A Spitzer Study of the 5 Myr Old Cluster NGC 2362". The Astrophysical Journal. 698 (1): 1–27. arXiv:0903.2666. Bibcode:2009ApJ...698....1C. doi:10.1088/0004-637X/698/1/1.
- ^ أ ب Paunzen, E.; et al. (July 2006). "CCD photometric search for peculiar stars in open clusters. VII. Berkeley 11, Berkeley 94, Haffner 15, Lyngå 1, NGC 6031, NGC 6405, NGC 6834 and Ruprecht 130". Astronomy and Astrophysics. 454 (1): 171–178. arXiv:astro-ph/0602567. Bibcode:2006A&A...454..171P. doi:10.1051/0004-6361:20054628.
- ^ Bonatto, C.; Bica, E.; Santos, J. F. C., Jr. (April 2005). "Spatial dependence of 2MASS luminosity and mass functions in the old open cluster NGC 188". Astronomy and Astrophysics. 433 (3): 917–929. arXiv:astro-ph/0502453. Bibcode:2005A&A...433..917B. doi:10.1051/0004-6361:20041113.
{{cite journal}}
: CS1 maint: multiple names: authors list (link) - ^ "open cluster NGC 6200". WEBDA. Universität Wien. Retrieved 2011-10-28.
- ^ Carraro, Giovanni; Chaboyer, Brian; Perencevich, James (January 2006). "The young open cluster NGC 2129". Royal Astronomical Society. 365 (8, ): 867–873. arXiv:astro-ph/0510573. Bibcode:2006MNRAS.365..867C. doi:10.1111/j.1365-2966.2005.09762.x.
{{cite journal}}
: CS1 maint: extra punctuation (link) - ^ Frinchaboy, Peter M.; et al. (2008). "Open Clusters as Galactic Disk Tracers. I. Project Motivation, Cluster Membership, and Bulk Three-Dimensional Kinematics". The Astronomical Journal. 136 (1): 118–145. arXiv:0804.4630. Bibcode:2008AJ....136..118F. doi:10.1088/0004-6256/136/1/118. See table I, p. 12.
- ^ Lee, Myung Gyoon (February 1997). "UBVI CCD Photometry of the Remote Old Open Cluster AM-2". Astronomical Journal. 113: 729–739. Bibcode:1997AJ....113..729L. doi:10.1086/118292.
- ^ "Hodge 301". The Hubble Heritage Project. NASA. April 1, 1999. Retrieved 2010-03-25.
- ^ Grebel, Eva K.; Chu, You-Hua (February 2000). "Hubble Space Telescope Photometry of Hodge 301: An "Old" Star Cluster in 30 Doradus". The Astronomical Journal. 119 (2): 787–799. arXiv:astro-ph/9910426. Bibcode:2000AJ....119..787G. doi:10.1086/301218.
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.