قائمة الأنظمة متعددة الكواكب

عدد اكتشافات الكواكب الخارجية في السنة حتى سبتمبر. الألوان تبين طريقة الكشف.

From the total of قالب:Extrasolar planet counts stars known to have exoplanets (as of قالب:Extrasolar planet counts), there are a total of قالب:Extrasolar planet counts known multiplanetary systems,[1] or stars with at least two confirmed planets, beyond the Solar System. About 280 of these have only two confirmed exoplanets, but some have a significantly larger number. The stars with the most confirmed planets are our Sun and Kepler-90 with 8 each confirmed planets, while the stars with the most confirmed exoplanets, after Kepler-90, are HD 10180, HR 8832 and TRAPPIST-1, with 7 each; in 2012, two more candidates were suggested for HD 10180.

The قالب:Extrasolar planet counts multiplanetary systems are listed below according to the star's distance from Earth. Gliese 876, with 4 confirmed exoplanets, is the closest multiplanetary system at 15 light years from the Solar System. A total of 12 systems are known that are closer than 50 light years away, but most are much farther away. The farthest confirmed multiplanetary system is OGLE-2012-BLG-0026L, at 13,300 ly away.

The table below contains information about the coordinates, spectral and physical properties, and number of confirmed planets. The two most important stellar properties are mass and metallicity because they determine how these planetary systems form. Systems with higher mass and metallicity tend to have more planets and more massive planets.

الأنظمة متعددة الكواكب

Color indicates number of planets
2 3 4 5 6 7 8
النجم
الكوكبة
الصعود
المستقيم

الميل
القدر
الظاهري

المسافة (ly)
النمط
الطيفي

الكتلة
(M)
درجة الحرارة (ك)
العمر
(Gyr)
مؤكد
(غير مؤكد)
الكواكب
ملاحظات
Sun - - −26.74 1.6 × 10−5 G2V 1 5778 4.572 8 The Solar System
YZ Ceti Cetus 01س 12د 30.64ث −16° 59′ 56.3″ 12.07 11.74 M4.5V 0.13 3056 4 3 -
Gliese 876 Aquarius 22س 53د 16.73ث −14° 15′ 49.3″ 10.17 15 M4V 0.334 3348 4.893 4 -
82 G. Eridani Eridanus 03س 19د 55.65ث −43° 04′ 11.2″ 4.254 20 G8V 1.27 5401 5.76 3 -
Gliese 581 Libra 15س 19د 26.83ث −07° 43′ 20.2″ 10.56 20 M3V 0.311 3484 4.326 3 (2) -
Gliese 667 C Scorpius 17س 18د 57.16ث −34° 59′ 23.14″ 10.20 21 M1.5V 0.31 3700 غير معروف 2 (5) Triple star system
HR 8832 Cassiopeia 23س 13د 14.74ث 57° 10′ 03.5″ 5.57 21 K3Vvar 0.794 4699 12.66 7 -
61 Virginis Virgo 13س 18د 24.31ث −18° 18′ 40.3″ 4.74 28 G5V 0.954 5531 8.96 3 -
54 Piscium Pisces 00س 39د 21.0ث +21° 15′ 01″ 5.8 36 K0V 0.79 5173 5.13 2 -
TRAPPIST-1 Aquarius 23س 06د 29.283ث −05° 02′ 28.59″ 18.80 39.5 M8V 0.089 2550 غير معروف 7 -
55 Cancri Cancer 08س 52د 35.81ث +28° 19′ 50.9″ 5.95 40 G8V 1.026 5217 7.4 5 -
HD 69830 Puppis 08س 18د 23.95ث −12° 37′ 55.8″ 5.95 41 K0V 0.856 5385 7.446 3 -
HD 40307 Pictor 05س 54د 04.24ث −60° 01′ 24.5″ 7.17 42 K2.5V 0.752 4977 1.198 6 -
Upsilon Andromedae Andromeda 01س 36د 47.84ث +41° 24′ 19.7″ 4.09 44 F8V 1.27 6107 3.781 4 -
47 Ursae Majoris Ursa Major 10س 59د 27.97ث +40° 25′ 48.9″ 5.10 46 G0V 1.029 5892 7.434 3 -
Nu2 Lupi Lupus 15س 21د 49.57ث −48° 19′ 01.1″ 5.65 47 G2V غير معروف غير معروف غير معروف 3 -
Gliese 163 Dorado 04س 09د 16ث −53° 22′ 25″ 11.8 49 M3.5V 0.4 غير معروف 3 3 (1) -
Mu Arae Ara 17س 44د 08.70ث −51° 50′ 02.6″ 5.15 51 G3IV-V 1.077 5704 6.413 4 -
HD 113538 Centaurus 13س 04د 57.48ث −52° 26′ 34.5″ 9.10 52 K9V 0.698 4685 1.278 2 -
Gliese 777 Cygnus 20س 03د 37.41ث +29° 53′ 48.5″ 5.71 52 G6IV 1.037 5588 12.11 2 -
Gliese 676 A Ara 17س 30د 11.2042ث −51° 38′ 13.116″ 9.59 53 M0V 0.71 غير معروف غير معروف 4 -
HD 128311 Boötes 14س 36د 00.56ث +09° 44′ 47.5″ 7.51 54 K0V 0.804 4965 0.394 2 -
HD 7924 Cassiopeia 01س 21د 59.12ث +76° 42′ 37.0″ 7.19 55 K0V 0.832 5177 غير معروف 3 -
HIP 65407 Canes Venatici 13س 24د 21.0ث +48° 53′ 06″ 9.42 55 K0 0.93 5460 غير معروف 2 -
14 Herculis Hercules 16س 10د 24.31ث +43° 49′ 03.5″ 6.67 57 K0V 0.902 5311 0.706 2 -
Rho Coronae Borealis Corona Borealis 16س 01د 02.80ث +33° 18′ 19.4″ 5.39 57 G2V 0.889 5627 غير معروف 2 -
83 Leonis Leo 11س 26د 46.28ث +03° 00′ 22.8″ 7.57 59 K2V 0.777 4875 4.486 2 -
HD 217107 Pisces 22س 58د 15.54ث −02° 23′ 43.4″ 6.18 65 G8IV 1.019 5646 7.32 2 -
Gliese 221 Orion 05س 53د 0ث −05° 59′ 41″ 9.69 66 K7V or M0V 0.7 4324 4.4 2 (1) -
HD 142 Phoenix 00س 06د 19.0ث −49° 04′ 30″ 5.70 67 G1 IV 1.1 6180 5.93 3 -
HD 215152 Aquarius 22س 43د 21ث −06° 24′ 03″ 8.13 70 G8IV 1.019 5646 7.32 2 -
HD 164922 Hercules 18س 02د 30.86ث +26° 18′ 46.8″ 7.01 72 K0V 0.874 5293 13.4 2 -
HD 1461 Cetus 00س 18د 41.62ث −08° 03′ 09.5″ 6.47 76 G0V 1.08 5765 6.3 2 -
HD 134060 Circinus 15س 10د 44.97ث −61° 25′ 20.3″ 6.29 79 G3IV غير معروف غير معروف غير معروف 2 -
HD 60532 Puppis 07س 34د 03.18ث −22° 17′ 45.8″ 4.46 83 F6IV-V 1.444 6095 2.671 2 -
HD 96700 Hydra 11س 07د 54ث −30° 10′ 28″ 6.50 83 G0V غير معروف غير معروف غير معروف 2 -
HD 39194 Mensa 05س 44د 32ث −70° 08′ 37″ 8.08 84 K0V غير معروف غير معروف غير معروف 3 -
23 Librae Libra 15س 13د 28.67ث −25° 18′ 33.6″ 6.45 85 G5V 1.047 5559 7.322 2 -
HIP 57274 Ursa Major 11س 44د 41ث +30° 57′ 33″ 8.96 85 K5V 0.73 4640 7.87 3 -
HD 181433 Pavo 19س 25د 09.57ث −66° 28′ 07.7″ 8.38 87 K5V 0.777 4962 8.974 3 -
HD 134606 Apus 15س 15د 15ث −70° 31′ 11″ 6.85 87 G6IV غير معروف غير معروف غير معروف 3 -
HD 82943 Hydra 09س 34د 50.74ث −12° 07′ 46.4″ 6.54 90 G0V 1.175 5874 3.08 3 -
HD 114386 Centaurus 13س 10د 39.82ث −35° 03′ 17.2″ 8.73 91 K3V غير معروف 4819 2.19 2 -
HD 52265 Monoceros 07س 00د 18.10ث −05° 22′ 02.5″ 6.3 91 G0V 1.2 6159 4.88 2 -
HD 13808 Eridanus 02س 12د 43ث −53° 44′ 38″ 8.38 93 K2V غير معروف غير معروف غير معروف 2 -
النجم الكوكبة الصعود
المستقيم
الميل القدر
الظاهري
المسافة (ly) النمط
الطيفي
الكتلة
(M)
درجة الحرارة (ك)
العمر
(Gyr)
مؤكد
(غير مؤكد)
الكواكب
ملاحظات
HD 21693 Reticulum 03س 27د 12ث −58° 19′ 25″ 7.94 105 G9IV غير معروف غير معروف غير معروف 2 -
HD 11964 Cetus 01س 57د 09.61ث −10° 14′ 32.7″ 6.42 107 G5IV 1.125 5522 9.561 2 -
HD 45364 Canis Major 06س 25د 38.48ث −31° 28′ 51.4″ 8.07 107 G8V 0.815 5434 7.546 2 -
HD 92788 Sextans 10س 42د 48.0ث −02° 11′ 01″ 7.31 107 G5 1.13 5559 3.78 2 -
HD 37124 Taurus 05س 37د 02.49ث +20° 43′ 50.8″ 7.68 110 G4V 0.83 5606 3.327 3 -
HD 85390 Vela 09س 50د 02.0ث −49° 47′ 25″ 8.54 111 K1V 0.76 5186 7.2 2 -
HD 65216 Carina 07س 53د 41.3ث −63° 38′ 50.4″ 7.98 112 G5V 0.92 5666 3.327 2 -
HD 12661 Aries 02س 04د 34.29ث +25° 24′ 51.5″ 7.44 114 G6V 1.068 5742 7.051 2 -
HD 51608 Carina 06س 54د 51ث −55° 15′ 34″ 8.17 114 K0IV غير معروف غير معروف غير معروف 2 -
HD 20781 Fornax 03س 20د 03ث −28° 47′ 02″ 8.44 115 G9.5V غير معروف غير معروف غير معروف 2 Located in binary star system.
Kepler-444 Lyra 19س 19د 01ث 41° 38′ 05″ 9.0 117 K0V 0.758 5040 11.23 5 -
HD 141399 Boötes 15س 46د 54.0ث +46° 59′ 11″ 7.2 118 K0V 1.07 5600 غير معروف 4 -
HD 169830 Sagittarius 18س 27د 49.48ث −29° 49′ 00.7″ 5.91 119 F9V 1.413 6266 4.95 2 -
HD 215456 Grus 22س 46د 08ث −48° 58′ 44″ 6.63 124 G0.5V غير معروف غير معروف غير معروف 2 -
HD 117618 Centaurus 13س 32د 25.0ث −47° 16′ 16″ 7.18 124 G2V 1.05 5861 3.88 2 -
Kepler-42 Cygnus 19س 28د 53ث +44° 37′ 10″ 16.12 126 M 0.13 3068 غير معروف 3 -
HD 31527 Lepus 04س 55د 38ث −23° 14′ 31″ 7.48 126 G0V غير معروف غير معروف غير معروف 3 -
HD 10180 Hydrus 01س 37د 53.58ث −60° 30′ 41.5″ 7.33 127 G1V 1.055 5911 4.335 7 (2) -
HD 38529 Orion 05س 46د 34.96ث +01° 10′ 06.7″ 5.94 128 G4V 1.48 5697 3.28 2 (1) -
HD 47186 Canis Major 06س 36د 08.79ث −27° 37′ 20.3″ 7.79 129 G6V 0.991 5675 4.437 2 -
HR 8799 Pegasus 23س 07د 28.72ث +21° 08′ 03.3″ 5.96 129 A5V 1.472 7429 0.064 4 -
HIP 5158 Cetus 01س 06د 02.05ث −22° 27′ 11.4″ 10.21 130 K5 0.78 4962 غير معروف 2 -
HD 89744 Ursa Major 10س 22د 10.0ث +41° 13′ 46″ 5.74 130 F7V 1.4 6196 2.04 2 -
HD 93385 Vela 10س 46د 15ث −41° 27′ 52″ 7.49 138 G2V غير معروف غير معروف غير معروف 2 -
BD-08°2823 Sextans 10س 00د 47.72ث −09° 31′ 00.0″ 9.86 139 K3V 0.744 4746 4.526 2 -
HD 147018 Triangulum Australe 16س 23د 00.15ث −61° 41′ 19.5″ 8.37 140 G9V 0.927 5441 6.364 2 -
HD 37605 Orion 05س 40د 01.73ث +06° 03′ 38.1″ 8.69 140 K0 0.8 5475 10.71 2 -
HD 215497 Tucana 22س 46د 36.75ث −56° 35′ 58.3″ 8.97 142 K3V 0.865 4852 4.568 2 -
HD 20003 Hydrus 03س 07د 38ث −72° 19′ 19″ 8.37 143 G8V غير معروف غير معروف غير معروف 2 -
HD 155358 Hercules 17س 09د 34.62ث +33° 21′ 21.1″ 7.27 144 G0V 0.873 5760 9.992 2 -
HD 175607 Pavo 19س 01د 05.0ث −66° 11′ 34″ 0.71 148 G6V 0.71 5392 10.32 2 -
HD 3167 Pisces 00س 34د 57.5ث +04° 22′ 53″ 8.94 149 G 0.88 5367 0.83 3 -
HD 34445 Orion 05س 17د 41.0ث +07° 21′ 12″ 7.31 152 G0V 1.07 5836 8.5 6 -
HD 204313 Capricornus 21س 28د 12.21ث –21° 43′ 34.5″ 7.99 154 G5V 1.045 5767 3.38 3 -
HD 187123 Cygnus 19س 46د 58.11ث +34° 25′ 10.3″ 7.83 157 G5V 1.056 5714 5.327 2 -
HD 11506 Cetus 01س 52د 50.53ث −19° 30′ 25.1″ 7.54 169 G0V 1.191 6058 5.42 2 -
HD 41248 Pictor 06س 00د 33.0ث −56° 09′ 43″ 8.82 171 G2V 0.92 5713 2 2 -
HD 9446 Triangulum 01س 33د 20.18ث +29° 15′ 54.5″ 8.35 171 G5V 1.003 5793 3.876 2 -
HD 159868 Scorpius 17س 38د 59.53ث −43° 08′ 43.8″ 7.27 172 G5V 1.09 5395 8.1 2 -
HIP 14810 Aries 03س 11د 14.23ث +21° 05′ 50.5″ 8.51 174 G5V 0.989 5485 5.271 3 -
HD 125612 Virgo 14س 20د 53.51ث −17° 28′ 53.5″ 8.33 177 G3V 1.099 5897 2.15 3 -
HD 207832 Piscis Austrinus 21س 52د 36.0ث −26° 01′ 36″ 8.79 177 G5V 0.94 5710 4.5 2 -
HD 183263 Aquila 19س 28د 24.57ث +08° 21′ 30.0″ 7.86 180 G2IV 1.172 5888 3.303 2 -
HD 4732 Cetus 00س 49د 13.90ث −24° 08′ 11.5″ 5.90 184 K0III 1.74 4959 غير معروف 2 -
HD 177830 Lyra 19س 05د 20.77ث +25° 55′ 14.4″ 7.18 193 K0IV 1.477 4948 4.033 2 -
النجم الكوكبة الصعود
المستقيم
الميل القدر
الظاهري
المسافة (ly) النمط
الطيفي
الكتلة
(M)
درجة الحرارة (ك)
العمر
(Gyr)
مؤكد
(غير مؤكد)
الكواكب
ملاحظات
HD 109271 Virgo 12س 33د 36.0ث −11° 37′ 19″ 8.05 202 G5 1.047 5783 7.3 2 (1) -
HD 108874 Coma Berenices 12س 30د 26.88ث +22° 52′ 47.4″ 8.74 204 G5V 0.987 5407 7.26 2 -
HD 154857 Ara 17س 11د 15.72ث −56° 40′ 50.9″ 7.25 209 G5V 1.17 5445 8.98 2 -
HD 74156 Hydra 08س 42د 25.12ث +04° 34′ 41.2″ 7.61 210 G0IV 1.236 6039 7.375 2 (1) -
Kepler-37 Lyra 18س 58د 23.1ث 44° 31′ 05″ 9.77 215 G 0.803 5417 6 4 -
HD 121056 Centaurus 13س 53د 52.0ث −35° 18′ 52″ 6.17 215 K0III 1.63 4890 غير معروف 2 -
HD 200964 Equuleus 21س 06د 39.84ث +03° 48′ 11.2″ 6.49 223 K0III 1.437 5164 2.992 2 -
HD 163607 Draco 17س 53د 40ث +56° 23′ 31″ 8.15 225 G5IV 1.09 5543 8.6 2 -
HD 159243 Ophiuchus 17س 33د 22.0ث +05° 42′ 03″ 8.65 225 G0V 1.125 6123 1.25 2 -
HD 13908 Cassiopeia 02س 18د 15.0ث +65° 35′ 40″ 7.51 232 F8V 1.29 6255 2.9 2 -
24 Sextantis Sextans 10س 23د 28.37ث −00° 54′ 08.1″ 6.44 253 G5III 1.545 5098 2.697 2 -
HD 4203 Pisces 00س 44د 41.0ث +20° 26′ 56″ 8.68 253 G5 1.13 5701 9.41 2 -
HD 1605 Andromeda 00س 20د 32.0ث +30° 58′ 29″ 7.52 276 F8V 1.31 4757 4.59 2 -
HD 47366 Canis Major 06س 37د 40.79ث −12° 59′ 05.3″ 6.11 277 K1III: 1.81 4866 1.61 2 -
HD 67087 Gemini 08س 07د 40.0ث +31° 33′ 05″ 8.05 290 F8V 1.36 6330 1.45 2 -
Kepler-445 Cygnus 19س 54د 57.0ث +46° 29′ 55″ 18 294 0.18 3157 غير معروف 3 -
HAT-P-17 Cygnus 21س 38د 08.73ث +30° 29′ 19.4″ 10.54 295 K0V 0.857 5246 7.751 2 -
HD 73526 Vela 08س 37د 16.48ث −41° 19′ 08.8″ 9.00 328 G6V 1.02 5470 5.589 2 -
HD 33844 Lepus 05س 12د 36.0ث +41° 54′ 03″ 329 1.75 4827 2.1 2
HD 147873 Scorpius 17س 30د 48.38ث −33° 36′ 36.0″ 7.96 342 G1V 1.38 5972 4 2 -
HD 16031 Cetus 02س 34د 11ث −12° 23′ 03″ 9.76 362 F2V 0.83 6040 12.8 2 -
HIP 41378 Cancer 08س 26د 28.0ث +10° 04′ 49″ 8.9 378 1.15 6199 غير معروف 5 -
Kepler-446 Lyra 18س 49د 00.0ث +44° 55′ 16″ 16.5 391 0.22 3359 غير معروف 3 -
HD 47536 Canis Major 06س 37د 47.62ث −32° 20′ 23.0″ 5.26 402 K1III 0.944 4379 9.328 2 -
HD 133803 Libra 15س 07د 15.0ث −29° 30′ 16″ 8.12 408 A9V 1.72 7450 0.015 2 -
Kepler-68 Cygnus 19س 24د 07.76ث +49° 02′ 25.0″ 8.588 440 G 1.079 5793 6.3 3 -
COROT-7 Monoceros 06س 43د 49.47ث −01° 03′ 46.9″ 11.73 489 K0V 0.93 5275 1.5 2 (1) -
Kepler-732 Lyra 18س 54د 55.7ث +45° 57′ 32″ 489 0.49 3631 غير معروف 2 -
Kepler-186 Cygnus 19:54:36.6س +43:57:18° 492 0.478 3788 غير معروف 5 -
Kepler-10 Draco 19س 02د 33.06ث +50° 14′ 28.7″ 10.96 564 G5V 0.895 5627 11.876 2 -
WASP-41 Centaurus 12س 42د 28.5ث −30° 38′ 24″ 11.6 587 G8V 0.95 5450 غير معروف 2 -
WASP-47 Aquarius 22س 04د 49.0ث −12° 01′ 08″ 11.9 652 G9V 1.084 5400 غير معروف 4 -
HAT-P-13 Ursa Major 08س 39د 31.81ث +47° 21′ 07.3″ 10.62 698 G4 1.22 5638 5 2 (1) -
HD 102272 Virgo 11س 46د 23.54ث +14° 07′ 26.3″ 8.71 796 K2III 1.886 4908 1.527 2 -
Kepler-20 Lyra 19س 10د 47.524ث 42° 20′ 19.30″ 12.51 950 G8 0.912 5466 8.8 6 -
HAT-P-46 Serpens 18س 01د 47.0ث −02° 58′ 15″ 11.936 965 1.284 6120 2.5 2 -
PSR B1257+12 Virgo 13س 00د 03.58ث +12° 40′ 56.5″ 24.31 980 pulsar 1.444 28856 0.797 3 -
النجم الكوكبة الصعود
المستقيم
الميل القدر
الظاهري
المسافة (ly) النمط
الطيفي
الكتلة
(M)
درجة الحرارة (ك)
العمر
(Gyr)
مؤكد
(غير مؤكد)
الكواكب
ملاحظات
Kepler-100 Lyra 19س 25د 32.6ث +41° 59′ 24″ 1011 1.109 5825 6.5 3
Kepler-968 Draco 19س 02د 24.6ث +50° 06′ 43″ 1018 0.76 4598 غير معروف 2 -
Kepler-65 Lyra 19س 14د 45.3ث +41° 09′ 04.2″ 11.018 1019 B 1.199 6211 غير معروف 3 -
Kepler-1542 Lyra 19س 02د 54.8ث +42° 39′ 16″ 1096 0.94 5564 غير معروف 4 -
Kepler-1350 Lyra 19س 13د 00.1ث +46° 40′ 47″ 1142 0.55 3827 غير معروف 2 -
Kepler-755 Cygnus 19س 47د 26.6ث +41° 05′ 50″ 1200 0.82 5043 غير معروف 2 -
Kepler-62 Lyra 18س 52د 51.060ث +45° 20′ 59.507″ 13.65 ~1,200 K2V 0.69 4925 7 5 -
HAT-P-44 Boötes 14س 12د 35.0ث +47° 00′ 53″ 13.212 1220 0.939 5295 8.9 2 -
Kepler-88 Lyra 19س 24د 36ث +40° 40′ 10″ 11.454 ~1255 G 1.022 5513 2.45 2 -
Kepler-32 Cygnus 19س 51د 22.0ث +46° 34′ 27″ 16 1301.1 M1V 0.58 3900 غير معروف 5 -
Kepler-466 Cygnus 19س 42د 35.7ث +48° 29′ 44″ 1341 1.04 5927 غير معروف 2 -
Kepler-969 Cygnus 19س 13د 29.4ث +47° 56′ 01″ 1341 0.92 5214 غير معروف 2 -
WASP-12 Auriga 06س 30د 33.0ث +29° 40′ 20″ 11.69 1393 G0 1.35 6300 1.7 2 -
Kepler-1642 Cygnus 19س 48د 50.9ث +43° 38′ 37″ 1458 0.88 5355 غير معروف 2 -
Kepler-92 Lyra 19س 16د 21.0ث +41° 33′ 47″ 11.6 1463 1.209 5871 5.52 3
Kepler-1371 Cygnus 19س 15د 19.5ث +47° 33′ 07″ 1468 0.87 5361 غير معروف 2 -
Kepler-1086 Cygnus 19س 41د 00.3ث +45° 50′ 35″ 1513 0.7 4350 غير معروف 2 -
Kepler-109 Lyra 19س 21د 34.26ث +40° 17′ 5.55″ 12.365 1516 1.069 5952 6.35 2
Kepler-36 Cygnus 19س 25د 00.04ث +49° 13′ 54.58″ 11.866 1530 G1V 1.07 5911 غير معروف 2
Kepler-103 Lyra 19س 15د 26.3ث +40° 03′ 52″ 12.287 1545 1.099 5845 6.67 2
NN Serpentis Serpens 15س 52د 56.13ث +12° 54′ 44.7″ 16.67 1593 WD+M 0.646 18858 10.153 2 Circumbinary planets
Kepler-1388 Lyra 18س 53د 20.6ث +47° 10′ 28″ 1604 0.63 4098 غير معروف 4 -
Kepler-520 Lyra 19س 32د 43.3ث +41° 37′ 04″ 1605 1.1 6112 غير معروف 2 -
Kepler-967 Lyra 19س 06د 13.9ث +38° 24′ 19″ 1628 0.84 5178 غير معروف 2 -
Kepler-625 Cygnus 19س 28د 36.1ث +39° 38′ 15″ 1637 1.04 5789 غير معروف 2 -
Kepler-1365 Cygnus 19س 28د 47.9ث +42° 02′ 46″ 1765 1 5770 غير معروف 2 -
Kepler-1321 Cygnus 19س 38د 06.9ث +46° 38′ 27″ 1784 0.54 4094.0 غير معروف 2 -
Kepler-1530 Cygnus 19س 12د 39.0ث +48° 09′ 55″ 1800 0.92 5477 غير معروف 2 -
Kepler-1050 Draco 18س 51د 42.0ث +48° 37′ 35″ 1810 1.09 6010 غير معروف 2 -
Kepler-1047 Cygnus 19س 14د 35.1ث +50° 47′ 20″ 1846 1.08 5754 غير معروف 3 -
Kepler-605 Lyra 19س 09د 10.9ث +43° 16′ 48″ 1859 0.91 5462 غير معروف 2 -
Kepler-653 Lyra 18س 48د 51.1ث +46° 43′ 04″ 1934 1.02 5665 غير معروف 2 -
Kepler-11 Cygnus 19س 48د 27.62ث +41° 54′ 32.9″ 13.69 1999 G4V 0.954 5681 7.834 6 -
Kepler-436 Cygnus 20س 06د 53.0ث +44° 24′ 43″ 16.3 2016 0.729 4551 3 2 -
Kepler-1143 Lyra 19س 09د 12.7ث +39° 17′ 23″ 2061 0.81 5053 غير معروف 2 -
Kepler-549 Lyra 18س 52د 05.5ث +47° 15′ 40″ 2113 0.88 5360 غير معروف 2 -
Kepler-804 Cygnus 19س 33د 29.3ث +44° 47′ 06″ 2113 1.01 5817 غير معروف 2 -
Kepler-561 Cygnus 19س 34د 59.3ث +45° 06′ 26″ 2175 0.96 5646 غير معروف 2 -
Kepler-1254 Draco 19س 34د 59.3ث +45° 06′ 26″ 2205 0.78 4985 غير معروف 3 -
Kepler-1464 Lyra 19س 08د 56.6ث +38° 45′ 15″ 2257 1.02 5828 غير معروف 2 -
Kepler-1311 Cygnus 19س 18د 36.3ث +43° 49′ 28″ 2299 1.05 5748 غير معروف 2 -
Kepler-289 Cygnus 19س 49د 51.7ث +42° 52′ 58″ 12.9 2283 1.08 5990 0.65 3 -
Kepler-553 Cygnus 19س 48د 27.62ث +41° 54′ 32.9″ 2365 0.92 5266 غير معروف 2 -
Kepler-524 Cygnus 19س 47د 26.2ث +49° 09′ 43″ 2381 1.09 6014 غير معروف 2 -
Kepler-770 Lyra 19س 47د 26.2ث +49° 09′ 43″ 2482 0.94 5598 غير معروف 2 -
Kepler-90 Draco 18س 57د 44.0ث +49° 18′ 19″ 14.0 ~2500 1.13 5930 غير معروف 8 -
Kepler-760 Lyra 19س 10د 22.4ث +44° 10′ 46″ 2551 0.89 5322 غير معروف 2 -
Kepler-529 Draco 19س 03د 33.2ث +47° 52′ 49″ 2567 1.07 6087 غير معروف 2 -
Kepler-1398 Cygnus 19س 39د 27.9ث +48° 38′ 20″ 2586 1.13 6126 غير معروف 2 -
Kepler-1336 Cygnus 19س 45د 06.7ث +46° 53′ 59″ 2681 0.94 5512 غير معروف 2 -
Kepler-903 Lyra 19س 15د 05.0ث +40° 39′ 51″ 2703 0.98 5682 غير معروف 2 -
Kepler-887 Lyra 19س 20د 21.8ث +39° 49′ 01″ 2710 1.19 6194 غير معروف 2 -
Kepler-487 Cygnus 19س 41د 08.9ث +41° 13′ 19″ 2723 0.91 5444 غير معروف 2 -
Kepler-1073 Cygnus 19س 36د 36.6ث +38° 13′ 59″ 2729 1 5792 غير معروف 2 -
Kepler-9 Lyra 19س 02د 17.76ث +38° 24′ 03.2″ 13.91 2754 G2V 0.998 5722 3.008 3 -
Kepler-1093 Lyra 18س 59د 54.7ث +41° 25′ 13″ 2766 1.13 6166 غير معروف 2 -
Kepler-46 Cygnus 19س 17د 05.0ث +42° 36′ 15″ 15.3 2795 0.902 5155 9.9 3 -
Kepler-1245 Lyra 19س 22د 58.6ث +43° 15′ 39″ 2808 0.86 5306 غير معروف 2 -
Kepler-432 Cygnus 19س 33د 08.0ث +48° 17′ 09″ 13 2851 K2III 1.35 5020 3.6 2 -
Kepler-1370 Lyra 18س 58د 15.8ث +41° 46′ 43″ 2864 1.19 6202 غير معروف 2 -
Kepler-920 Draco 18س 57د 11.3ث +49° 09′ 31″ 3020 0.89 5403 غير معروف 2 -
Kepler-990 Cygnus 19س 51د 45.2ث +46° 52′ 53″ 3043 1.05 5948 غير معروف 2 -
Kepler-712 Cygnus 19س 39د 38.3ث +42° 56′ 07″ 3079 0.84 5148 غير معروف 2 -
Kepler-1641 Cygnus 19س 45د 26.3ث +41° 34′ 28″ 3134 1.12 6152 غير معروف 2 -
Kepler-603 Cygnus 19س 37د 07.4ث +42° 17′ 27″ 3134 1.01 5808 غير معروف 3 -
Kepler-616 Cygnus 19س 39د 57.4ث +46° 50′ 18″ 3324 0.98 5753 غير معروف 2 -
Kepler-1065 Cygnus 19س 38د 02.7ث +38° 47:26′ 3516 0.94 5635 غير معروف 2 -
Kepler-619 Cygnus 19س 23د 23.8ث +48° 24′ 58″ 3623 1.09 5980 غير معروف 2 -
Kepler-610 Cygnus 19س 32د 41.1ث +45° 03′ 56″ 3630 1.1 5943 غير معروف 2 -
Kepler-1468 Cygnus 19س 34د 04.8ث +41° 16′ 39″ 3686 1.04 5893 غير معروف 2 -
Kepler-70 Cygnus 19س 45د 25ث 41° 05′ 34″ 14.87 3849 sdB 0.496 27730 0.018 2 (1) -
Kepler-750 Cygnus 19س 16د 23.2ث +44° 00′ 16″ 3852 1.15 6160 غير معروف 2 -
Kepler-24 Lyra 19س 21د 39.18ث +38° 20′ 37.51″ 14.925 3910 1.03 5800 غير معروف 4 -
Kepler-1016 Cygnus 19س 38د 27.3ث +45° 59′ 05″ 4041 0.99 5821 غير معروف 2 -
Kepler-758 Cygnus 19س 32د 20.3ث +41° 08′ 08″ 4413 1.16 6228 غير معروف 4 -
Kepler-722 Cygnus 19س 21د 03.2ث +44° 33′ 23″ 4485 1.03 5863 غير معروف 2 -
Kepler-30 Lyra 19س 01د 08.07ث +38° 56′ 50.21″ 15.403 4560 0.99 5498 غير معروف 3
OGLE-2006-BLG-109L Sagittarius 17س 52د 35.22ث −30° 05′ 15.7″ 19.87 4850 M1V 0.513 3998 6.315 2 -
Kepler-1129 Lyra 19س 26د 25.1ث +41° 18′ 34″ 4103 1 5831 غير معروف 2 -
Kepler-769 Cygnus 19س 30د 51.1ث +38° 21′ 30″ 4442 1.19 6186 غير معروف 2 -
Kepler-937 Cygnus 19س 36د 40.5ث +46° 42′ 53″ 4834 1.15 6095 غير معروف 2 -
Kepler-47 Cygnus 19س 41د 11.5ث +46° 55′ 13.69″ 15.178 ~4900 G
M
غير معروف 5636(A)
(B is unknown)
غير معروف 3 Circumbinary planets
Kepler-1154 Cygnus 19س 49د 54.5ث +39° 52′ 38″ 4993 1.26 6327 غير معروف 2
Kepler-19 Cygnus 19س 21د 41ث +37° 51′ 06″ 15.178 6910 0.936 5541 1.9 3
OGLE-2012-BLG-0026L 17س 34د 19ث −27° 08′ 34″ 13300 G5 V 0.82 غير معروف غير معروف 2
النجم الكوكبة الصعود
المستقيم
الميل القدر
الظاهري
المسافة (ly) النمط
الطيفي
الكتلة
(M)
درجة الحرارة (ك)
العمر
(Gyr)
مؤكد
(غير مؤكد)
