الانتخابات العامة الجنوب أفريقية 2019
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جميع المقاعد الـ400 في الجمعية الوطنية الجنوب أفريقية 201 seats needed for a majority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opinion polls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registered | 26.727.921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnout | 65.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خريطة توضح حزب الأغلبية في كل وردا في أعقاب الانتخابات.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الانتخابات العامة، عُقدت في جنوب أفريقيا في 8 مايو 2019 لانتخاب الجمعية الوطنية الجديدة والمجالس المحلية في كل محافظة. كان هذه سادس انتخابات تُعقد منذ نهاية الأپارتهايد عام 1994 والتي ستحدد من سيصبح الرئيس الجديد للبلاد.
الرئيس الشاغر سيريل رامافوسا زعيم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، حاول مع حزبه الحفاظ على وضع الأغلبية وتأمين فترة كاملة لرامفوسا في الرئاسة؛ سلفه، جاكوب زوما، استقال من منصبه في 14 فبراير 2018 وكان بالفعل غير مؤهلاً لتولي فترة ثالثة في المنصب حيث الحد الأقصى لفترة الرئاسة هو عشر سنوات حسب الدستور الجنوبي أفريقي.
في انتخابات الجمعية الوطنية، فاز المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بالأغلبية بنسبة 57.50%، حيث تراجعت من 62.15% في انتخابات 2014. كان هذا أقل حصة تصويت للحزب منذ بدء عقد الانتخابات التي عقدت بعد انتهاء الأپارتهايد عام 1994. التحالف الديمقراطي المعارض، تراجعت حصته في التصويت من 22.23% إلى 20.77%، بينما زادت حصة حزب مقاتلو الحرية الاقتصادية المناهض للرأسمالية، من 6.35% إلى 10.79%. كما زادت نسبة الأصوات التي حصل عليها حزب جبهة الحرية پلس من 0.9% إلى 2.38%، كأعلى نسبة أصوات حصل عليها الحزب منذ عام 1994.
فاز المؤتمر الوطني الأفريقي في ثمانية من إجمالي 9 محافظات. بينما حافظ مقاتلو الحرية الاقتصادية على مركزهم في محافظتي لمپوپو والشمالية الغربية، بينما جاء في المركز الثاني بعد التحالف الديمقراطي في محافظة مپومالانگا. وفي محافظة كوازولو-ناتال، انتصر حزب الحرية إنكاتا على التحالف الديمقراطي ليأتي في المركز الثاني لأول مرة منذ عام 2014 وتزيد حصته إلى 3.38% على المستوى الوطني. كانت الكاپ الغربي هي المحافظة الوحدية التي لم يفز فيها المؤتمر الوطني الأفريقي، وتراجعت نسبة التحالف الديمقراطي من 59.38% إلى 55.45%.
النظام الانتخابي
تاريخ الانتخابات
تسجيل الناخبين
الناخبون المحليون
الناخبون في الخارج
الأحزاب السياسية المتنافسة
الانتخابات الوطنية
المحافظات فقط
الانشقاقات الحزبية
قضايا
الفساد
استصلاح الأراضي
النمو الاقتصادي
الجريمة
أزمة الكهرباء
الأحداث
شغب رهاب الأجانب في دربان
احتجاجات توصيل الخدمة الوطنية
التصويت
التصويت الخاص بالخارج
الأصوات الخاصة
يوم التصويت
حوادث
استطلاعات الرأي
| جهة الاستطلاع | تاريخ العمل الميداني | حجم العينة | ANC | DA | EFF | أخرى | Don't Know[أ] |
النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نتائج الانتخابات العامة 2019 | 8 مايو 2019 | N/A | 57.5 | 20.8 | 10.8 | 10.9 | N/A | 36.7 |
| IRR | 18 أبريل 2019—25 أبريل 2019 | 2,375 | 49.5 | 21.3 | 14.9 | 9.3 | 0.9 | 27.7 |
| Ipsos | 22 أبريل 2019—17 أبريل 2019 | 3,600 | 56.9 | 15.2 | 9.5 | 5.9 | 12.5 | 41.7 |
| Ipsos | 1 فبراير 2019—4 مارس 2019 | 3,511 | 61 | 18 | 10 | 11 | 0 | 43 |
| IRR | 12 فبراير 2019—26 فبراير 2019 | 1,611 | 54.7 | 21.8 | 12.2 | 8.8 | 2.5 | 32.9 |
| Afric | 29 يناير 2019—8 فبراير 2019 | 1,501 | 58.1 | 9.8 | 16.7 | 3.5 | 11.9 | 41.4 |
| Ipsos | 23 أكتوبر 2018—4 ديسمبر 2018 | 3,571 | 61 | 14 | 9 | 4 | 12 | 47 |
| IRR | 26 نوفمبر —4 ديسمبر 2018 | 1,017 | 56 | 18 | 11 | 14 | 1 | 38 |
| Afrobarometer | أغسطس—سبتمبر 2018 | 1,800 | 48 | 11 | 11 | 3 | 27 | 37 |
| IRR | 22 أغسطس —4 سبتمبر 2018 | 978 | 52 | 23 | 13 | 10 | 2 | 29 |
| Ipsos | 20 أبريل—7 يناير 2018 | 3,738 | 60 | 13 | 7 | 2 | 18 | 47 |
| Ipsos | مايو 2017 | 3,471 | 47 | 21 | 5 | 3 | 24 | 26 |
| نتائج الانتخابات العامة 2014 | 7 مايو 2014 | N/A | 62.2 | 22.2 | 6.4 | 5.3 | N/A | 40 |
نتائج الانتخابات
البرلمانية
الجمعية الوطنية
| الحزب | الأصوات | % | +/− | المقاعد | +/− | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القائمة | ANC | 10.026.475 | 57.50 | ▼ 4.65 | 230 | ▼ 19 | |
| القائمة | Democratic Alliance | 3.621.188 | 20.77 | ▼ 1.36 | 84 | ▼ 5 | |
| القائمة | EFF | 1.881.521 | 10.79 | ▲ 4.44 | 44 | ▲ 19 | |
| القائمة | IFP | 588.839 | 3.38 | ▲ 0.98 | 14 | ▲ 4 | |
| القائمة | Freedom Front Plus | 414.864 | 2.38 | ▲ 1.48 | 10 | ▲ 6 | |
| القائمة | ACDP | 146.262 | 0.84 | ▲ 0.27 | 4 | ▲ 1 | |
| القائمة | UDM | 78.030 | 0.45 | ▼ 0.55 | 2 | ▼ 2 | |
| القائمة | African Transformation Movement | 76.830 | 0.44 | جديد | 2 | جديد | |
| القائمة | Good | 70.408 | 0.40 | جديد | 2 | جديد | |
| القائمة | NFP | 61.220 | 0.35 | ▼ 1.22 | 2 | ▼ 4 | |
| القائمة | African Independent Congress | 48.107 | 0.28 | ▼ 0.25 | 2 | ▼ 1 | |
| القائمة | COPE | 47.461 | 0.27 | ▼ 0.40 | 2 | ▼ 1 | |
| القائمة | PAC | 32.677 | 0.18 | ▼ 0.02 | 1 | ||
| القائمة | Al Jama-ah | 31.468 | 0.18 | ▲ 0.04 | 1 | ▲ 1 | |
| القائمة | African Security Congress | 26.263 | 0.15 | جديد | 0 | جديد | |
| القائمة | Socialist Revolutionary Workers Party (South Africa) | 24.439 | 0.14 | جديد | 0 | جديد | |
| القائمة | Black First Land First | 19.796 | 0.11 | جديد | 0 | جديد | |
| القائمة | African People's Convention | 19.593 | 0.11 | ▼ 0.06 | 0 | ▼ 1 | |
| القائمة | Afrikan Alliance of Social Democrats | 18.834 | 0.11 | جديد | 0 | جديد | |
| القائمة | Capitalist Party of South Africa | 15.915 | 0.09 | جديد | 0 | جديد | |
| القائمة | Alliance for Transformation for All | 14.266 | 0.08 | جديد | 0 | جديد | |
| القائمة | Agang SA | 13.856 | 0.08 | ▼ 0.20 | 0 | ▼ 2 | |
| القائمة | Azanian People's Organisation | 12.823 | 0.07 | ▼ 0.04 | 0 | ||
| القائمة | Independent Civic Organisation | 12.386 | 0.07 | ▼ 0.01 | 0 | ||
| القائمة | Minority Front | 11.961 | 0.07 | ▼ 0.05 | 0 | ||
| القائمة | Democratic Liberal Congress | 10.767 | 0.06 | جديد | 0 | جديد | |
| القائمة | Better Residents Association | 9.179 | 0.05 | ▼ 0.03 | 0 | ||
| القائمة | Forum for Service Delivery | 8.525 | 0.05 | جديد | 0 | جديد | |
| القائمة | Front National (South Africa) | 7.144 | 0.04 | ▲ 0.01 | 0 | ||
| القائمة | Land Party | 7.074 | 0.04 | جديد | 0 | جديد | |
| القائمة | African Covenant | 7.019 | 0.04 | جديد | 0 | جديد | |
| القائمة | Patriotic Alliance | 6.660 | 0.04 | ▼ 0.03 | 0 | ||
| القائمة | African Democratic Change | 6.499 | 0.04 | جديد | 0 | جديد | |
| القائمة | Economic Emancipation Forum | 6.319 | 0.04 | جديد | 0 | جديد | |
| القائمة | Women Forward | 6.108 | 0.04 | جديد | 0 | جديد | |
| القائمة | Christian Political Movement | 4.980 | 0.03 | جديد | 0 | جديد | |
| القائمة | African Content Movement | 4.841 | 0.03 | جديد | 0 | جديد | |
| القائمة | International Revelation Congress | 4.247 | 0.02 | جديد | 0 | جديد | |
| القائمة | National People’s Front (South Africa) | 4.019 | 0.02 | جديد | 0 | جديد | |
| القائمة | African Renaissance Unity Party | 3.860 | 0.02 | جديد | 0 | جديد | |
| القائمة | African Congress of Democrats | 3.768 | 0.02 | جديد | 0 | جديد | |
| القائمة | South African National Congress of Traditional Authorities | 3.714 | 0.02 | جديد | 0 | جديد | |
| القائمة | Compatriots of South Africa | 3.406 | 0.02 | جديد | 0 | جديد | |
| القائمة | People’s Revolutionary Movement (South Africa) | 2.844 | 0.02 | جديد | 0 | جديد | |
| القائمة | Power of Africans Unity | 2.685 | 0.02 | جديد | 0 | جديد | |
| القائمة | Free Democrats (South Africa) | 2.580 | 0.01 | جديد | 0 | جديد | |
| القائمة | South African Maintenance and Estate Beneficiaries Association | 2.445 | 0.01 | جديد | 0 | جديد | |
| القائمة | National People’s Ambassadors | 1.979 | 0.01 | جديد | 0 | جديد | |
| الإجمالي | 17.436.144 | 100.00 | 400 | ||||
| الأصوات الصالحة | 17.436.144 | 98.67 | |||||
| الأصوات الباطلة | 235.472 | 1.33 | |||||
| إجمالي الأصوات | 17.671.616 | 100.00 | |||||
| الناخبون المسجلون/الإقبال | 26.779.025 | 65.99 | |||||
| المصدر: IEC | |||||||
مجالس المحافظات
الكاپ الشرقي
| الحزب | الأصوات | % | +/− | المقاعد | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANC | 1.357.137 | 68.74 | 44 | |||
| Democratic Alliance | 310.538 | 15.73 | 10 | |||
| EFF | 154.821 | 7.84 | ▲ 4.36 | 5 | ▲ 3 | |
| UDM | 51.233 | 2.60 | 2 | |||
| African Transformation Movement | 30.082 | 1.52 | جديد | 1 | جديد | |
| Freedom Front Plus | 11.548 | 0.58 | ▲ 0.27 | 1 | ▲ 1 | |
| ACDP | 9.249 | 0.47 | ▲ 0.14 | 0 | ||
| African Independent Congress | 8.331 | 0.42 | 0 | ▼ 1 | ||
| PAC | 8.009 | 0.41 | 0 | |||
| Alliance for Transformation for All | 5.238 | 0.27 | جديد | 0 | جديد | |
| COPE | 4.971 | 0.25 | 0 | |||
| Socialist Revolutionary Workers Party (South Africa) | 4.807 | 0.24 | جديد | 0 | جديد | |
| Good | 4.670 | 0.24 | جديد | 0 | جديد | |
| Al Jama-ah | 3.007 | 0.15 | جديد | 0 | جديد | |
| African People's Convention | 2.513 | 0.13 | 0 | |||
| Azanian People's Organisation | 1.585 | 0.08 | 0 | |||
| IFP | 1.028 | 0.05 | 0 | |||
| Christian Political Movement | 1.016 | 0.05 | جديد | 0 | جديد | |
| Forum for Service Delivery | 902 | 0.05 | جديد | 0 | جديد | |
| African Change Academy | 634 | 0.03 | جديد | 0 | جديد | |
| NFP | 593 | 0.03 | 0 | |||
| African Covenant | 549 | 0.03 | جديد | 0 | جديد | |
| Plaaslike Besorgde Inwoners | 534 | 0.03 | جديد | 0 | جديد | |
| International Revelation Congress | 452 | 0.02 | جديد | 0 | جديد | |
| African Content Movement | 374 | 0.02 | جديد | 0 | جديد | |
| People’s Revolutionary Movement (South Africa) | 360 | 0.02 | جديد | 0 | جديد | |
| الإجمالي | 1.974.181 | 100.00 | 63 | |||
| الأصوات الصالحة | 1.974.181 | 98.65 | ||||
| الأصوات الباطلة | 27.081 | 1.35 | ||||
| إجمالي الأصوات | 2.001.262 | 100.00 | ||||
| الناخبون المسجلون/الإقبال | 3.363.161 | 59.51 | ||||
| المصدر: IEC | ||||||
فري ستيت
| الحزب | الأصوات | % | +/− | المقاعد | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANC | 541.535 | 61.14 | 19 | |||
| Democratic Alliance | 155.694 | 17.58 | ▲ 1.35 | 6 | ▲ 1 | |
| EFF | 111.427 | 12.58 | ▲ 4.43 | 4 | ▲ 2 | |
| Freedom Front Plus | 35.031 | 3.96 | ▲ 1.86 | `1 | ||
| African Transformation Movement | 6.897 | 0.78 | جديد | 0 | جديد | |
| Patriotic Alliance | 4.950 | 0.56 | ▲ 0.50 | 0 | ||
| COPE | 3.972 | 0.45 | 0 | |||
| African Independent Congress | 3.960 | 0.45 | جديد | 0 | جديد | |
| ACDP | 3.697 | 0.42 | 0 | |||
| African Democratic Change | 3.346 | 0.38 | جديد | 0 | جديد | |
| African Content Movement | 1.885 | 0.21 | جديد | 0 | جديد | |
| Afrikan Alliance of Social Democrats | 1.646 | 0.19 | جديد | 0 | جديد | |
| Socialist Revolutionary Workers Party (South Africa) | 1.567 | 0.18 | جديد | 0 | جديد | |
| PAC | 1.513 | 0.17 | 0 | |||
| Agang SA | 1.338 | 0.15 | 0 | |||
| African People's Convention | 1.309 | 0.15 | 0 | |||
| Azanian People's Organisation | 833 | 0.09 | 0 | |||
| UDM | 826 | 0.09 | 0 | |||
| Good | 709 | 0.08 | جديد | 0 | جديد | |
| IFP | 705 | 0.08 | 0 | |||
| Power of Africans Unity | 533 | 0.06 | جديد | 0 | جديد | |
| African Congress of Democrats | 505 | 0.06 | جديد | 0 | جديد | |
| Women Forward | 408 | 0.05 | جديد | 0 | جديد | |
| African Covenant | 365 | 0.04 | جديد | 0 | جديد | |
| Alliance for Transformation for All | 361 | 0.04 | جديد | 0 | جديد | |
| NFP | 288 | 0.03 | 0 | |||
| South African Concerned Residents Organisation 4 Service Delivery | 253 | 0.03 | جديد | 0 | جديد | |
| South African National Congress of Traditional Authorities | 124 | 0.01 | جديد | 0 | جديد | |
| الإجمالي | 885.677 | 100.00 | 30 | |||
| الأصوات الصالحة | 885.677 | 98.72 | ||||
| الأصوات الباطلة | 11.508 | 1.28 | ||||
| إجمالي الأصوات | 897.185 | 100.00 | ||||
| الناخبون المسجلون/الإقبال | 1.462.508 | 61.36 | ||||
| المصدر: IEC | ||||||
گاوتنگ
| الحزب | الأصوات | % | +/− | المقاعد | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANC | 2.168.253 | 50.19 | 37 | |||
| Democratic Alliance | 1.185.743 | 27.45 | 20 | |||
| EFF | 634.387 | 14.69 | ▲ 4.39 | 11 | ▲ 3 | |
| Freedom Front Plus | 153.844 | 3.56 | ▲ 2.36 | 3 | ▲ 2 | |
| IFP | 38.263 | 0.89 | ▲ 0.11 | 1 | ||
| ACDP | 30.605 | 0.71 | ▲ 0.09 | 1 | ▲ 1 | |
| African Transformation Movement | 10.861 | 0.25 | جديد | 0 | جديد | |
| PAC | 10.534 | 0.24 | 0 | |||
| COPE | 10.197 | 0.24 | 0 | |||
| UDM | 9.267 | 0.21 | 0 | |||
| African Independent Congress | 9.016 | 0.21 | جديد | 0 | جديد | |
| Good | 8.544 | 0.20 | جديد | 0 | جديد | |
| Al Jama-ah | 7.606 | 0.18 | جديد | 0 | جديد | |
| Black First Land First | 5.773 | 0.13 | جديد | 0 | جديد | |
| Socialist Revolutionary Workers Party (South Africa) | 5.465 | 0.13 | جديد | 0 | جديد | |
| Azanian People's Organisation | 3.516 | 0.08 | 0 | |||
| NFP | 3.177 | 0.07 | 0 | |||
| Agang SA | 3.158 | 0.07 | 0 | |||
| African People's Convention | 3.128 | 0.07 | 0 | |||
| African Covenant | 2.528 | 0.06 | جديد | 0 | جديد | |
| Women Forward | 2.050 | 0.05 | ▲ 0.05 | 0 | ||
| Patriotic Alliance | 1.773 | 0.04 | 0 | |||
| Economic Emancipation Forum | 1.700 | 0.04 | جديد | 0 | جديد | |
| Independent Civic Organisation | 1.470 | 0.03 | ▲ 0.01 | 0 | ||
| Alliance for Transformation for All | 1.401 | 0.03 | جديد | 0 | جديد | |
| African Content Movement | 1.251 | 0.03 | جديد | 0 | جديد | |
| National People’s Front (South Africa) | 1.125 | 0.03 | جديد | 0 | جديد | |
| African Renaissance Unity Party | 927 | 0.02 | جديد | 0 | جديد | |
| African Democratic Change | 918 | 0.02 | جديد | 0 | جديد | |
| International Revelation Congress | 722 | 0.02 | جديد | 0 | جديد | |
| Gazankulu Liberation Congress | 672 | 0.02 | جديد | 0 | جديد | |
| Better Residents Association | 525 | 0.01 | جديد | 0 | جديد | |
| Land Party | 511 | 0.01 | جديد | 0 | جديد | |
| Power of Africans Unity | 470 | 0.01 | جديد | 0 | جديد | |
| South African National Congress of Traditional Authorities | 367 | 0.01 | جديد | 0 | جديد | |
| Zenzeleni Progressive Movement | 190 | 0.00 | جديد | 0 | جديد | |
| الإجمالي | 4.319.937 | 100.00 | 73 | |||
| الأصوات الصالحة | 4.319.937 | 99.14 | ||||
| الأصوات الباطلة | 37.411 | 0.86 | ||||
| إجمالي الأصوات | 4.357.348 | 100.00 | ||||
| الناخبون المسجلون/الإقبال | 6.381.220 | 68.28 | ||||
| المصدر: IEC | ||||||
كوازولو-ناتال
| الحزب | الأصوات | % | +/− | المقاعد | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANC | 1.950.022 | 54.21 | ▼ 10.31 | 44 | ▼ 8 | |
| IFP | 588.000 | 16.35 | ▲ 5.48 | 13 | ▲ 4 | |
| Democratic Alliance | 500.038 | 13.90 | ▲ 1.14 | 11 | ▲ 1 | |
| EFF | 349.202 | 9.71 | ▲ 7.86 | 8 | ▲ 6 | |
| NFP | 56.584 | 1.57 | ▼ 5.74 | 1 | ▼ 5 | |
| Minority Front | 18.864 | 0.52 | ▼ 0.5 | 1 | ||
| African Transformation Movement | 17.716 | 0.49 | جديد | 1 | جديد | |
| ACDP | 17.213 | 0.48 | ▲ 0.04 | 1 | ▲ 1 | |
| Democratic Liberal Congress | 13.697 | 0.38 | جديد | 0 | جديد | |
| Freedom Front Plus | 11.269 | 0.31 | ▲ 0.11 | 0 | ||
| Al Jama-ah | 9.897 | 0.28 | جديد | 0 | جديد | |
| African Independent Congress | 9.291 | 0.26 | جديد | 0 | جديد | |
| Justice and Employment Party | 8.153 | 0.23 | جديد | 0 | جديد | |
| Black First Land First | 5.787 | 0.16 | جديد | 0 | جديد | |
| COPE | 4.955 | 0.14 | ▼ 0.02 | 0 | ||
| Socialist Revolutionary Workers Party (South Africa) | 4.222 | 0.12 | جديد | 0 | جديد | |
| Good | 4.015 | 0.11 | جديد | 0 | جديد | |
| African People's Convention | 3.651 | 0.10 | ▼ 0.08 | 0 | ||
| UDM | 3.557 | 0.10 | ▼ 0.07 | 0 | ||
| Alliance for Transformation for All | 2.624 | 0.07 | جديد | 0 | جديد | |
| Azanian People's Organisation | 2.511 | 0.07 | ▼ 0.08 | 0 | ||
| PAC | 2.506 | 0.07 | ▼ 0.01 | 0 | ||
| National People’s Front (South Africa) | 2.437 | 0.07 | جديد | 0 | جديد | |
| People’s Revolutionary Movement (South Africa) | 2.402 | 0.07 | جديد | 0 | جديد | |
| African Mantungwa Community | 1.593 | 0.04 | جديد | 0 | جديد | |
| African Renaissance Unity Party | 1.376 | 0.04 | جديد | 0 | جديد | |
| African Content Movement | 1.368 | 0.04 | جديد | 0 | جديد | |
| National People's Ambassadors | 1.293 | 0.04 | جديد | 0 | جديد | |
| Women Forward | 944 | 0.03 | جديد | 0 | جديد | |
| African Covenant | 938 | 0.03 | جديد | 0 | جديد | |
| National Religious Freedom Party | 896 | 0.02 | جديد | 0 | جديد | |
| الإجمالي | 3.597.024 | 100.00 | 80 | |||
| الأصوات الصالحة | 3.597.024 | 98.5 | ||||
| الأصوات الباطلة | 56.485 | 1.5 | ||||
| إجمالي الأصوات | 3.653.509 | 100.00 | ||||
| الناخبون المسجلون/الإقبال | 66.15 | |||||
| المصدر: IEC | ||||||
لمپوپو
| الحزب | الأصوات | % | +/− | المقاعد | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANC | 1.096.300 | 75.49 | ▼ 3.11 | 38 | ▼ 1 | |
| EFF | 209.488 | 14.43 | ▲ 3.69 | 7 | ▲ 1 | |
| Democratic Alliance | 78.360 | 5.40 | ▼ 1.08 | 3 | ||
| Freedom Front Plus | 20.572 | 1.42 | ▲ 0.73 | 1 | ▲ 1 | |
| African People's Convention | 5.290 | 0.36 | ▲ 0.01 | 0 | ||
| ACDP | 5.069 | 0.35 | ▼ 0.13 | 0 | ||
| African Transformation Movement | 4.136 | 0.28 | جديد | 0 | جديد | |
| African Independent Congress | 3.961 | 0.27 | جديد | 0 | جديد | |
| COPE | 3.398 | 0.23 | ▼ 0.63 | 0 | ▼ 1 | |
| Azanian People's Organisation | 2.450 | 0.17 | ▼ 0.09 | 0 | ||
| PAC | 2.408 | 0.17 | ▼ 0.12 | 0 | ||
| Agang SA | 2.265 | 0.16 | ▼ 0.20 | 0 | ||
| Bolsheviks Party of South Africa | 2.088 | 0.14 | New | 0 | جديد | |
| Civic Warriors of Maruleng | 2.043 | 0.14 | جديد | 0 | جديد | |
| Socialist Revolutionary Workers Party (South Africa) | 1.392 | 0.10 | جديد | 0 | جديد | |
| UDM | 1.324 | 0.09 | ▼ 0.18 | 0 | ||
| Ximoko Party | 1.163 | 0.08 | ▼ 0.13 | 0 | ||
| Gaza Movement for Change | 831 | 0.06 | جديد | 0 | جديد | |
| African Covenant | 690 | 0.05 | جديد | 0 | جديد | |
| IFP | 655 | 0.05 | ▼ 0.03 | 0 | ||
| Magoshi Swaranang Movement | 651 | 0.04 | جديد | 0 | جديد | |
| Better Residents Association | 647 | 0.04 | جديد | 0 | جديد | |
| Good | 494 | 0.03 | جديد | 0 | جديد | |
| Gazankulu Liberation Congress | 462 | 0.03 | جديد | 0 | جديد | |
| Power of Africans Unity | 414 | 0.03 | جديد | 0 | جديد | |
| African Renaissance Unity Party | 397 | 0.03 | جديد | 0 | جديد | |
| African Content Movement | 281 | 0.02 | جديد | 0 | جديد | |
| African People's Socialist | 267 | 0.02 | جديد | 0 | جديد | |
| Women Forward | 256 | 0.02 | جديد | 0 | جديد | |
| Land Party | 227 | 0.02 | جديد | 0 | جديد | |
| NFP | 191 | 0.01 | ▼ 0.03 | 0 | ||
| South African National Congress of Traditional Authorities | 144 | 0.01 | جديد | 0 | جديد | |
| الإجمالي | 1.452.158 | 100.00 | 49 | |||
| الأصوات الصالحة | 1.452.158 | 98.77 | ||||
| الأصوات الباطلة | 18.072 | 1.23 | ||||
| إجمالي الأصوات | 1.470.222 | 100.00 | ||||
| الناخبون المسجلون/الإقبال | 2.608.460 | 56.36 | ||||
| المصدر: IEC | ||||||
مپومالانگا
| الحزب | الأصوات | % | +/− | المقاعد | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANC | 858.589 | 70.58 | ▼ 7.65 | 22 | ▼ 2 | |
| EFF | 155.573 | 12.79 | ▲ 6.53 | 4 | ▲ 2 | |
| Democratic Alliance | 118.915 | 9.77 | ▼ 0.63 | 3 | ||
| Freedom Front Plus | 29.512 | 2.43 | ▲ 1.61 | 1 | ▲ 1 | |
| Better Residents Association | 8.816 | 0.72 | ▼ 0.43 | 0 | ▼ 1 | |
| African Transformation Movement | 7.468 | 0.61 | جديد | 0 | جديد | |
| ACDP | 6.183 | 0.51 | ▲ 0.11 | 0 | ||
| African Independent Congress | 4.376 | 0.36 | جديد | 0 | جديد | |
| African People's Convention | 4.083 | 0.34 | ▼ 0.10 | 0 | ||
| IFP | 3 750 | 0.31 | ▲ 0.05 | 0 | ||
| South African National Congress of Traditional Authorities | 2.884 | 0.24 | جديد | 0 | جديد | |
| Agang SA | 1.828 | 0.15 | ▲ 0.02 | 0 | ||
| COPE | 1.819 | 0.15 | ▼ 0.17 | 0 | ||
| Socialist Revolutionary Workers Party (South Africa) | 1.814 | 0.15 | جديد | 0 | جديد | |
| PAC | 1.683 | 0.14 | ▼ 0.09 | 0 | ||
| NFP | 1.430 | 0.12 | ▼ 0.63 | 0 | ||
| Sindawonye Progressive Party | 1.205 | 0.10 | ▼ 0.22 | 0 | ||
| Black First Land First | 1.097 | 0.09 | جديد | 0 | جديد | |
| Forum for Service Delivery | 949 | 0.08 | جديد | 0 | جديد | |
| UDM | 917 | 0.08 | ▼ 0.05 | 0 | ||
| Good | 673 | 0.06 | جديد | 0 | جديد | |
| African Covenant | 541 | 0.04 | جديد | 0 | جديد | |
| Azanian People's Organisation | 526 | 0.04 | ▼ 0.05 | 0 | ||
| Alliance for Transformation for All | 513 | 0.04 | جديد | 0 | جديد | |
| Residence Association of South Africa | 489 | 0.04 | جديد | 0 | جديد | |
| International Revelation Congress | 441 | 0.04 | جديد | 0 | جديد | |
| African Content Movement | 323 | 0.03 | جديد | 0 | جديد | |
| Zenzeleni Progressive Movement | 125 | 0.01 | جديد | 0 | جديد | |
| الإجمالي | 1.216.522 | 100.00 | 30 | |||
| الأصوات الصالحة | 1.216.522 | 98.62 | ||||
| الأصوات الباطلة | 17.022 | 1.38 | ||||
| إجمالي الأصوات | 1.233.544 | 100.00 | ||||
| الناخبون المسجلون/الإقبال | 1.951.776 | 63.20 | ||||
| المصدر: IEC | ||||||
الكاپ الشمالي
| الحزب | الأصوات | % | +/− | المقاعد | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANC | 228.265 | 57.54 | 18 | |||
| Democratic Alliance | 101.198 | 25.51 | ▲ 1.62 | 8 | ▲ 1 | |
| EFF | 38.527 | 9.71 | ▲ 4.75 | 3 | ▲ 1 | |
| Freedom Front Plus | 10.641 | 2.68 | ▲ 1.59 | 1 | ▲ 1 | |
| COPE | 3.400 | 0.86 | 0 | |||
| Good | 3.283 | 0.83 | جديد | 0 | جديد | |
| ACDP | 2.912 | 0.73 | ▲ 0.20 | 0 | ||
| African Independent Congress | 2.191 | 0.55 | جديد | 0 | جديد | |
| Azanian People's Organisation | 996 | 0.25 | 0 | |||
| Khoisan Revolution | 990 | 0.25 | جديد | 0 | جديد | |
| African Transformation Movement | 940 | 0.24 | جديد | 0 | جديد | |
| African People's Convention | 608 | 0.15 | 0 | |||
| Aboriginal Khoisan | 573 | 0.14 | جديد | 0 | جديد | |
| Socialist Revolutionary Workers Party (South Africa) | 542 | 0.14 | جديد | 0 | جديد | |
| PAC | 435 | 0.11 | 0 | |||
| Afrikan Alliance of Social Democrats | 360 | 0.09 | جديد | 0 | جديد | |
| UDM | 245 | 0.06 | 0 | |||
| African Covenant | 196 | 0.05 | جديد | 0 | جديد | |
| NFP | 157 | 0.04 | ▲ 0.01 | 0 | ||
| International Revelation Congress | 120 | 0.03 | جديد | 0 | جديد | |
| African Content Movement | 100 | 0.03 | جديد | 0 | جديد | |
| الإجمالي | 396.679 | 100.00 | 30 | |||
| الأصوات الصالحة | 396.679 | 98.76 | ||||
| الأصوات الباطلة | 4.984 | 1.24 | ||||
| إجمالي الأصوات | 401.663 | 100.00 | ||||
| الناخبون المسجلون/الإقبال | 626.471 | 64.12 | ||||
| المصدر: IEC | ||||||
الشمالية الغربية
| الحزب | الأصوات | % | +/− | المقاعد | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANC | 590.777 | 61.87 | 21 | |||
