مجلس محافظي الاحتياط الفدرالي Federal Reserve Board of Governors
![]() مقرات نظام الاحتياط الفدرالي. | |
المقر الرئيسي | مبنى إكلس واشنطن دي سي، الولايات المتحدة |
---|---|
الرئيس | جيروم پاول |
مجلس محافظي نظام الاحتياط الفدرالي (Board of Governors of the Federal Reserve System)، يُعرف باسم مجلس الاحتياط الفدرالي (Federal Reserve Board)، هي الهيئة الحاكمة الرئيسية لنظام الاحتياط الفدرالي. وهو مُكلَّف بالإشراف على بنوك الاحتياط الفدرالي والمساعدة في تنفيذ السياسة النقدية للولايات المتحدة، يُعيَّن المحافظون من قِبَل رئيس الولايات المتحدة، ويصقد على تعيينهم مجلس الشيوخ لفترات متدرجة مدتها 14 عاماً.[1][2] يقع المقر الرئيسي للمجلس في مبنى إكلس، شارع كونستيتيوشن، واشنطن دي سي.
الوصف القانوني
بموجب القانون، يجب أن توفر التعيينات "تمثيلًا عادلًا للمصالح المالية والزراعية والصناعية والتجارية والتقسيمات الجغرافية للبلاد".[1][2] كما هو منصوص عليه في قانون الصرافة 1935، فإن رئيس ونائب رئيس المجلس هما اثنان من سبعة أعضاء في مجلس المحافظين الذين يُعينهم الرئيس الأمريكي من بين المحافظين الحاليين لبنوك الاحتياط الفدرالي.[1][2]
تمتد فترة ولاية أعضاء المجلس السبعة على فترات رئاسية وكونگرسية متعددة. بمجرد تعيين الرئيس لعضو في مجلس المحافظين، يعمل الأعضاء بشكل مستقل في الغالب. ويحظى هذا الاستقلال بدعم كبير من كبار الاقتصاديين.[3] يتعين على المجلس تقديم تقرير سنوي عن العمليات إلى رئيس مجلس النواب.[4] كما يشرف وينظم عمليات بنوك الاحتياط الفدرالي، والنظام المصرفي الأمريكي بشكل عام. يحصل المجلس على تمويله من الرسوم التي يفرضها على بنوك الاحتياط الفدرالي، وليس من الميزانية الفدرالية؛ ومع ذلك، بما أن صافي أرباح بنوك الاحتياط الفدرالي تُحوّل في النهاية إلى وزارة الخزانة الأمريكية،[5] لكن على الرغم من أن الإنفاق من جانب نظام الاحتياط الفدرالي يقلل من حجم هذه التحويلات، فإن تأثيرات هذا التمييز بين مصادر التمويل تكون بصرية إلى حد كبير.
العضوية محدودة المدة بموجب القانون، والعضو الذي خدم لمدة 14 عاماً كاملة غير مؤهل لإعادة التعيين.[6] هناك العديد من المناسبات التي يُعين فيها شخص لإكمال المدة المتبقية الغير مكتملة لعضو آخر ويعاد تعيينه لمدة كاملة مدتها 14 عاماً.[6] وبما أنه "عند انتهاء مدة ولايتهم، يستمر أعضاء المجلس في الخدمة حتى يتم تعيين خلفائهم وتأهيلهم"،[6] يمكن لأي عضو أن يخدم لفترة أطول بكثير من مدة الولاية الكاملة البالغة 14 عاماً. ينص القانون على إمكانية أن يقوم عزل الرئيس بعزل أحد أعضاء المجلس "لسبب وجيه".[6] يقوم الرئيس بتعيين رئيس مجلس المحافظين ونائبه من بين المحافظين الحاليين. مدة كل منهما أربع سنوات، ويمكن إعادة ترشيحهما لأي عدد من المرات يختاره الرئيس حتى انتهاء مدة عضويتهما في مجلس المحافظين.[1]
يوجه جميع الأعضاء السبعة في مجلس محافظي بنك الاحتياط الفدرالي ورؤساء بنوك الاحتياط الفدرالية الخمسة عمليات السوق المفتوحة التي تحدد السياسة النقدية للولايات المتحدة من خلال عضويتهم في لجنة السوق المفتوحة الفدرالية.[7]
توجد سجلات مجلس محافظ الاحتياط الفدرالي في مجموعة السجلات رقم 82 في إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية.[8]
الأعضاء الحاليون
الأعضاء الحاليون في مجلس المحافظين:[9]
پورتريه | المحافظ الحالي | الحزب | بدء الفترة | نهاية الفترة |
---|---|---|---|---|
![]() |
جيروم پاول (الرئيس) |
جمهوري | 5 فبراير 2018 (كرئيس) 23 مايو 2022 (إعادة تعيين) |
15 مايو 2026 (كرئيس) |
25 مايو 2012 (كمحافظ) 16 يونيو 2014 (إعادة تعيين) |
31 يناير 2028 (كمحافظ) | |||
![]() |
فيليپ جفرسون (نائب الرئيس) |
ديمقراطي | 13 سبتمبر 2023 (كنائب رئيس) | 7 سبتمبر 2027 (كنائب رئيس) |
23 مايو 2022 (كمحافظ) | 31 يناير 2036 (كمحافظ) | |||
![]() |
ميشل باومان | جمهوري | 26 نوفمبر 2018 1 فبراير 2020 (إعادة تعيين) |
31 يناير 2034 |
![]() |
كريستوفر والر | جمهوري | 18 ديسمبر 2020 | 31 يناير 2030 |
![]() |
ليسا كوك | ديمقراطي | 23 مايو 2022 1 فبراير 2024 (إعادة تعيين) |
31 يناير 2038 |
![]() |
مايكل بار | ديمقراطي | 19 يوليو 2022 | 31 يناير 2032 |
![]() |
أدريانا كوگلر | ديمقراطي | 13 سبتمبر 2023 | 31 يناير 2026 |
شواغر وترتيبات قيد التصديق
آخر من شغل المقعد | سبب الشغور | تاريخ الشغور | انتهاء المدة | المرشح | تاريخ الترشيح | البنك الإقليمي |
---|---|---|---|---|---|---|
مايكل بار | الاستقالة كنائب الرئيس للإشراف |
28 فبراير 2025 | 28 فبراير 2029 | ميشل باومان | 24 مارس 2025 | سانت لويس |
اللجان
يضم مجلس المحافظين ثمان لجان:[10]
- لجنة شؤون المجلس
- لجنة شؤون المستهلك والمجتمع
- لجنة لجنة الرصد والبحوث الاقتصادية والمالية
- لجنة الاستقرار المالي
- لجنة شؤون بنوك الاحتياط الفدرالي
- لجنة الإشراف على البنوك
- اللجنة الفرعية للخدمات المصرفية الإقليمية والمجتمعية الأصغر
- لجنة المدفوعات والمقاصة والتسوية
قائمة المحافظين
فيما يلي قائمة بالأعضاء السابقين والحاليين في مجلس محافظي الاحتياط الفدرالي. يشغل المحافظ منصبه لمدة أربعة عشر عاماً بعد تعيينه، ولا يجوز إعادة تعيين العضو الذي يكمل فترة ولايته كاملة؛ وعند إكمال المحافظ الفترة المتبقية من ولايته، يجوز إعادة تعيينه. منذ تأسيس الاحتاطي الفدرالي عام 1914، شغل الأشخاص التاليون منصب المحافظ.[11]
الحالة
- الحروف المائلة تشير إلى تاريخ انتهاء الفترة
الاسم | البنك الإقليمي | تولى الفترة | غادر المنصب | مدة المنصب | التعيين الأولي |
سبب المغادرة |
---|---|---|---|---|---|---|
تشارلز هاملن | بوسطن | 19 أغسطس 1914 | 3 فبراير 1936 | 21 years, 177 days | ويلسون | تقاعد |
پول واربرگ | نيويورك | 10 أغسطس 1914 | 9 أغسطس 1918 | 3 years, 364 days | ويلسون | انتهاء الفترة |
فردريك دلانو | شيكاغو | 10 أغسطس 1914 | 21 يوليو 1918 | 3 years, 345 days | ويلسون | استقال |
وليام هاردنگ | أطلنطا | 10 أغسطس 1914 | 9 أغسطس 1922 | 7 years, 364 days | ويلسون | انتهاء الفترة |
أدولف ميلر | سان فرانسسكو (1914–1934) |
10 أغسطس 1914 | 3 فبراير 1936 | 21 years, 177 days | ويلسون | تقاعد |
ريتشموند (1934–1936) | ||||||
ألبرت شتراوس | نيويورك | 26 أكتوبر 1918 | 15 مارس 1920 | 1 years, 141 days | ويلسون | استقال |
Henry Moehlenpah | شيكاغو | 10 نوفمبر 1919 | 9 أغسطس 1920 | 0 years, 273 days | ويلسون | انتهاء الفترة |
إدموند پلات | نيويورك | 20 يونيو 1920 | 14 سبتمبر 1930 | 10 years, 86 days | ويلسون | استقال |
ديڤد ويلس | كلـِڤلاند | 20 سبتمبر 1920 | 4 مارس 1921 | 0 years, 165 days | ويلسون | انتهاء الفترة |
جون ميتشل | مينياپوليس | 12 مايو 1921 | 12 مايو 1923 | 2 years, 0 day | هاردنگ | استقال |
ميلو كامبل | شيكاغو | 14 مارس 1923 | 22 مارس 1923 | 0 years, 8 days | هاردنگ | توفى في المنصب |
دانيال كريسينگر | كلـِڤلاند | 1 مايو 1923 | 15 سبتمبر 1927 | 4 years, 137 days | هاردنگ | استقال |
إدوارد كاننگهام | شيكاغو | 14 مايو 1923 | 28 نوفمبر 1930 | 7 years, 198 days | هاردنگ | توفى في المنصب |
جورج جيمس | سانت لويس | 14 مايو 1923 | 3 فبراير 1936 | 12 years, 265 days | هاردنگ | تقاعد |
روي ينگ | مينياپوليس | 4 أكتوبر 1927 | 31 أغسطس 1930 | 2 years, 331 days | كولدج | استقال |
يوجين ماير | نيويورك | 16 سبتمبر 1930 | 10 مايو 1933 | 2 years, 236 days | هوڤر | استقال |
وايلاند ماگي | كانزس سيتي | 18 مايو 1931 | 24 يناير 1933 | 1 years, 251 days | هوڤر | انتهاء الفترة |
يوجين بلاك | أطلنطا | 19 مايو 1933 | 15 أغسطس 1934 | 1 years, 88 days | روزڤلت | استقال |
Menc Szymczak | شيكاغو | 14 يونيو 1933 | 31 مايو 1961 | 27 years, 351 days | روزڤلت | استقال |
جون توماس | كانزس سيتي | 14 يوليو 1933 | 10 فبراير 1936 | 2 years, 241 days | روزڤلت | تقاعد |
مارينر إكلس | سان فرانسسكو | 15 نوفمبر 1934 | 14 يوليو 1951 | 16 years, 241 days | روزڤلت | استقال |
جوسف برودريك | نيويورك | 3 فبراير 1936 | 30 سبتمبر 1937 | 1 years, 239 days | روزڤلت | استقال |
جون مكي | كلـِڤلاند | 3 فبراير 1936 | 4 أبريل 1946 | 10 years, 60 days | روزڤلت | تقاعد |
رونالد رنسم | أطلنطا | 3 فبراير 1936 | 2 ديسمبر 1947 | 11 years, 302 days | روزڤلت | توفى في المنصب |
رالف موريسون | دالاس | 10 فبراير 1936 | 9 يوليو 1936 | 0 years, 150 days | روزڤلت | استقال |
تشستر ديڤيز | ريتشموند | 25 يونيو 1936 | 15 أبريل 1941 | 4 years, 294 days | روزڤلت | استقال |
إرنست دراپر | نيويورك | 30 مارس 1938 | 1 سبتمبر 1950 | 12 years, 155 days | روزڤلت | تقاعد |
رودولف إيڤانز | ريتشموند | 14 مارس 1942 | 13 أغسطس 1954 | 12 years, 152 days | روزڤلت | تقاعد |
جاك ڤاردمان | سانت لويس | 4 أبريل 1946 | 30 نوفمبر 1958 | 12 years, 240 days | ترومان | استقال |
لاري كلايتون | بوسطن | 14 فبراير 1947 | 4 ديسمبر 1949 | 2 years, 293 days | ترومان | توفى في المنصب |
توماس مكاب | فيلادلفيا | 15 أبريل 1948 | 31 مارس 1951 | 2 years, 350 days | ترومان | استقال |
إدوارد نورتون | أطلنطا | 1 سبتمبر 1950 | 31 يناير 1952 | 1 years, 152 days | ترومان | استقال |
أوليڤر پاول | مينياپوليس | 1 سبتمبر 1950 | 30 يونيو 1952 | 1 years, 303 days | ترومان | استقال |
بيل مارتن | نيويورك | 2 أبريل 1951 | 31 يناير 1970 | 18 years, 304 days | ترومان | انتهاء الفترة |
آبوت ميلز | سان فرانسسكو | 18 فبراير 1952 | 28 فبراير 1965 | 13 years, 10 days | ترومان | استقال |
جيمس روبرتسون | كانزس سيتي | 18 فبراير 1952 | 30 أبريل 1973 | 21 years, 71 days | ترومان | استقال |
كانبي بلادرستون | فيلادلفيا | 12 أغسطس 1954 | 28 فبراير 1966 | 11 years, 200 days | أيزنهاور | تقاعد |
پاول ميلر | مينياپوليس | 13 أغسطس 1954 | 21 أكتوبر 1954 | 0 years, 69 days | أيزنهاور | توفى في المنصب |
تشارلز شپاردسون | دالاس | 17 مارس 1955 | 30 أبريل 1967 | 12 years, 44 days | أيزنهاور | تقاعد |
جورج كنگ | أطلنطا | 25 مارس 1959 | 18 سبتمبر 1963 | 4 years, 177 days | أيزنهاور | استقال |
جورج ميتشل | شيكاغو | 31 أغسطس 1961 | 13 فبراير 1976 | 14 years, 166 days | كندي | تقاعد |
ديوي دان | ريتشموند | November 29, 1963 | March 8, 1974 | 10 years, 99 days | كندي | تقاعد |
شرمان ميسل | سان فرانسسكو | April 30, 1965 | May 31, 1972 | 7 years, 31 days | جونسون | تقاعد |
أندرو بريمر | فيلادلفيا | March 9, 1966 | August 31, 1974 | 8 years, 175 days | جونسون | استقال |
وليام شريل | دالاس | May 1, 1967 | November 15, 1971 | 4 years, 198 days | جونسون | استقال |
آرثر برنز | نيويورك | January 31, 1970 | March 31, 1978 | 8 years, 59 days | نيكسون | استقال |
جون شيهان | سانت لويس | January 4, 1972 | June 1, 1975 | 3 years, 148 days | نيكسون | استقال |
جفري بوتشر | سان فرانسسكو | June 5, 1972 | January 2, 1976 | 3 years, 211 days | نيكسون | استقال |
روبرت هولاند | كانزس سيتي | June 11, 1973 | May 15, 1976 | 2 years, 339 days | نيكسون | استقال |
هنري واليتش | بوسطن | March 8, 1974 | December 15, 1986 | 12 years, 282 days | نيكسون | استقال |
فليپ كولدويل | دالاسJohn | October 29, 1974 | February 29, 1980 | 5 years, 123 days | فورد | تقاعد |
فليپ جاكسون | أطلنطا | July 14, 1975 | November 17, 1978 | 3 years, 126 days | فورد | استقال |
تشارلز پارتي | ريتشموند | January 5, 1976 | February 7, 1986 | 10 years, 33 days | فورد | تقاعد |
ستيفن گاردنر | فيلادلفيا | February 13, 1976 | November 19, 1978 | 2 years, 279 days | فورد | توفى في المنصب |
ديڤد ليلي | مينياپوليس | June 1, 1976 | February 24, 1978 | 1 years, 268 days | فورد | استقال |
وليام ميلر | سان فرانسسكو | March 8, 1978 | August 6, 1979 | 1 years, 151 days | كارتر | استقال |
نانسي تيترز | شيكاغو | September 18, 1978 | June 27, 1984 | 5 years, 283 days | كارتر | استقال |
إميت رايس | نيويورك | June 20, 1979 | December 31, 1986 | 7 years, 194 days | كارتر | استقال |
فريدريك شولتس | أطلنطا | July 27, 1979 | February 11, 1982 | 2 years, 199 days | كارتر | استقال |
پول ڤولكر | فيلادلفيا | August 6, 1979 | August 11, 1987 | 8 years, 5 days | كارتر | استقال |
لايل گراملي | كانزس سياي | May 28, 1980 | September 1, 1985 | 5 years, 96 days | كارتر | استقال |
پرستون مارتن | سان فرانسسكو | March 31, 1982 | April 30, 1986 | 4 years, 30 days | ريگان | استقال |
مارثا سگر | شيكاغو | July 2, 1984 | March 11, 1991 | 6 years, 252 days | ريگان | استقال |
واين أنجل | كانزس سيتي | February 7, 1986 | February 9, 1994 | 8 years, 2 days | ريگان | استقال |
مانلي جونسون | ريتشموند | February 7, 1986 | August 3, 1990 | 4 years, 177 days | ريگان | استقال |
روبرت هلر | سان فرانسسكو | August 19, 1986 | July 31, 1989 | 2 years, 346 days | ريگان | استقال |
إدوار كيلي | دالاس | May 26, 1987 | December 31, 2001 | 14 years, 219 days | ريگان | استقال |
آلان گرينسپان | نيويورك | August 11, 1987 | January 31, 2006 | 18 years, 173 days | ريگان | انتهاء الفترة |
جون لاوير | بوسطن | August 15, 1988 | April 30, 1995 | 6 years, 258 days | ريگان | استقال |
ديڤد مولينز | سانت لويس | May 21, 1990 | February 14, 1994 | 3 years, 269 days | بوش الأب | استقال |
لاري ليندسي | ريتشموند | November 26, 1991 | February 5, 1997 | 5 years, 71 days | بوش الأب | استقال |
سوزان فليپس | شيكاغو | December 2, 1991 | June 30, 1998 | 6 years, 210 days | بوش الأب | استقال |
آلان بليندر | فيلادلفيا | June 27, 1994 | January 31, 1996 | 1 years, 218 days | كلنتون | انتهاء الفترة |
جانت يلن | سان فرانسسكو | August 12, 1994 | February 17, 1997 | 2 years, 189 days | كلنتون | استقال |
لورنس ماير | سانت لويس | June 24, 1996 | January 31, 2002 | 5 years, 221 days | Clinton | انتهاء الفترة |
آليس ريڤلين | فيلادلفيا | June 25, 1996 | July 16, 1999 | 3 years, 21 days | كلنتون | استقال |
روجر فرگسون | بوسطن | November 5, 1997 | April 28, 2006 | 8 years, 174 days | كلنتون | استقال |
إدوارد گرامليتش | ريتشموند | November 5, 1997 | August 31, 2005 | 7 years, 299 days | كلنتون | استقال |
سوزان بيس | شيكاغو | December 7, 2001 | March 30, 2007 | 5 years, 113 days | بوش الابن | استقال |
مارك أولسون | مينياپوليس | December 7, 2001 | June 30, 2006 | 4 years, 205 days | بوش الابن | استقال |
بن برنانكي | أطلنطا | August 5, 2002 | June 21, 2005 | 2 years, 320 days | بوش الابن | استقال |
دون كون | كانزس سيتي | August 5, 2002 | September 1, 2010 | 8 years, 27 days | بوش الابن | استقال |
بن برنانكي | أطلنطا | February 1, 2006 | January 31, 2014 | 7 years, 364 days | بوش الابن | استقال |
كيڤن وارش | نيويورك | February 24, 2006 | April 2, 2011 | 5 years, 37 days | بوش الابن | استقال |
راندال كروزنر | ريتشموند | March 1, 2006 | January 21, 2009 | 2 years, 326 days | بوش الابن | استقال |
ريك مينشكين | بوسطن | September 5, 2006 | August 31, 2008 | 1 years, 361 days | بوش الابن | استقال |
بتسي دوك | فيلادلفيا | August 5, 2008 | August 31, 2013 | 5 years, 26 days | بوش الابن | استقال |
دان تارولو | بوسطن | January 28, 2009 | April 5, 2017 | 8 years, 67 days | أوباما | استقال |
سارا بلوم راسكين | ريتشموند | October 4, 2010 | March 13, 2014 | 3 years, 160 days | أوباما | استقال |
جانت يلن | سان فرانسسكو | October 4, 2010 | February 3, 2018 | 7 years, 122 days | أوباما | استقال |
جاي پاول | فيلادلفيا | May 25, 2012 | January 31, 2028 | 13 years, 143 days | أوباما | الحالي |
جرمي شتاين | شيكاغو | May 30, 2012 | May 28, 2014 | 1 years, 363 days | أوباما | استقال |
ستان فيشر | نيويورك | May 28, 2014 | October 13, 2017 | 3 years, 138 days | أوباما | استقال |
لايل برينارد | ريتشموند | June 16, 2014 | February 18, 2023 | 8 years, 247 days | أوباما | استقال |
راندي كوارلس | كانزس سيتي | October 13, 2017 | December 25, 2021 | 4 years, 73 days | ترمپ 1 | استقال |
ريتشارد كليردا | بوسطن | September 17, 2018 | January 14, 2022 | 3 years, 119 days | ترمپ 1 | استقال |
ميكي باومان | سانت لويس | November 26, 2018 | January 31, 2034 | 6 years, 323 days | ترمپ 1 | الحالي |
كريس والر | مينياپوليس | December 18, 2020 | January 31, 2030 | 4 years, 301 days | ترمپ 1 | الحالي |
ليسا كوك | أطلنطا | May 23, 2022 | January 31, 2038 | 3 years, 145 days | بايدن | الحالي |
فليپ جفرسون | نيويورك | May 23, 2022 | January 31, 2036 | 3 years, 145 days | بايدن | الحالي |
مايكل بار | شيكاغو | 19 يوليو 2022 | 31 يناير 2032 | 3 years, 88 days | بايدن | الحالي |
أدريانا كوگلر | ريتشموند | 13 سبتمبر 2023 | 31 يناير 2026 | 2 years, 32 days | بايدن | الحالي |
التعاقد على المقاعد
يضم مجلس الاحتياط الفدرالي سبعة مقاعد تخضع لتصديق مجلس الشيوخ، منفصلة عن فترة ولاية العضو كرئيس للمجلس أو نائب للرئيس.[11][12][13][14]
|
|
|
|
|
|
|
تنظيم القيادة
يقوم رئيس الولايات المتحدة بتعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس ونائب الرئيس للإشراف من بين الأعضاء الحاليين في المجلس لفترة مدتها أربع سنوات ويمكن إعادة ترشيحهم عدة مرات حسب اختيار الرئيس، مع مراعاة تصديق مجلس الشيوخ في كل مرة، حتى تنتهي مدة ولايتهم في مجلس المحافظين.[11]
|
|
|
ترشيحات لم تنجح
يوضح الجدول التالي الأشخاص الذين تم ترشيحهم رسمياً لشغل مقعد شاغر لكنهم فشلوا في الحصول على تصديق من مجلس الشيوخ.
بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن بعض المرشحين لكن لم يتم ترشيحهم رسمياً قبل سحب ترشيحهم. عام 1994 أُعلن عن ترشيح الرئيس بل كلنتون لأليشيا مونل، ممثلة بوسطن، لشغل مقعد لاوير.[15] Felix Rohatyn (district unknown) was announced to fill Alan Blinder's as vice chair and his seat in 1996.[16] عام 2019 قام الرئيس دونالد ترمپ بترشيح هرمان كاين لشغل مقعد بلوم راسكين وستيفن مور لشغل مقعد يلن (بدون تحديد أي مقعد أن مقاطعة).[17][18]
المرشح | البنك الإقليمي | السنة | المقعد الشاغر | الرئيس | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|
كارول پاري | شيكاغو | 1999 | سوزان فليپس | بيل كلنتون | لم تُعين[19] |
لاري كلان | ريتشموند | 2007 | مارك أولسون | جورج بوش الابن | لم يُعين[20] |
پيتر دياموند | شيكاغو | 2010 | ريك ميشكين | باراك أوباما | لم يُعين[21] |
لم يُعين[22] | |||||
2011 | سُحب الترشيح[23] | ||||
آلان لاندون | سان فرانسسكو | 2015 | سارا بلوم راسكين | [[باراك أوباما | لم يُعين[24][25] |
كاثرين دومينگيز | شيكاغو | 2015 | جرمي شتاين | باراك أوباما | لم تُعين[26] |
مارڤين گودفريند | فيلادلفيا | 2017 | سارا بلو راسكين | دونالد ترمپ | لم يُعين[27] |
2018 | لم تُعين[28] | ||||
نيلي ليانگ | شيكاغو | 2018 | جانت يلن | دونالد ترمپ | لم تُعين [29] |
جودي شلتون | سان فرانسسكو | 2020 | جانت يلن | دونالد ترمپ | لم تُعين [30] |
2021 | سُحب الترشيح[31] | ||||
سارا بلوم راسكين | غير محدد | 2022 | راندي كوارلس | جو بايدن | سُحب الترشح[32][33] |
المراجع
- ^ أ ب ت ث See 12 U.S.C. § 241
- ^ أ ب ت Federal Reserve (January 16, 2009). "Board of Governors FAQ". Federal Reserve. Archived from the original on January 17, 2009. Retrieved 2009-01-16.
- ^ Federal Reserve Board of Governors – Appointments قالب:Bare URL inline
- ^ 12 U.S.C. § 247.
- ^ "Federal Reserve Board - Section 7. Division of Earnings". Board of Governors of the Federal Reserve System (in الإنجليزية). Retrieved 2023-05-26.
- ^ أ ب ت ث See 12 U.S.C. § 242.
- ^ "The Three Key System Entities" (PDF). Board of Governors of the Federal Reserve System.
- ^ Richardson, Gary (February 2006). "Records of the Federal Reserve Board of Governors in Record Group 82 at the National Archives of the United States". Financial History Review (in الإنجليزية). 13: 123–134. doi:10.1017/S0968565006000084. S2CID 154320973. Archived from the original on April 21, 2018. Retrieved April 21, 2018.
- ^ "Federal Reserve Board - Board Members". Board of Governors of the Federal Reserve System (in الإنجليزية). Retrieved 2023-09-13.
- ^ "About the Fed" on the Federal Reserve Board of Governors website
- ^ أ ب ت "Board of Governors Members, 1914-Present". Federal Reserve Board of Governors. Retrieved April 28, 2020.
- ^ Smale, Pauline H. (February 9, 1985). "Board of Governors of the Federal Reserve System: History, Membership, and Current Issues" (PDF). Congressional Research Service. Retrieved April 28, 2020.
- ^ "List of Suggested Appointments to the Federal Reserve Board" (PDF). FRASER. Retrieved May 3, 2020.
- ^ Engelberg, Joseph; Henriksson, Matthew; Manela, Asaf; Williams, Jared (October 29, 2019). "The Partisanship of Financial Regulators". Social Science Research Network. SSRN 3481564.
- ^ "Clinton Loses A Fed Fight". Bloomberg. Retrieved 2023-05-26.
- ^ Haberman, Clyde (February 23, 1996). "Talent Lost to a Failure Called Politics". The New York Times. Retrieved March 1, 2008.
- ^ Timiraos, Nick (March 22, 2019). "Trump Offers Fed Board Position to Economic Commentator Stephen Moore". The Wall Street Journal.
- ^ Borak, Donna; Vazquez, Maegan (April 4, 2019). "Trump Says He's Recommending Herman Cain to Fed". CNN.
- ^ PN480 — Carol J. Parry — Board of Governors of the Federal Reserve System 106th Congress (1999–2000)
- ^ PN569 — Larry Allan Klane — Federal Reserve System, 110th Congress (2007–2008)
- ^ PN1726 — Peter A. Diamond — Federal Reserve System 111th Congress (2009–2010)
- ^ PN2121 — Peter A. Diamond — Federal Reserve System 111th Congress (2009–2010)
- ^ PN52 — Peter A. Diamond — Federal Reserve System 112th Congress (2011–2012)
- ^ PN2 — Allan R. Landon — Federal Reserve System 114th Congress (2015–2016)
- ^ PN3 — Allan R. Landon — Federal Reserve System 114th Congress (2015–2016)
- ^ PN674 — Kathryn M. Dominguez — Federal Reserve System 114th Congress (2015–2016)
- ^ PN1279 — Marvin Goodfriend — Federal Reserve System 115th Congress (2017–2018)
- ^ PN1348 — Marvin Goodfriend — Federal Reserve System 115th Congress (2017–2018)
- ^ PN2543 — Jean Nellie Liang — Federal Reserve System 115th Congress (2017–2018)
- ^ PN1422 — Judy Shelton — Federal Reserve System 116th Congress (2019–2020)
- ^ PN3 — Judy Shelton — Federal Reserve System 117th Congress (2021–2022)
- ^ PN1677 — Sarah Bloom Raskin — Federal Reserve System 117th Congress (2021–2022)
- ^ PN1678 — Sarah Bloom Raskin — Federal Reserve System 117th Congress (2021–2022)
وصلات خارجية
- Federal Reserve List of Governors
- Board of Governors of the Federal Reserve System in the Federal Register
- Nomination hearings for Chairmen and Members of the Board of Governors of the Federal Reserve System
- Public Statements of Federal Reserve Board Members and Chairmen
- Minutes of Meetings of the Board of Governors of the Federal Reserve System
- Works by the Board of Governors
This article incorporates public domain material from websites or documents of the National Archives and Records Administration.