قائمة الصينيين حسب الثروة
(تم التحويل من List of Chinese by net worth)
قائمة فوربس للبليونيرات الصينيين (محولة للدولار الأمريكي) وحسب التقييم السنوي للثروة والأصول التي جمعتها ونشرتها مجلة فوربس عام 2019.[1][2] عام 2019 كان هناك أكثر من 300 بليونير في الصين مما جعلها تحتل الترتيب الثاني في العالم، بعد الولايات المتحدة.[3]
قائمة أغنى 10 بليونيرات صينيين 2023
قائمة أغنى 10 بليونيرات صينيين بحسب فوربس، أبريل 2023.[4]
الترتيب | صورة | الاسم | الجنسية | صافي الثروة (بليون USD) |
مصدر الثروة |
---|---|---|---|---|---|
1 | تشونج شانشان | ![]() |
68 | المشروبات، الأدوية | |
2 | تشانج ييمينج | ![]() |
45 | إعلام الإنترنت | |
3 | ما هواتنج | ![]() |
35.3 | إعلام الإنترنت | |
4 | كولين هوانج | ![]() |
30.2 | التجارة الإلكترونية | |
5 | دينج ليْ | ![]() |
26.7 | الألعاب أونلاين | |
6 | جاك ما | ![]() |
23.5 | شريك مؤسس لمجموعة علي بابا | |
7 | هى شيانججيان | ![]() |
23.4 | الأجهزة المنزلية | |
8 | وانج ويْ | ![]() |
21.2 | مؤسس إف إس القابضة | |
9 | لي شوفو | ![]() |
19 | السيارات | |
10 | وانج ونين | ![]() |
19 | الفلزات اللاحديدية |
قائمة أغنى 100 بليونير صيني 2022
ص# | ع# | الاسم | الجنسية | العُمر (y.o.) |
صافي الثروة (بليون USD) |
مصدر الثروة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | تشونج شانشان | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 65.7 -US$3.2B |
رئيس نوجفو سبرنج | [5] |
2 | 25 | تشانج ييمينج | ![]() |
42 | ▲ 50 +US$14.4B |
مطور تيك توك | [6] |
3 | 34 | ما هواتنج | ![]() |
53 | ▼ 37.2 -US$28.6B |
رئيس تنسنت | [7] |
4 | 49 | هى شيانججيان | ![]() |
83 | ▼ 28.3 -US$9.4B |
شريك مؤسس لمجموعة ميديا | [8] |
5 | 55 | وليام دينج | ![]() |
54 | ▼ 25.2 -US$7.8B |
رئيس نتإيز | [9] |
6 | 56 | وانج ويْ | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 24.3 -US$14.7B |
رئيس إس إف القابضة | [10] |
7 | 59 | تشين ينجلين | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 24.1 -US$8.9B |
رئيس مويوان للمواد الغذائية | [11] |
8 | 62 | لي شوفو | ![]() |
62 | ▲ 23.7 +US$4B |
رئيس جيلي | [12] |
9 | 67 | جاك ما | ![]() |
62 | ▼ 22.8 -US$25.6B |
شريك مؤسس لمجموعة علي بابا | [13] |
10 | 79 | هوانج شيلين | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 20.3 +US$7.4B |
نائب رئيس CATL | [14] |
11 | 82 | بانج كانج | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 19.6 -US$6.8B |
رئيس فوشان هايتيان للأغذية | [15] |
12 | 83 | وانج شوانفو | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 19.5 +US$3.2B |
شريك مؤسس BYD Auto | [16] |
13 | 85 | يانج هوييان وعائلته | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 18.7 -US$10.9B |
يمتلك 57 % من أصول كنتري جاردن | [18] |
14 | 88 | فان هونج ويْ وعائلته | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ![]() |
البتروكيماويات | [19] |
15 | 91 | جيانج رنشنج | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 17.7 -US$6.7B |
مؤسس شركة فوشان هايتيان للأغذية | [20] |
16 | 91 | وانج ونيين | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 17.7 +US$4.5B |
رئيس مجموعة آمر الدولية | [21] |
17 | 99 | صن بياويانج | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 17.1 -US$1.8B |
رئيس جيانجسو هنجروي الطبية | [22] |
18 | 100 | لو ليجوو | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 17.1 +US$12.8B |
رئيس هوشين سيليكون إندستري | [23] |
19 | 114 | لو شيانجيانج | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 15.7 +US$6.6B |
السيارات، البطاريات | [24] |
20 | 116 | وِيْ جيانجون | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ![]() |
رئيس جريت ووال موتور | [25] |
21 | 119 | وو ياجون | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 15.3 -US$3B |
شريك مؤسس لشركة لونجفور بروبرتيز | [26] |
22 | 126 | دانج يانباو | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 15.3 +US$2.1B |
الفحم | [27] |
23 | 134 | ليو هانيوان | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 13.65 +US$3.35B |
الأعمال الزراعية | [28] |
24 | 138 | ليو يونجشينج | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 13.65 +US$6.7B |
متنوعة | [29] |
25 | 138 | وانج جيانلين | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 13.2 -US$1.6B |
Real estate | [30] |
26 | 142 | لي تشنجوو وعائلته | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 12.9 +US$2.4B |
الرقائق والوحدات الشمسية | [31] |
27 | 144 | تشانج تشيدونج | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 12.8 -US$10.6B |
إعلام الإنترنت | [32] |
28 | 146 | Chen Bang | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 12.7 -US$5.2B |
Hospitals | [33] |
29 | 146 | Pei Zhenhua | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 12.5 +US$5B |
Batteries | [34] |
30 | 154 | Lin Jianhua & family | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 12.1 +US$6.2B |
Solar panel components | [35] |
31 | 163 | Lei Jun | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 11.7 -US$11.3B |
Smartphones | [36] |
32 | 173 | Colin Huang | ![]() |
45 | ▼ 11.3 -US$44B |
E-commerce | [37] |
33 | 173 | Jin Baofang | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 11.3 +US$7.4B |
Solar panels | [38] |
34 | 179 | Wang Xing | ![]() |
46 | ▼ 11 -US$15.1B |
E-commerce | [39] |
35 | 188 | Richard Liu | ![]() |
46 | ▼ 10.5 -US$11.9B |
E-commerce | [40] |
36 | 192 | Shuirong Li | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 10.3 +US$8.1B |
Petrochemicals | [41] |
37 | 197 | Yu Renrong | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 10 -US$2.3B |
Semiconductors | [42] |
38 | 201 | Qi Shi | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 9.9 -US$0.5B |
Financial information | [43] |
39 | 206 | Wang Laisheng | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 9.8 -US$1B |
Electronics components | [44] |
40 | 214 | Wang Laichun | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 9.5 -US$1.2B |
Electronics components | [45] |
41 | 218 | Zheng Shuliang & family | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 9.4 +US$0.8B |
Aluminum products | [46] |
42 | 220 | Cao Renxian | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 9.3 +US$4B |
Photovoltaic equipment | [47] |
43 | 223 | Liu Yonghao | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 9.1 -US$3B |
Agribusiness | [48] |
44 | 235 | Hui Ka Yan | ![]() |
67 | ▼ 8.8 -US$18.9B |
Real estate | [49] |
45 | 235 | Zong Qinghou | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ![]() |
Beverages | [50] |
46 | 241 | Cai Kui | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 8.7 -US$1.7B |
Real estate | [51] |
47 | 241 | Gao Jifan | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 8.7 +US$6.3B |
Salar equipment | [52] |
48 | 246 | Wang Liping | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 8.8 -US$4.5B |
Salar equipment | [53] |
49 | 254 | Liu Jincheng | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 8.4 -US$0.3B |
Lithium batteries | [54] |
50 | 254 | Ma Jianrong & family | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 8.4 -US$4.1B |
Textiles | [55] |
51 | 275 | Yao Liangsong | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 8.1 -US$1.5B |
Furniture | [56] |
52 | 275 | Zhong Huijuan | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 8.1 -US$11.6B |
Pharmaceuticals | [57] |
53 | 296 | Ding Shizhong | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 7.8 -US$1.6B |
Sports apparel | [58] |
54 | 296 | Liang Wengen | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 7.8 -US$6.3B |
Construction equipment | [59] |
55 | 304 | Ding Shijia | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 7.7 -US$1.6B |
Sports apparel | [60] |
56 | 304 | Xu Shihui | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 7.7 -US$1B |
Snacks, beverages | [61] |
57 | 336 | Qian Dongqi & family | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 7.1 +US$1B |
Home-cleaning robots | [62] |
58 | 343 | Deng Weiming | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 7 +US$4.2B |
Battery component | [63] |
59 | 343 | Robin Li | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 7 -US$7.7B |
Internet search | [64] |
60 | 350 | Jiang Bin | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 6.9 +US$0.7B |
Acoustic components | [65] |
61 | 386 | Chen Jianhua | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 6.5 -US$4.1B |
Chemicals | [66] |
62 | 386 | Ruan Hongliang & family | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 6.5 +US$0.8B |
Glass | [67] |
63 | 398 | Cheng Xue | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 6.4 -US$2.3B |
Soy sauce | [68] |
64 | 398 | Jiang Weiping | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 6.4 +US$2.3B |
Chemicals | [69] |
65 | 398 | Li Xiaohua & family | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 6.3 +US$3.5B |
Chemicals | [70] |
66 | 403 | Miao Hangen | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 6.3 +US$1.8B |
Textiles | [71] |
67 | 418 | Lin Li | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 6.1 +US$1.2B |
Investments | [72] |
68 | 418 | Zhao Yan | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 7.6 -US$1.5B |
Biotech | [73] |
69 | 431 | Jian Jun | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 5.9 +US$0.3B |
Biomedical products | [74] |
70 | 460 | Tse Ping | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 5.7 -US$3.2B |
Biotech | [75] |
71 | 471 | Xu Jinfu | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 5.6 +US$2.8B |
Chemicals | [76] |
72 | 490 | Chen Zhiping | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 5.4 -US$10.5B |
E-cigarrets | [77] |
73 | 490 | Li Chunan | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 5.4 -US$0.4B |
Renewable energy | [78] |
74 | 490 | Lin Muqin & family | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | 5.4 | Beverages | [79] |
75 | 490 | Wang Wenjing | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 5.4 -US$1.2B |
Business software | [80] |
76 | 490 | Chris Xu | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | 5.4 | E-commerce | [81] |
77 | 509 | Shen Guojun | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ![]() |
Retail | [82] |
78 | 523 | Chen Fashu | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 5.2 -US$0.7B |
Investments | [83] |
79 | 523 | Li Liangbin | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 5.2 +US$1.5B |
Lithum | [84] |
80 | 523 | Liang Feng | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 5.2 +US$1.5B |
Manufacturing | [85] |
81 | 523 | You Xiaoping | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 5.2 -US$1.1B |
Chemicals, spandex | [86] |
82 | 536 | Chan Laiwa & family | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 5.1 -US$0.7B |
Real estate | [87] |
83 | 536 | Wang Junshi & family | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 5.1 +US$3.3B |
Solar investments | [88] |
84 | 536 | Wang Yanqing & family | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 5.1 +US$0.9B |
Electrical equipment | [89] |
85 | 552 | Wei Fang | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 5 +US$0.8B |
Steel | [90] |
86 | 552 | Xiao Yongming | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 5 +US$3.5B |
Fertilizer | [91] |
87 | 552 | Zhang Tao | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 5 -US$7.5B |
E-commerce | [92] |
88 | 586 | Hu Baifan | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 4.8 +US$0.3B |
Pharmaceuticals | [93] |
89 | 586 | Leng Youbin | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 4.8 -US$5.8B |
Infant formula | [94] |
90 | 586 | Frank Wang | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ![]() |
Drones | [95] |
91 | 586 | Wang Junlin | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 4.8 -US$1.5B |
Liquor | [96] |
92 | 586 | Yang Shaopeng | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 4.8 +US$1.2B |
Shipping | [97] |
93 | 601 | Chu Mang Yee & family | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 4.7 -US$1.2B |
Real estate | [98] |
94 | 601 | Lai Meisong | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 4.7 -US$2.6B |
Package delivery | [99] |
95 | 601 | Yu Yong | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 4.7 -US$0.6B |
Mining | [100] |
96 | 622 | Lin Xiucheng & family | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 4.6 -US$0.4B |
Electronics | [101] |
97 | 622 | Zhu Baoguo | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 4.6 +US$0.1B |
Pharmaceuticals | [102] |
98 | 637 | Guo Guangchang | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▼ 4.5 -US$2.4B |
Conglomerate | [103] |
99 | 637 | Xie Liangzhi | ![]() |
خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «{». | ▲ 4.5 -US$2.4B |
Biotech | [104] |
100 | 637 | Zhang Hejun | ![]() |
N/A | 4.5 | Electronics | [105] |
قائمة أغنى 30 بليونير صيني 2019
الترتيب | الاسم | القيمة الصافية (USD) | الجنسية | مصدر الثروة |
---|---|---|---|---|
1 | Ma Huateng | 40.5 بليون | ![]() |
إعلام الإنترنت |
2 | جاك ما | 37.2 بليون | ![]() |
التجارة الإلكترونية |
3 | Xu Jiayin | 36.2 بليون | ![]() |
العقارات |
4 | Wang Jianlin | 22.6 بليون | ![]() |
العقارات |
5 | Yang Huiyan | 22.1 بليون | ![]() |
العقارات |
6 | He Xiangjian | 19.8 بليون | ![]() |
الأجهزة المنزلية |
7 | Zhang Yiming | 16.2 بليون | ![]() |
إعلام الإنترنت |
8 | William Ding | 14.7 بليون | ![]() |
الألعاب أونلاين |
9 | Li Shufu | 13.6 بليون | ![]() |
السيارات |
10 | Colin Huang | 13.5 بليون | ![]() |
التجارة الإلكترونية |
11 | Zhang Zhidong | 13.3 بليون | ![]() |
إعلام الإنترنت |
12 | Wang Wei | 12.1 بليون | ![]() |
توصيل الشحنات |
13 | Wang Wenyin | 11 بليون | ![]() |
التعدين، إنتاج النحاس |
14 | Lei Jun | 9.6 بليون | ![]() |
شركة إنترنت |
15 | روبن لي | 9.6 بليون | ![]() |
بحث الإنترنت |
16 | Wu Yajun | 9.4 بليون | ![]() |
العقارات |
17 | Xu Shihui | 9.3 بليون | ![]() |
الوجبات الخفيفة، المشروبات |
18 | Pang Kang | 8.9 بليون | ![]() |
الأعمال الزراعية |
19 | Sun Piaoyang | 8.4 بليون | ![]() |
الأدوية |
20 | Zong Qinghou | 8.4 بليون | ![]() |
المشروبات |
21 | Ma Jianrong | 7.8 بليون | ![]() |
المنسوجات |
22 | Yao Zhenhua | 7.2 بليون | ![]() |
تكتل شركات |
23 | Zhang Jindong | 6.8 بليون | ![]() |
التجارة الإلكترونية |
24 | Guo Guangchang | 6.7 بليون | ![]() |
تكتل شركات |
25 | Ji Haipeng | 6.6 بليون | ![]() |
العقارات |
26 | Liu Qiangdong | 6 بليون | ![]() |
التجارة الإلكترونية |
27 | Chen Lihua | 5.8 بليون | ![]() |
العقارات |
28 | Xu Hang | 5.8 بليون | ![]() |
الأدوية |
29 | Liu Yonghao | 5.7 بليون | ![]() |
الأعمال الزراعية |
30 | Zhang Bangxin | 5.7 بليون | ![]() |
التعليم |
قائمة أغنى 30 بليونير صيني 2017
الترتيب | الاسم | القيمة الصافية (USD) | الجنسية | مصدر الثروة |
---|---|---|---|---|
1 | Xu Jiayin (Hui Ka Yan) | 42.5 بليون | ![]() |
العقارات |
2 | Ma Huateng | 39 بليون | ![]() |
إعلام الإنترنت |
3 | جاك ما | 38.6 بليون | ![]() |
التجارة الإلكترونية |
4 | Wang Jianlin | 25.2 بليون | ![]() |
العقارات |
5 | Wang Wei | 22.3 بليون | ![]() |
توصيح الشحنات |
6 | Yang Huiyan | 20.7 بليون | ![]() |
العقارات |
7 | He Xiangjian | 18.7 بليون | ![]() |
الأجهزة المنزلية |
8 | روبن لي | 17.1 بليون | ![]() |
بحث الإنترنت |
9 | William Ding | 16.9 بليون | ![]() |
الألعاب أونلاين |
10 | Li Shufu | 16.5 بليون | ![]() |
السيارات |
11 | Wang Wenyin | 13.5 بليون | ![]() |
التعدين، منتجات النحاس |
12 | Zhang Zhidong | 13.4 بليون | ![]() |
إعلام الإنترنت |
13 | Zhou Qunfei | 10.6 بليون | ![]() |
الشاشات الذكية |
14 | Sun Hongbin | 10.4 بليون | ![]() |
العقارات |
15 | Gong Hongjia | 10.3 بليون | ![]() |
الاستثمارات |
16 | Guo Guangchang | 10 بليون | ![]() |
تكتل الشركات |
17 | Xu Shihui | 9.5 بليون | ![]() |
الوجبات الخفيفة، المشروبات |
18 | Liu Qiangdong | 9.4 بليون | ![]() |
التجارة الإلكترونية |
19 | Pan Zhengmin | 9.3 بليون | ![]() |
الإلكترونيات |
20 | Zong Qinghou | 9.1 بليون | ![]() |
المشروبات |
21 | Yao Zhenhua | 8.2 بليون | ![]() |
تكتل شركات |
22 | Xu Rongmao (Hui Wing Mau) | 7.2 بليون | ![]() |
العقارات |
23 | Sun Piaoyang | 7.1 بليون | ![]() |
الأدوية |
24 | Wu Yajun | 6.9 بليون | ![]() |
العقارات |
25 | Lei Jun | 6.8 بليون | ![]() |
الهواتف الذكية |
26 | Yan Zhi | 6.7 بليون | ![]() |
العقارات |
27 | Zhang Jinmei | 6.5 بليون | ![]() |
تكتل الشركات |
28 | Liu Yongxing | 6.4 بليون | ![]() |
الأعمال الزراعية |
29 | Wang Wenxue | 6.35 بليون | ![]() |
العقارات |
30 | Wei Jianjun | 6.2 بليون | ![]() |
السيارات |
المصدر: فوربس
قائمة أغنى 50 بليونير صيني 2015
الترتيب | الاسم | القيمة الصافية (USD) | الجنسية | مصدر الثروة |
---|---|---|---|---|
1 | جاك ما | 40 بليون | ![]() |
التجارة الإلكترونية |
2 | Wang Jianlin | 24.2 بليون | ![]() |
العقارات |
3 | Li Hejun | 21.1 بليون | ![]() |
معدات الطاقة الشمسية |
4 | Ma Huateng | 16.1 بليون | ![]() |
إعلام الإنترنت |
5 | روبن لي | 15.3 بليون | ![]() |
بحث الإنترنت |
6 | Lei Jun | 13.2 بليون | ![]() |
الهواتف الذكية |
7 | Zong Qinghou | 10.3 بليون | ![]() |
المشروبات |
8 | He Xiangjian | 9.9 بليون | ![]() |
الأجهزة المنزلية |
9 | Wang Wenyin | 9.9 بليون | ![]() |
التعدين، منتجات النحاس |
10 | Wei Jianjun | 8.9 بليون | ![]() |
السيارات |
11 | Liu Qiangdong | 7.4 بليون | ![]() |
التجارة الإلكترونية |
12 | Wang Jing | 6.9 بليون | ![]() |
خدمات الاتصالات |
13 | William Ding | 6.6 بليون | ![]() |
الألعاب أونلاين |
14 | Liu Yongxing | 6.6 بليون | ![]() |
الأعمال الزراعية |
15 | Xu Jiayin | 6.2 بليون | ![]() |
العقارات |
16 | Chan Laiwa | 6.1 بليون | ![]() |
العقارات |
17 | Lu Zhiqiang | 5.9 بليون | ![]() |
متنوعة |
18 | Zhang Zhidong | 5.8 بليون | ![]() |
إعلام الإنترنت |
19 | Guo Guangchang | 5.7 بليون | ![]() |
متنوعة |
20 | Lu Guanqiu | 5.1 بليون | ![]() |
متنوعة |
21 | Yang Huiyan | 5 بليون | ![]() |
العقارات |
22 | Liang Wengen | 4.9 بليون | ![]() |
معدات الإنشاءات |
23 | Zhou Jianping | 4.8 بليون | ![]() |
الملابس |
24 | Liu Yonghao | 4.7 بليون | ![]() |
الأعمال الزراعية |
25 | Tong Jinquan | 4.7 بليون | ![]() |
العقارات |
26 | Wang Wei | 4.2 بليون | ![]() |
خدمة توصيل الشحنات |
27 | Zhang Jindong | 4.2 بليون | ![]() |
بائع أجهزة بالتجزئة |
28 | Zhang Shiping | 4.1 بليون | ![]() |
منتجات الألومنيوم |
29 | Sun Guangxin | 4 بليون | ![]() |
متنوعة |
30 | Shi Yuzhu | 3.9 بليون | ![]() |
الألعاب أونلاين، الاستثمارات |
31 | Wang Chuanfu | 3.9 بليون | ![]() |
البطاريات، السيارات |
32 | Huang Wei | 3.7 بليون | ![]() |
العقارات |
33 | Qiu Guanghe | 3.6 بليون | ![]() |
بيع ملابس بالتجزئة |
34 | Pan Zhengmin | 3.5 بليون | ![]() |
الإلكترونيات |
35 | Zhang Changhong | 3.5 بليون | ![]() |
خدمات المعلومات المالية |
36 | Wu Yajun | 3.4 بليون | ![]() |
العقارات |
37 | Zhang Xin | 3.4 بليون | ![]() |
العقارات |
38 | Jiang Bin | 3.3 بليون | ![]() |
المكونات الصوتية |
39 | Li Zhongchu | 3.3 بليون | ![]() |
البرمجيات |
40 | Pang Kang | 3.3 بليون | ![]() |
منتج صوص صويا |
41 | Jia Yueting | 3.2 بليون | ![]() |
الڤيديو أونلاين |
42 | Wang Wenxue | 3.2 بليون | ![]() |
العقارات |
43 | Zhu Xingliang | 3.2 بليون | ![]() |
الإنشاءات |
44 | Huang Rulun | 3.1 بليون | ![]() |
العقارات |
45 | Yu Yong | 3.1 بليون | ![]() |
استثمارات التعدين |
46 | Wang Wenjing | 2.9 بليون | ![]() |
برمجيات الشركات |
47 | Xue Xiangdong | 2.9 بليون | ![]() |
البرمجيات |
48 | Chen Fashu | 2.8 بليون | ![]() |
البرمجيات، الأسواق الكبرى |
49 | Xu Lianjie | 2.8 بليون | ![]() |
منتجات النظافة |
50 | Ma Jianrong | 2.8 بليون | ![]() |
قائمة أغنى 15 بليونير صيني 2014
الترتيب في الصين | الاسم | القيمة الصافية (USD) | مصدر الثروة | العمر | الترتيب العالمي 2014 |
---|---|---|---|---|---|
1 | جاك ما | 20.1 بليون$ ▲ | التجارة الإلكترونية | 50 | 36 |
2 | Wang Jianlin | 16.4 بليون$▲ | العقارات | 59 | 57 |
3 | روبن لي | 15.5 بليون$ ▲ | بحث الإنترنت | 45 | 62 |
4 | Ma Huateng | 15 بليون$ ▲ | إعلام الإنترنت | 42 | 69 |
5 | Zong Qinghou | 12.2 بليون$ ▲ | المشروبات | 68 | 98 |
6 | Wang Wenyin | 10.6 بليون$ ▲ | المعادن | 46 | 118 |
7 | Li Hejun | 7.8 بليون$ | الطاقة المتجددة | 47 | 171 |
8 | Liu Qiangdong | 7.6 بليون$ | التجارة الإلكترونية | 40 | 176 |
9 | He Xiangjian | 7.6 بليون$ ▲ | الأجهزة | 72 | 178 |
10 | Liu Yongxing | 7.3 بليون$ | الأعمال الزراعية | 66 | 187 |
قائمة أغنى 15 بليونير صيني 2012
الترتيب في الصين | الاسم | القيمة الصافية (USD) | مصدر الثروة | العمر | الترتيب العالمي 2013 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zong Qinghou | 10 بليون$ | Wahaha | 67 | 86 |
2 | روبن لي | 8.1 بليون$ | بايدو | 44 | 172 |
3 | Wang Jianlin | 8 بليون$ | Dalian Wanda Group | 58 | 128 |
4 | Ma Huateng | 6.4 بليون$ | تنسنت | 41 | 173 |
5 | Wu Yajun | 6.2 بليون$ | Longfor Properties | 49 | 299 |
6 | Liang Wengen | 5.9 بليون$ | Sany | 56 | 158 |
7 | Liu Yongxing | 5.8 بليون$ | Hope Group | 65 | 198 |
8 | Xu Jiayin | 4.9 بليون$ | Evergrande Group | 54 | 209 |
