اولمپياد الفيزياء العالمي
اولمپياد الفيزياء العالمي (IPhO) هي بطولة سنوية في الفيزياء لطلبة المدارس الثانوية. وهي إحدى مسابقات اولمپياد العلوم العالمي أول مسابقة اولمپياد فيزياء عالمي عقد في وارسو، بولندا عام 1967.
ويتكون فريق كل بلد متسابق من خمس طلبة وقائدين، يتم اختيارهم على المستوى المحلي. ويمكن للمراقبين مرافقة الفريق. ويتنافس الطلبة منافسات فردية، ويخوضون اختبارات نظرية وعملية. ويمنح الطلاب حسب تقديراتهم، مداليات ذهبية، فضية، وبروزنية أو شهادات تقدير.
وتقعد الاختبارات النظرية لمدة خمس ساعات وتتكون من ثلاث أسئلة. وعادة ما يتكون كل سؤال من أكثر من جزء. والاختبارات العملية مدتها خمس ساعات، أو ساعتين.
التاريخ
توزيع الميداليات
الفرق الخمسة وعشرون الحالية التي حققت أفضل النتائج على الإطلاق هي كما يلي اعتباراً من يوليو 2025:[1]
الفريق المشارك | الذهبية | الفضية | البرونزية | الإجمالي | الإشارات الفخرية | الميداليات الذهبية في آخر 10 مسابقات (حتى 2025) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
155 | 22 | 9 | 186 | 2 | 49 |
![]() |
99 | 49 | 10 | 158 | 4 | 43 |
![]() |
92 | 29 | 24 | 145 | 7 | 41 |
![]() |
85 | 36 | 18 | 139 | 8 | 30 |
![]() |
83 | 51 | 29 | 163 | 11 | 31 |
![]() |
62 | 93 | 62 | 217 | 30 | 23 |
![]() |
54 | 55 | 14 | 123 | 7 | 23 |
![]() |
50 | 51 | 27 | 128 | 25 | 18 |
![]() |
45 | 70 | 104 | 219 | 35 | 4 |
![]() |
45 | 58 | 49 | 152 | 18 | 25 |
![]() |
41 | 26 | 22 | 89 | 12 | N/A |
![]() |
38 | 52 | 24 | 114 | 18 | 9 |
![]() |
37 | 77 | 39 | 153 | 12 | 7 |
![]() |
31 | 84 | 84 | 199 | 27 | 3 |
![]() |
28 | 43 | 49 | 120 | 26 | 5 |
![]() |
25 | 44 | 27 | 96 | 3 | 15 |
![]() |
24 | 52 | 87 | 163 | 69 | 2 |
![]() |
24 | 42 | 20 | 86 | 4 | 14 |
![]() |
19 | 62 | 61 | 142 | 13 | 4 |
![]() |
15 | 46 | 89 | 150 | 63 | 1 |
![]() |
15 | 24 | 29 | 68 | 27 | N/A |
![]() |
14 | 48 | 31 | 93 | 25 | 3 |
![]() |
14 | 40 | 56 | 110 | 27 | 5 |
![]() |
13 | 55 | 86 | 154 | 22 | 2 |
![]() |
13 | 55 | 39 | 146 | 24 | 7 |
ملخص
العدد | السنة | البلد المضيف | المدينة المضيفة | الفائز بجميع الفئات | النقاط | حدود الميداليات (G/S/B/HM) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1967 | پولندا | وارسو | ساندور سالاي (المجر) | 39/40 | |
2 | 1968 | المجر | بوداپشت | تووماس كريگلڤسكي (پولندا) مويمير سيمرسكي (تشيكوسلوڤاكيا) |
35/40 | |
3 | 1969 | تشيكوسلوڤاكيا | برنو | مويمير شوب (تشيكوسلوڤاكيا) | 48/48 | |
4 | 1970 | الاتحاد السوڤيتي | موسكو | ميخائيل ڤولوتشين (الاتحاد السوڤيتي) | 57/60 | |
5 | 1971 | بلغاريا | صوفيا | كارل شافاريك (تشيكوسلوڤاكيا) آدم تتشي-راش (المجر) |
48.6/60 | |
6 | 1972 | رومانيا | بوخارست | زولتان سابو (المجر) | 57/60 | |
1973 | لم تُعقد لأنه لم يكن أي بلد على استعداد لتنظيمها.[2] | |||||
7 | 1974 | پولندا | وارسو | ياروسلاڤ دمينت (پولندا) يرزي تراسويك (پولندا) |
46/50 | |
8 | 1975 | ألمانيا الشرقية | گوستروڤ | سرگي كورشونوڤ (الاتحاد السوڤيتي) | 43/50 | |
9 | 1976 | المجر | بوداپشت | رافال توبيس (پولندا) | 47.5/50 | |
10 | 1977 | تشيكوسلوڤاكيا | هرادك كرالوڤ | يري سڤوبودا (تشيكوسلوڤاكيا) | 49/50 | |
1978 | لم تُعقد لأنه لم تكن هناك بلد غير اشتراكي مستعدة لتنظيم المنافسة دون بذل جهد تحضيري مسبق وضروري وطويل الأمد.[2] | |||||
11 | 1979 | الاتحاد السوڤيتي | موسكو | مكسيم تسيپين (الاتحاد السوڤيتي) | 43/50 | |
1980 | لم تُعقد لأنه لم تكن هناك بلد غير اشتراكي مستعدة لتنظيم المنافسة دون بذل جهد تحضيري مسبق وضروري وطويل الأمد.[2] | |||||
12 | 1981 | بلغاريا | ڤارنا | ألكسندر گوتين (الاتحاد السوڤيتي) | 47/50 | |
13 | 1982 | ألمانيا الغربية | مالنتى | مانفرد لين (ألمانيا الغربية) | 43/50 | |
14 | 1983 | رومانيا | بوخارست | إيڤان إيڤانوڤ (بلغاريا) | 43.75/50 | |
15 | 1984 | السويد | سيگتونا | يان دي بوير (هولندا) سورين سپاونتش (رومانيا) |
43/50 | |
16 | 1985 | يوغسلاڤيا | پوروتروز | Patrik Španĕl (تشيكوسلوڤاكيا) | 42.5/50 | |
17 | 1986 | المملكة المتحدة | لندن-هارو | Oleg Volkov (الاتحاد السوڤيتي) | 37.9/50 | |
18 | 1987 | ألمانيا الشرقية | ينا | Catalin Malureanu (رومانيا) | 49/50 | |
19 | 1988 | النمسا | Bad Ischl | Conrad McDonnell (المملكة المتحدة) | 39.38/50 | |
20 | 1989 | پولندا | وارسو | Steven Gubser (الولايات المتحدة) | 46.33/50 | |
21 | 1990 | هولندا | گرونينگن | ألكسندر بارنت (المملكة المتحدة) | 45.7/50 | |
22 | 1991 | كوبا | هاڤانا | Timour Tchoutenko (الاتحاد السوڤيتي) | 48.2/50 | |
23 | 1992 | فنلندا | هلسنكي | تشن هان (الصين) | 44/50 | |
24 | 1993 | الولايات المتحدة | وليامزبورگ | Zhang Junan (الصين) Harald Pfeiffer (ألمانيا) |
40.65/50 | |
25 | 1994 | الصين | بكين | Yang Liang (الصين) | 44.3/50 | |
26 | 1995 | أستراليا | كانبرا | Yu Haitao (الصين) | 95/100 | |
27 | 1996 | النرويج | أوسلو | Liu Yurun (الصين) | 47.50/50 | |
28 | 1997 | كندا | سدبري | سيد مهدي أنوري (إيران) | 47.25/50 | |
29 | 1998 | آيسلندا | ريكياڤيك | تشن يواو (الصين) | 47.50/50 | 42 / 36 / 30 / 23 |
30 | 1999 | إيطاليا | پادوڤا | Konstantin Kravtsov (روسيا) | 49.80/50 | 43 / 37 / 31 / 24 |
31 | 2000 | المملكة المتحدة | لستر[3] | Lu Ying (China)[3] | 43.40/50[3] | 37 / 32 / 27 / 20 |
32 | 2001 | تركيا | أنطاليا | Daniyar Nourgaliev (روسيا) | 47.55/50 | 42 / 36 / 30 / 23 |
33 | 2002 | إندونسيا | بالي | Ngoc Duong Dang (ڤيتنام) | 45.40/50 | 36 / 32 / 24 / 16 |
34 | 2003 | تايوان | تايپـِيْ | Pavel Batrachenko (الولايات المتحدة) | 42.30/50 | 33 / 27 / 22 / 16 |
35 | 2004 | كوريا الجنوبية | پوهانگ | Alexander Mikhalychev (بلاروسيا) | 47.70/50 | 39 / 34 / 25 / 18 |
36 | 2005 | إسپانيا | سلمنكا | Gábor Halász (المجر) Lin Ying-hsuan (تايوان) |
49.50/50 | 45 / 41 / 33 / 21 |
37 | 2006 | سنغافورة | سنغافورة | Aditya Rizky Fadillah (إندونسيا) | 47.20/50 | 37 / 29 / 21 / 14 |
38 | 2007 | إيران | أصفهان | Choi Youngjoon (كوريا الجنوبية) | 48.80/50 | 44 / 38 / 33 / 22 |
39 | 2008 | ڤيتنام | هانوي | Tan Longzhi (الصين) | 44.60/50 | 33 / 26 / 21 / 14 |
40 | 2009 | المكسيك | ميردا | Shi Handuo (الصين) | 48.20/50 | 33.35 / 25.10 / 17.45 / 13.05 |
41 | 2010 | كرواتيا | زغرب | Yu Yichao (الصين) | 48.65/50 | 38.10 / 30.95 / 22.35 / 16.80 |
42 | 2011 | تايلند | بانكوك | Hsu Tzu-ming (تايوان) | 48.60/50 | 41.10 / 34.50 / 24.62 / 18.00 |
43 | 2012 | إستونيا | تارتو وتالين | Attila Szabó (المجر) | 45.80/50 | 31.0 / 23.9 / 17.2 / 12.4 |
44 | 2013 | الدنمارك | كوبنهاگن | Attila Szabó (المجر) | 47.00/50 | 38.6 / 29.5 / 21.5 / 16.7 |
45 | 2014 | قزخستان | أسطانا | Xiaoyu Xu (الصين) | 41.20/50 | 27.21 / 18.40 / 12.70 / 9.15 |
46 | 2015 | الهند | ممباي | Taehyoung Kim (كوريا الجنوبية) | 48.30/50 | 42.20 / 30.00 / 24.00 / 18.00 |
47 | 2016 | سويسرا وليختنشتاين | زيورخ | Mao Chenkai (China)[4] | 48.10/50 | 39.80 / 30.70 / 22.70 / 17.50 |
48 | 2017 | إندونسيا | يوگياكرتا | غير مؤكد[5][6][7] Haoyang Gao (الصين)، الفيزياء النظرية Akihiro Watanabe (اليابان)، الفيزياء التجريبية |
لم تُنشر بسبب عدم تناسق العلامات من قبل المنظمين، من بين أسباب أخرى.[8] | 28.01 / 21.30 / 14.70 / 11.12 |
49 | 2018 | الپرتغال | لشبونة | Yang Tianhua (الصين) | 46.80/50 | 35.00 / 27.20 / 17.80 / 14.05 |
50 | 2019 | إسرائيل | تل أبيب | Xiangkai Sun (الصين) | 43.50/50 | 27.20 / 17.10 / 11.20 / 8.30 |
2020 | لم تُعقد بسبب جائحة كوڤيد-19.[2] بدلاً من ذلك، عُقدت أولمپياد 2020 التي نظمتها روسيا كحدث معتمد من أولمپياد الفيزياء العالمي.[9] | |||||
51 | 2021 | لتوانيا | ڤلنيوس (أونلاين) | Kyungmin Kim (كوريا الجنوبية) | 46.25/50 | 33.37 / 23.74 / 14.50 / 9.15 |
52 | 2022 | سويسرا[10] | عُقدت أونلاين، كان من المفترض أن تستضيفها بلاروسيا، لكن المنافسة أُلغيت بسبب مشاركتها في الغزو الروسي في أوكرانيا.[11] | Guowei Xu (الصين) | 43.20/50 | 23.75 / 16.05 / 11.65 / 7.15 |
53 | 2023 | اليابان | طوكيو[12][13] | Bowen Yu (الصين) | 45.20/50 | 35.60 / 25.20 / 17.40 / 13.40 |
54 | 2024 | إيران | أصفهان[14] | Zhang Xinrui (الصين) | 46.38/50 | 33.92 / 19.35 / 12.49 / 9.03 |
55 | 2025 | فرنسا | پاريس | هيوكجون لي (كوريا الجنوبية) | 43.20/50 | 31.10 / 22.90 / 15.30 / 11.30 |
56 | 2026 | كلومبيا | بوكارامانگا[15] | سيُحدد لاحقاً | سيُحدد لاحقاً | |
57 | 2027 | المجر[16] | سيُحدد لاحقاً | سيُحدد لاحقاً | سيُحدد لاحقاً | |
58 | 2028 | كوريا الجنوبية | سيُحدد لاحقاً | سيُحدد لاحقاً | سيُحدد لاحقاً | |
59 | 2029 | الإكوادور | سيُحدد لاحقاً | سيُحدد لاحقاً | سيُحدد لاحقاً | |
60 | 2030 | روسيا | سيُحدد لاحقاً | سيُحدد لاحقاً | سيُحدد لاحقاً | |
71 | 2041 | بنگلادش | سيُحدد لاحقاً | سيُحدد لاحقاً | سيُحدد لاحقاً |
- في بعض المسابقات، يستخدم تايوان اسم تايپـِيْ الصينية كاسم لفريقها.
أولمپياد 2025

تنافس فريق الفيزياء الأمريكي، ممثلاً بأعضاءه الخمسة، مع طلبة باحثين من 85 بلد في أولمپياد الفيزياء العالمي 2025 الذي عُقد في الفترة 17-25 يوليو 2025 في پاليزو، المدرسة متعددة التكنولوجيات، پاريس، فرنسا. وعكس أولمپياد الفيزياء العلامي 2025 شعار "فيزياء بلا حدود". وقد فاز كل عضو من أعضاء الفريق الأمريكي بميدالية ذهبية. ويُعدّ الفريق الوطني الأمريكي الوحيد الذي حصد خمس ميداليات ذهبية.[17]
وكان الفريق الأمريكي يتكون من الأعضاء الخمسة التاليين:
- فيودور إيڤتوشنكو
- بريان ژانگ
- جوشوا وانگ
- آلن لي
- أگاستيا گويل
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "List of Countries". Retrieved 2025-07-26.
- ^ أ ب ت ث "www.ipho-new.org official".
- ^ أ ب ت "IPhO 2000 Results – Gold Medal Holders". University of Leicester. Archived from the original on 20 September 2000. Retrieved 12 March 2015.
- ^ "Official final ranking" (PDF).
- ^ "Minutes of the Meetings of the International Board during the IPhO 2017".
- ^ "Indonesian students win gold, silver medals in International Physics Olympiad".
- ^ "Indonesia Wins Two Gold, Three Silver Medals at International Physics Olympiad".
- ^ "Minute of the International Board 2017". IPhO Documentations. Retrieved 30 November 2022.
- ^ "Home". i20.mipt.ru.
- ^ "IPhO 2022 Website". ipho2022.com. Retrieved 2022-07-27.
- ^ "IPhO Belarus". Archived from the original on 23 February 2022.
- ^ ryugo hayano 💉💉😷 [@hayano] (25 December 2015). "(IPhO準備会議終了.国際物理オリンピックは2022年に東京で開催.出題委員長を拝命)" (Tweet) (in اليابانية). Retrieved 3 October 2021 – via Twitter.
{{cite web}}
: Cite has empty unknown parameter:|dead-url=
(help) - ^ "IPhO 2023 homepage". Archived from the original on 19 September 2020.
{{cite web}}
: CS1 maint: unfit URL (link) - ^ "IPhO 2024". www.ipho2024.ir. Retrieved 2024-05-10.
- ^ "Universidad Antonio Nariño - Definida la sede de la Olimpiada Internacional de Física". Universidad Antonio Nariño (in الإسبانية الأوروبية). Retrieved 2025-04-19.
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةhost-countries
- ^ "Five Gold Medals Earned by the U.S. Physics Team at the 2025 International Physics Olympiad". aapt.org. 2025-09-24. Retrieved 2025-09-27.
وصلات خارجية
- الموقع الرسمي لاولمپياد الفيزياء العالمي: old and current variant
- موقع IPhO 1998
- موقع IPhO 1999
- IPhO 2000
- IPhO 2002
- موقع IPhO 2003
- موقع IPhO 2004
- موقع IPhO 2005
- موقع IPhO 2006
- موقع IPhO 2007
- موقع IPhO 2008
- موقع IPhO 2009
- موقع IPhO 2010