الخطوط الجوية الملكية الهولندية
![]() | |||||||
| |||||||
Founded | 7 October 1919 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Commenced operations | 17 May 1920 | ||||||
Hubs | Amsterdam Airport Schiphol | ||||||
Frequent-flyer program | Flying Blue | ||||||
Alliance | SkyTeam | ||||||
Subsidiaries | |||||||
Fleet size | 113 (+19 orders) incl. cargo excl. subsidiaries | ||||||
Destinations | 125 incl.subsidiaries | ||||||
Company slogan | Een reis vol inspiratie ("A journey full of inspiration") | ||||||
Parent company | Air France-KLM | ||||||
Headquarters | Amstelveen, Netherlands | ||||||
Key people | Albert Plesman (founder) P. F. Hartman (CEO) F. Gagey (CFO) | ||||||
Website | www.klm.com |
كي إل إم الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM Royal Dutch Airlines (بالهولندية: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij)، هي خطوط طيران دولية هولندية وهي جزء من اندماج إير فرانس-كي إل إم. مقرها الرئيسي في أمستلڤين، هولندا. ولديها أكثر من 90 وجهة في أنحاء العالم. وتعتبر من أقدم شركات الطيران المحتفظة باسمها الأصلي من وقت إنشاءها. وصل عدد موظفيها إلى 33.000 موظف في 2007..[1]
التاريخ
التنظيم المؤسسي

PH-BXA, a Boeing 737-800 aircraft painted in a retro livery

KLM Airbus A330-200 at Amsterdam Schiphol Airport

KLM company head office in Amstelveen

A KLM crew in Suriname, who flew Guinness record-holder Maurizio Giuliano just after he became the youngest person to visit all the world's nations.[2]
الوجهات والمسارات
الأسطول

A Boeing 767-300ER parked at the gate at Schiphol (2005)

KLM Boeing 737-800

KLM Boeing 777-200ER at Montreal (2009)
Aircraft | In fleet | Orders | Passengers (Business/Economy Comfort/Economy) | |
---|---|---|---|---|
Airbus A330-200 | 11 | 1 | 243 (30/35/178) | |
Airbus A330-300 | 0 | 3 | 294 (30/40/224) | |
Boeing 737-300 | 4 | 0 | 127 (39/0/88) | |
Boeing 737-400 | 9 | 0 | 147 (39/0/108) | |
Boeing 737-700 | 8 | 10 | 129 (45/0/84) | |
Boeing 737-800 | 21 | 2 | 171 (57/0/114) | |
Boeing 737-900 | 5 | 0 | 189 (51/0/138) | |
Boeing 747-400 | 6 | 0 | 415 (42/38/335) | |
Boeing 747-400M | 16 | 0 | 275 (42/38/195) | |
Boeing 777-200ER | 15 | 0 | 318 (35/34/249) | |
Boeing 777-300ER | 4 | 3 | 425 (35/40/350) | |
McDonnell Douglas MD-11 | 10 | 0 | 285 (24/34/227) | |
KLM Cargo | ||||
Boeing 747-400ERF | 4 | 0 | All leased to Martinair | |
الإجمالي | 113 | 19 |
تاريخ الأسطول
قمرة القيادة
طبقة رجال الأعمال
الاختيار الاوروبي
طبقة اقتصادية
حواداث
انظر أيضا
المصادر
- ^ "Directory: World Airlines". Flight International. 3 April 2007. pp. 101–102.
- ^ Maurizio Giuliano, The Stamp Collector, Journalist, April 2004
- ^ "KLM Royal Dutch Airlines". CH-Aviation.
- ^ "KLM Plane Facts" (PDF). KLM. Retrieved 3 August 2010.
وصلات خارجية

مشاع المعرفة فيه ميديا متعلقة بموضوع KLM.
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
تصنيفات:
- Pages using infobox airline with unknown parameters
- Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page
- خطوط طيران هولندية
- IATA members
- شركات متعددة الجنسيات headquartered in the Netherlands
- Association of European Airlines members
- Airlines established in 1919
- إير فرانس-الخطوط الجوية الملكية الهولندية