رئيس كوستاريكا
رئيس كوستاريكا | |
---|---|
![]() | |
أسلوب المخاطبة | Excelentísimo Señor |
المقر | كازا بريسيدينسيال ، كوستاريكا |
مدة المنصب | أربع سنوات ، غير مؤهلة لإعادة الانتخاب |
أول شاغل | خوسيه ماريا كاسترو مادريز |
التكوين | 31 أغسطس 1848[1] |
النائب | Vice President of Costa Rica |
الراتب | 9,460 دولار أمريكي شهريًا[2] |
الموقع الإلكتروني | President of Costa Rica |
كوستاريكا |
![]() هذه المقالة هي جزء من سلسلة: |
|
دول أخرى • أطلس بوابة السياسة |
رئيس كوستاريكا هو رئيس الدولة و رئيس حكومة كوستاريكا. يتم انتخاب الرئيس حاليًا في انتخابات مباشرة لمدة أربع سنوات ، وهي غير قابلة للتجديد على الفور.
متطلبات شغل المنصب
السمات والواجبات
القيود
قائمة رؤساء كوستاريكا
الرؤساء السابقين الأحياء
هناك سبعة رؤساء سابقون على قيد الحياة. كان آخر رئيس يموت سابقًا لويس ألبرتو مونج (1982–86) ، في 29 نوفمبر 2016.
Rafael Ángel Calderón,
served 1990–1994
14 مارس 1949José María Figueres,
served 1994–1998
24 ديسمبر 1954Miguel Ángel Rodríguez,
served 1998–2002
8 يناير 1940Abel Pacheco,
served 2002–2006
22 ديسمبر 1933Óscar Arias,
served 1986–1990 and 2006–2010
13 سبتمبر 1940Laura Chinchilla,
served 2010–2014
28 مارس 1959لويس گويرمو سولس
served 2014-2018
25 أبريل 1958
أحدث الانتخابات
Candidate | Party | First round | Second round | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Votes | % | Votes | % | |||
كارلوس ألڤارادو كيسادا | Citizens' Action Party | 466,129 | 21.63 | 1,281,292 | 60.79 | |
Fabricio Alvarado | National Restoration Party | 538,504 | 24.99 | 828,243 | 39.21 | |
Antonio Álvarez | National Liberation Party | 401,505 | 18.63 | |||
Rodolfo Piza | Social Christian Unity Party | 344,595 | 15.99 | |||
bgcolor=قالب:National Integration Party (Costa Rica)/meta/color| | Juan Diego Castro | National Integration Party | 205,602 | 9.54 | ||
style="background-color:قالب:Social Christian Republican Party/meta/color;"| | Rodolfo Hernández | Social Christian Republican Party | 106,444 | 4.94 | ||
Otto Guevara | Libertarian Movement | 21,890 | 1.02 | |||
Edgardo Araya | Broad Front | 16,862 | 0.78 | |||
Sergio Mena | New Generation Party | 16,329 | 0.76 | |||
Mario Redondo | Christian Democratic Alliance | 12,638 | 0.59 | |||
Stephanie Campos | Costa Rican Renewal Party | 12,309 | 0.57 | |||
bgcolor=قالب:Accessibility without Exclusion/meta/color| | Óscar López | Accessibility without Exclusion | 7,539 | 0.35 | ||
Jhon Vega | Workers' Party | 4,351 | 0.20 | |||
Invalid/blank votes | 28,067 | – | 24,004 | – | ||
Total | 2,182,764 | 100 | 2,133,539 | 100 | ||
Registered voters/turnout | 3,322,329 | 65.70 | 66.99 | |||
Source: TSE, TSE (95.58% of polling stations processed) |
انظر أيضًا
المصادر
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
تصنيفات:
- مواليد 14 مارس
- مواليد 1949
- سنة الميلاد مختلفة في ويكي بيانات
- شهر الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- يوم الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- مواليد 24 ديسمبر
- مواليد 1954
- مواليد 8 يناير
- مواليد 1940
- مواليد 22 ديسمبر
- مواليد 1933
- مواليد 13 سبتمبر
- مواليد 28 مارس
- مواليد 1959
- مواليد 25 أبريل
- مواليد 1958
- Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page
- Use dmy dates from May 2018
- رؤساء كوستاريكا
- تأسيسات 1848 في كوستاريكا