روملي الشرقية
(تم التحويل من رومليا الشرقية)
رومليا الشرقية رومليا الشرقية Източна Румелия روم الى شرقى Ανατολική Ρωμυλία | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
منطقة حكم ذاتي تابعة للدولة العثمانية | |||||||||
1878–1885 | |||||||||
![]() رومليا الشرقية (الخطوط الحمراء والبرتقالية) بين بلغاريا والدولة العثمانية. | |||||||||
العاصمة | پلوڤديڤ | ||||||||
التعداد | |||||||||
• 1884 تعداد | 975,030 | ||||||||
التاريخ | |||||||||
الحكومة | |||||||||
• النوع | ولاية حكم ذاتي | ||||||||
الحاكم العام | |||||||||
• 1879–1884 | Alexander Bogoridi | ||||||||
• 1884-1885 | Gavril Krastevich | ||||||||
التاريخ | |||||||||
1878 | |||||||||
السادس من أكتوبر 1885 | |||||||||
| |||||||||
اليوم جزء من | ![]() |
روملي الشرقية (بالعثمانية: روم إلى شرقى، بالبلغارية:: Източна Румелия تنطق "إزتوخنا رومِلـِيـّا"، باليونانية: Ανατολική Ρωμυλία تنطق "أناتوليكي روميليا") هي ولاية عثمانية ذاتية الحكم عاصمتها پلوڤديڤ، تشكلت الولاية في الدولة العثمانية عام 1878 في أعقاب اتفاقية برلين التي أنهت الحرب الروسية العثمانية (1877-1878)، ظلت ولاية الروملي الشرقية ولاية عثمانية حتى عام 1885 حيث اتحدت مع مقاطعة بلغاريا ذاتية الحكم، في عام 1908 أعلنت بلغاريا استقلالها عن الدولة العثمانية.
تاريخ
التوحيد مع بلغاريا
الحكومة
السكان والتركيبة السكانية العرقية
العرق(تعداد 1884) | السكان | النسبة المئوية |
---|---|---|
بلغاريون | 681,734 | 70.0% |
أتراك | 200,489 | 20.6% |
يونانيون | 53,028 | 5.4% |
روم(غجر) | 27,190 | 2.8% |
يهود | 6,982 | 0.7% |
أرمن | 1,865 | 0.2% |
المجموع | 975,030 | 100% |
العرق(تعداد 2001 )[2] | السكان | النسبة المئوية |
---|---|---|
بلغاريون | 2,068,787 | 83.7% |
أتراك | 208,530 | 8.4% |
روم(غجر) | 154,004 | 6.2% |
أرمن | 5,080 | 0.2% |
روس | 4,840 | 0.2% |
يونانيون | 1,398 | 0.1% |
يهود | 251 | |
أخرى | 8,293 | 0.3% |
غير محدد | 21,540 | 0.9% |
المجموع | 2,472,723 | 100% |
الملكية
المصادر
- ^ Robert Shannan Peckham, Map mania: nationalism and the politics of place in Greece, 1870–1922, Political Geography, 2000, p.4: [1]
- ^ http://www.nsi.bg/Census/Ethnos.htm
- Делев, Петър (2006). История и цивилизация за 11. клас (in Bulgarian). Труд, Сирма.
{{cite book}}
: Unknown parameter|coauthors=
ignored (|author=
suggested) (help)CS1 maint: unrecognized language (link)
وصلات خارجية
الكلمات الدالة:
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
تصنيفات:
- Former country articles requiring maintenance
- Pages using infobox former subdivision with unknown parameters
- CS1 errors: unsupported parameter
- Unclassified articles missing geocoordinate data
- All articles needing coordinates
- تاريخ بلغاريا
- بلدان سابقة في البلقان
- بلدان سلاڤية سابقة
- ولايات وأقاليم تأسست في 1878
- الدول التابعة والدافعة للجزية للدولة العثمانية
- تأسيسات 1878 في الدولة العثمانية