ساليوت-6
![]() | ||
ساليوت 6 with docked سيوز وپروگرس. | ||
![]() | ||
شارة برنامج سيوز. | ||
Station statistics | ||
---|---|---|
Call sign: | سيوز 6 | |
Crew: | 3 | |
Launch: | 29 سبتمبر 1977 06:50:00 UTC | |
Launch pad: | LC-81/24, Baikonur Cosmodrome, الاتحاد السوڤيتي | |
Reentry: | 29 يوليو 1982 | |
Mass: | 19,824 كيلو گرام | |
Length: | 15.8 م | |
Diameter: | 4.15 م | |
Living volume: | 90 م³ | |
Perigee: | 219 كگ | |
Apogee: | 275 كگ | |
Orbit inclination: | 51.6 درجة | |
Orbital period: | 89.1 دقيقة | |
Orbits per day: | 16.16 | |
Days in orbit: | 1,764 يوم | |
Days occupied: | 683 يوم | |
Number of orbits: | 28,024 | |
Distance travelled: | ~1,136,861,930 كم (~706,413,253 ميل) | |
Statistics as of خرج من المدار في 29 يوليو 1982. | ||
References: [1][2] | ||
Configuration | ||
![]() | ||
Basic orbital configuration of Salyut 6 | ||
ساليوت-6 Salyut 6 |
ساليوت-6 (روسية: Салют-6; lit. Salute 6)، DOS-5, هي محطة فضاء مدارية سوڤيتية، وهي الثامنة ضمن [برنامج ساليوت]] الفضائي. أطلقت يوم 29 سبتمبر 1977 على متن الصاروخ پروتون، المحطة هي الأولى من "الجيل الثاني" من محطات الفقضاء.
الوصف
دعم المركبة

The original Progress variant, which was first used to resupply Salyut 6 in 1978
الطاقم المقيم
عمليات المحطة
عمليات الالتحام
مركبة الفقضاء | يوم الالتحام | زمن الالتحاف | المرفأ | يوم الانفصال | زمن الانفصال | المدة(يوم) |
---|---|---|---|---|---|---|
سيوز 25 | 10 أكتوبر 1977 | 07:09 | front | 11 أكتوبر 1977 | ~08:00 | 1.03 |
سيوز 26 | 11 ديسمبر 1977 | 06:02 | rear | 16 يناير 1978 | 14:22 | 36.35 |
سيوز 27 | 11 يناير 1978 | 17:06 | front | 16 مارس 1978 | 11:00 | 63.75 |
پروگرس 1 | 22 يناير 1978 | 13:12 | rear | 7 فبراير 1978 | 08:55 | 15.82 |
سيوز 28 | 3 مارس 1978 | 20:10 | rear | 10 مارس 1978 | 13:25 | 6.72 |
سيوز 29 | 17 يونيو 1978 | 00:58 | front | 3 سبتمبر 1978 | 11:23 | 78.43 |
سيوز 30 | 29 يونيو 1978 | 20:08 | rear | 5 يوليو 1978 | 13:15 | 6.71 |
پروگرس 2 | 9 July 1978 | 15:59 | rear | 2 أغسطس 1978 | 07:57 | 23.66 |
پروگرس 3 | 10 أغسطس 1978 | 03:00 | rear | 21 أغسطس 1978 | - | ~11 |
سيوز 31 | 27 أغسطس 1978 | 19:37 | rear | 7 سبتمبر 1978 | 13:53 | 10.76 |
سيوز 31 | 7 سبتمبر 1978 | 14:21 | front | 2 نوفمبر 1978 | 10:46 | 55.85 |
پروگرس 4 | 6 أكتوبر 1978 | 04:00 | rear | 24 أكتوبر 1978 | 16:07 | 18.50 |
سيوز 32 | 26 فبراير 1979 | 08:30 | front | 13 يونيو 1979 | 12:51 | 107.18 |
پروگرس 5 | 14 مارس 1979 | 10:20 | rear | 3 أبريل 1979 | 19:10 | 20.37 |
پروگرس 6 | 15 مايو 1979 | 09:19 | rear | 8 يونيو 1979 | 11:00 | 24.07 |
سيوز 34 | 8 يونيو 1979 | 23:02 | rear | 14 يونيو 1979 | 19:18 | 5.84 |
سيوز 34 | 14 يونيو 1979 | ~19:50 | front | 19 أغسطس 1979 | 12:08 | 65.86 |
پروگرس 7 | 30 يونيو 1979 | 14:18 | rear | 18 يوليو 1979 | 06:50 | 17.69 |
سيوز ت-1 | 19 ديسمبر 1979 | 17:05 | front | 24 مارس 1980 | 00:04 | 94.29 |
پروگرس 8 | 29 مارس 1980 | 23:01 | rear | 25 أبريل 1980 | 11:04 | 26.50 |
سيوز 35 | 10 أبريل 1980 | 18:16 | front | 3 يونيو 1980 | 14:47 | 53.85 |
پروگرس 9 | 29 أبريل 1980 | 11:09 | rear | 20 مايو 1980 | 21:51 | 21.45 |
سيوز 36 | 27 مايو 1980 | 22:56 | rear | 4 يونيو 1980 | 18:08 | 7.86 |
سيوز 36 | 4 يونيو 1980 | 19:38 | front | 31 يوليو 1980 | 14:55 | 56.86 |
سيوز ت-2 | 6 يونيو 1980 | 18:58 | rear | 9 يونيو 1980 | 12:24 | 2.73 |
پروگرس 10 | 1 يوليو 1980 | 08:53 | rear | 18 يوليو 1980 | 01:21 | 16.69 |
سيوز 37 | 24 يونيو 1980 | 23:02 | rear | 1 أغسطس 1980 | 19:43 | 7.86 |
سيوز 37 | 1 أغسطس 1980 | ~20:10 | front | 11 أكتوبر 1980 | 09:30 | 70.56 |
پروگرس 11 | 30 سبتمبر 1980 | 20:03 | rear | 9 ديسمبر 1980 | 13:23 | 69.72 |
سيوز ت-3 | 28 نوفمبر 1980 | 18:54 | front | 10 ديسمبر 1980 | 09:10 | 11.59 |
پروگرس 12 | 26 يناير 1981 | 18:56 | rear | 19 مارس 1981 | 21:14 | 52.09 |
سيوز ت-4 | 13 مارس 1981 | 23:33 | front | 26 مايو 1981 | - | ~74 |
سيوز 39 | 23 مارس 1981 | 19:28 | rear | 30 مارس 1981 | 11:22 | |
سيوز 40 | 15 مايو 1981 | 21:50 | rear | 22 مايو 1981 | 13:37 | 6.66 |
كوزموس 1267 | 19 يونيو 1981 | 10:52 | front | الالتحام الدائم | - | - |
التواريخ والتوقيتات حسب توقيت موسكو. المصدر:[1]
طاقم المحطة
البعثة | الطاقم | تاريخ الإقلاع | الإنطلاق | تاريخ الإبرار | Flight down | المدة (يوم) |
---|---|---|---|---|---|---|
ساليوت 6 - EO-1 |
Yuri Romanenko, Georgi Grechko |
10 ديسمبر 1977 01:18:40 |
سيوز 26 | 16 مارس 1978 11:18:47 |
سيوز 27 | 96.42 |
ساليوت 6 - EP-1 |
Vladimir Dzhanibekov, Oleg Makarov |
10 يناير 1978 12:26:00 |
سيوز 27 | 16 يناير 1978 11:24:58 |
سيوز 26 | 5.96 |
ساليوت 6 - EP-2 |
Aleksei Gubarev, Vladimír Remek - Czechoslovakia |
2 March 1978 15:28:00 |
Soyuz 28 | 10 March 1978 13:44:00 |
Soyuz 28 | 7.93 |
Salyut 6 - EO-2 |
Vladimir Kovalyonok, Aleksandr Ivanchenkov |
15 يوينو 1978 20:16:45 |
سيوز 29 | 2 نوفمبر 1978 11:04:17 |
سيوز 31 | 139.62 |
Salyut 6 - EP-3 |
Pyotr Klimuk, Miroslaw Hermaszewski - Poland |
27 يونيو 1978 15:27:21 |
سيوز 30 | 5 بوليو 1978 13:30:20 |
سيوز 30 | 7.92 |
ساليوت 6 - EP-4 |
Valery Bykovsky, Sigmund Jähn - German Democratic Republic |
26 أغسطس 1978 14:51:30 |
Soyuz 31 | 3 September 1978 11:40:34 |
سيوز 29 | 7.87 |
ساليوت 6 - EO-3 |
Vladimir Lyakhov, Valery Ryumin |
25 فبراير 1979 11:53:49 |
سيوز 32 | 19 أغسطس 1979 12:29:26 |
سيوز 34 | 175.02 |
ساليوت 6 - EO-4 |
Leonid Popov, Valery Ryumin |
9 أبريل 1980 13:38:22 |
سيوز 35 | 11 أكتوبر 1980 09:49:57 |
Soyuz 37 | 184.84 |
ساليوت 6 - EP-5 |
Valery Kubasov, Bertalan Farkas - المجر |
26 مايو 1980 18:20:39 |
سيوز 36 | 3 يونيو 1980 15:06:23 |
سيوز 35 | 7.87 |
ساليوت 6 - EP-6 |
Yuri Malyshev, Vladimir Aksyonov |
5 يونيو 1980 14:19:30 |
سيوز ت-2 | 9 يونيو 1980 12:39:00 |
سيوز ت-2 | 3.93 |
ساليوت 6 - EP-7 |
Viktor Gorbatko, Pham Tuan - Vietnam |
23 يوليو 1980 18:33:03 |
سيوز 37 | 31 يوليو 1980 15:15:02 |
سيوز 36 | 7.86 |
ساليوت 6 - EP-8 |
Yuri Romanenko, Arnaldo Tamayo Méndez - كوبا |
18 سبتمبر 1980 19:11:03 |
سيوز 38 | 26 سبتمبر 1980 15:54:27 |
سيوز 38 | 7.86 |
ساليوت 6 - EO-5 |
Leonid Kizim, Oleg Makarov Gennady Strekalov |
27 نوفمبر 1980 14:18:28 |
سيوز ت-3 | 10 ديسمبر 1980 09:26:10 |
سيوز ت-3 | 12.80 |
ساليوت 6 - EO-6 |
Vladimir Kovalyonok, Viktor Savinykh |
12 مارس 1981 19:00:11 |
سيوز ت-4 | 26 مايو 1981 12:37:34 |
سيوز ت-4 | 74.73 |
Salyut 6 - EP-9 |
Vladimir Dzhanibekov, Jugderdemidiyn Gurragcha - Mongolia |
22 مارس 1981 14:58:55 |
سيوز 39 | 30 مارس 1981 11:40:58 |
سيوز 39 | 7.86 |
ساليوت 6 - EP-10 |
Leonid Popov, Dumitru Prunariu - Romania |
14 May 1981 17:16:38 |
Soyuz 40 | 22 May 1981 13:58:30 |
Soyuz 40 | 7.86 |
Dates and times are 24-hour Coordinated Universal Time.
السير في الفضاء
EVA | Spacewalkers | Date | EVA Start | EVA End | Duration (hours) |
Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
Salyut 6 - PE-1 | Romanenko & Grechko | 19 December 1977 | 21:36 | 23:04 | 1:28 | Test of Orlan-D spacesuit, inspection of docking apparatus and Medusa cassette deployment. |
Salyut 6 - PE-2 | Kovalyonok & Ivanchenkov | 29 July 1978 | 04:00 | 06:20 | 2:05 | Retrieval of Medusa cassette and passive micrometeoroid detector, deployment of radiation detector & new experimental cassettes. |
Salyut 6 - PE-3 | Ryumin & Lyakhov | 15 August 1979 | 14:16 | 15:39 | 1:23 | Removal of KRT-10 radio telescope dish, retrieval of experiment cassettes. |
Dates and times are 24-hour Coordinated Universal Time. Source:[1]
المصادر
- ^ أ ب ت Harland, David (14 February 2005). The Story of Space Station Mir. Glasgow, United Kingdom: Springer-Praxis. ISBN 978-0387230115.
- ^ "NASA - NSSDC - Spacecraft - Details". NASA. 2 April 2008. Retrieved 2008-06-29.
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.