سد دربندخان
سد دربندخان | |
---|---|
![]() أعلى السد والمفيض | |
البلد | Iraq |
الموقع | دربندخان (65 كم جنوب شرق السليمانية، العراق) |
الحالة | قيد التشغيل |
بدء الإنشاء | 1956 |
تاريخ الافتتاح | 1961 |
المالك | وزارة الموارد المائية |
السد والمفايض | |
نوع السد | Embankment; rock-fill, central clay core |
يحتجز | نهر ديالى |
الارتفاع | 128 م |
الطول | 445 م |
منسوب القمة | 495 م |
عرض القمة | 17 م |
حجم السد | 7،100،000 m3 (9،286،449 cu yd) |
نوع المفيض | Controlled chute |
سعة المفيض | 11،400 m3/s (402،587 cu ft/s) |
الخزان | |
السعة الإجمالية | 3،000،000،000 m3 (2،432،140 acre⋅ft) |
السعة الفعالة | 2،500،000،000 m3 (2،026،783 acre⋅ft) |
السعة غير الفعالة | 500،000،000 m3 (405،357 acre⋅ft) |
مساحة المفيض | 17،850 km2 (6،892 sq mi) |
المساحة السطحية | 113 km2 (44 sq mi) |
المنسوب المعتاد | 485 م |
نوع السد | Embankment; rock-fill, central clay core |
محطة الطاقة | |
تاريخ الترخيص | 1990 |
الرأس الهيدروليكي | 80 م (معدل) |
التوربينات | 3 x 83 MW توربين فرانسيس |
القدرة المركبة | 249 مـِگاواط |
خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.
سد دربندخان (كردي: Darbandixan) ويعني بالفارسية: المـُغلـَق)، يقع في شمال محافظة السليمانية، العراق. السد مبني على نهر سروان ليشكل بحيرة لمحطة توليد طاقة كهرمائية. المنطقة المحيطة بالسد معظم سكانها من أكراد العراق.
المصادر
الكلمات الدالة:
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.