عمر جابر
|
| |||
| المعلومات الشخصية | |||
|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | عمر محمود السيد جابر | ||
| تاريخ الميلاد | 30 يناير 1992 | ||
| محل الميلاد | القاهرة، مصر | ||
| الطول | 1.75 م[1] | ||
| المركز | ظهير أيمن، مدافع | ||
| معلومات الفريق | |||
الفريق الحالي | پيراميدز | ||
| رقم الفانلة | 4 | ||
| السيرة كناشئ | |||
| 1997–2010 | الزمالك | ||
| السيرة كبالغ* | |||
| السنوات | الفريق | Apps | (Gls) |
| 2009–2016 | الزمالك | 108 | (10) |
| 2016–2018 | بازل | 13 | (0) |
| 2018 | → نادي لوس أنجلس (مُعار) | 7 | (0) |
| 2018 | نادي لوس أنجلس | 0 | (0) |
| 2018– | پيراميدز | 17 | (0) |
| السيرة الدولية‡ | |||
| 2011–2012 | مصر تحت 20 | 8 | (1) |
| 2011–2014 | مصر تحت 23 | 22 | (2) |
| 2011– | مصر | 23 | (1) |
|
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 19:23، 14 فبراير 2019 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 16:58، 26 مارس 2019 (UTC) | |||
- ^ "2018 FIFA World Cup Russia: List of players: Egypt" (PDF). FIFA. 17 June 2018. p. 9.
الكلمات الدالة:
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.