قائمة البلدان حسب انتاج الألومنيوم
هذه قائمة البلدان حسب إنتاج الألومنيوم استنادا إلى أرقام هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية [1][2] يتم سرد جميع البلدان التي يبلغ إنتاجها الأولي السنوي من الألومنيوم 200 ألف على الأقل tonric.
Rank | Country/Region | Primary aluminium production (thousands of metric tons) |
Year |
---|---|---|---|
— | World | 60,000 | 2018 |
1 | ![]() |
33,000 | 2018 |
2 | ![]() |
3,700 | 2018 |
3 | ![]() |
3,700 | 2018 |
4 | ![]() |
2,900 | 2018 |
5 | ![]() |
2,600 | 2018 |
6 | ![]() |
1,600 | 2018 |
7 | ![]() |
1,300 | 2018 |
8 | ![]() |
1,000 | 2018 |
9 | ![]() |
916 | 2017 |
10 | ![]() |
890 | 2018 |
11 | ![]() |
870 | 2018 |
12 | ![]() |
760 | 2017 |
13 | ![]() |
716 | 2017 |
14 | ![]() |
660 | 2018 |
15 | ![]() |
650 | 2017 |
16 | ![]() |
577 | 2017 |
17 | ![]() |
550 | 2017 |
18 | ![]() |
433 | 2017 |
19 | ![]() |
430 | 2017 |
20 | ![]() |
360 | 2017 |
21 | ![]() |
338 | 2017 |
22 | ![]() |
337 | 2017 |
23 | ![]() |
282 | 2017 |
24 | ![]() |
279 | 2017 |
25 | ![]() |
256 | 2017 |
26 | ![]() |
253 | 2017 |
27 | ![]() |
219 | 2017 |
أنظر أيضاً
المصادر
- ^ Brown, T. J.; Idoine, N. E.; Raycraft, E. R.; Shaw, R. A.; Hobbs, S. F.; Everett, P.; Deady, E. A.; Bide, T. (2019). World Mineral Production: 2013–2017. British Geological Survey. ISBN 978-0-85272-753-9.
{{cite book}}
: Unknown parameter|displayauthors=
ignored (|display-authors=
suggested) (help) - ^ "USGS Minerals Information: Mineral Commodity Summaries". minerals.usgs.gov (in الإنجليزية). doi:10.3133/70194932. Retrieved 2019-07-10.
{{cite web}}
: Cite has empty unknown parameter:|dead-url=
(help)
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.