قائمة بمحافظات مصر، مرتبين حسب التعداد
الترتيب | المحافظة | التعداد (عام 2001) |
---|---|---|
1 | القاهرة | 7,600,000 |
2 | الجيزة | 5,200,000 |
3 | الشرقية | 4,747,000 |
4 | السويس | 4,609,663 |
5 | البحيرة | 4,604,400 |
6 | الدقهلية | 4,570,000 |
7 | القليوبية | 3,686,804 |
8 | الإسكندرية | 3,607,500 |
9 | المنيا | 3,686,000 |
10 | الغربية | 3,658,740 |
11 | قنا | 3,276,700 |
12 | أسيوط | 3,010,500 |
13 | المنوفية | 2,924,030 |
14 | بني سويف | 2,161,754 |
15 | الفيوم | 2,098,250 |
16 | أسوان | 1,098,900 |
17 | كفر الشيخ | 1,004,502 |
18 | دمياط | 1,000,000 |
19 | الإسماعيلية | 776,403 |
20 | بورسعيد | 515,007 |
21 | سوهاج | 314,200 |
22 | شمال سيناء | 306,790 |
23 | مطروح | 241,000 |
24 | البحر الأحمر | 210,000 |
25 | الوادي الجديد | 189,168 |
26 | جنوب سيناء | 35,000 |
?