قائمة مطارات السعودية
تلك هي قائمة بالمطارات الواقعة في المملكة العربية السعودية. يوجد في المملكة السعودية 26 مطارا مقسمة إلى مطارات دولية و اقليمية و داخلية.
مطارات دولية
اسم المطار | الموقع | إيكاو | إياتا | إحداثيات |
---|---|---|---|---|
مطار الملك خالد الدولي | الرياض | OERK | RUH | °24 57' 28" شمالا 046° 41' 56" شرقا |
مطار الملك عبدالعزيز الدولي | جده | OEJN | JED | °21 40' 46" شمالا 039° 09' 24" شرقا |
مطار الملك فهد الدولي | الدمام | OEDF | DMM | °26 28' 16" شمالا 049° 47' 52" شرقا |
مطار الامير محمد بن عبدالعزيز الدولي | المدينة المنورة | OEMA | MED | °24 33' 12" شمالا 039° 42' 18" شرقا |
مطارات اقليمية
اسم المطار | الموقع | إيكاو | إياتا | إحداثيات |
---|---|---|---|---|
مطار أبها الإقليمي | أبها | OEAB | AHB | °18 14' 25.32" شمالا 042° 39' 23.85" شرقا |
مطار القصيم الإقليمي | القصيم | OEGS | ELQ | °26 18' 10" شمالا 043° 46' 26" شرقا |
مطار الملك عبد الله الإقليمي | جازان | OEGN | JIZ | °16 54' 04" شمالا 042° 35' 09" شرقا |
مطار حائل الإقليمي | حائل | OEHL | HAS | °30 54' 23.72" شمالا 041° 08' 17.58" شرقا |
مطار تبوك الإقليمي | تبوك | OETB | TUU | °28 21' 56" شمالا 036° 37' 08" شرقا |
مطار الطائف الإقليمي | الطائف | OETF | TIF | °16 54' 04" شمالا 042° 35' 09" شرقا |
مطارات داخلية
ملحوظة
- ^ وهو أحدث مطار يتم إنشائه في المملكة ومن المتوقع أن يتم افتتاحة في الربع الأول من عام 2010.
أنظر أيضاً
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.