قالب:التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2010 - اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم/doc

Edit-paste.svg
هذه هي صفحة توثيق القالب {{التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2010 - اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم}}.
ليس الغرض من تلك الصفحة أن تـُشاهـَد مباشرة. لو استعملـَت متغيرات, فبعض الروابط قد تظهر مكسورة. لا تستبدل تلك المتغيرات بأسماء مباشرة (hardcoded) لصفحات أو عناوين URLs.

الاستخدام

{{2010 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL
| expanded    = <!-- "yes", to display the full standings table -->
| fixtures    = <!-- "yes", to display the fixtures table -->
| tiebreakers = <!-- "yes", to display the tiebreaking notes -->
| scenarios   = <!-- "yes", to display the qualification scenarios -->
}}

أمثلة

Full standings table

{{2010 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL |expanded=yes}}
الفريق
ل ف خ ت له عليه +/- Pts
 البرازيل 18 9 7 2 33 11 +22 34
 تشيلي 18 10 3 5 32 22 +10 33
 پاراگواي 18 10 3 5 24 16 +8 33
 الأرجنتين 18 8 4 6 23 20 +3 28
 أوروگواي 18 6 6 6 28 20 +8 24
 الإكوادور 18 6 5 7 22 26 −4 23
 كولومبيا 18 6 5 7 14 18 −4 23
 ڤنزويلا 18 6 4 8 23 29 −6 22
 بوليڤيا 18 4 3 11 22 36 −14 15
 پيرو 18 3 4 11 11 34 −23 13


Full standings table + fixtures table

{{2010 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL |expanded=yes |fixtures=yes}}
الفريق
ل ف خ ت له عليه +/- Pts
 البرازيل 18 9 7 2 33 11 +22 34
 تشيلي 18 10 3 5 32 22 +10 33
 پاراگواي 18 10 3 5 24 16 +8 33
 الأرجنتين 18 8 4 6 23 20 +3 28
 أوروگواي 18 6 6 6 28 20 +8 24
 الإكوادور 18 6 5 7 22 26 −4 23
 كولومبيا 18 6 5 7 14 18 −4 23
 ڤنزويلا 18 6 4 8 23 29 −6 22
 بوليڤيا 18 4 3 11 22 36 −14 15
 پيرو 18 3 4 11 11 34 −23 13
  الأرجنتين بوليڤيا البرازيل تشيلي كولومبيا الإكوادور پاراگواي پيرو أوروگواي ڤنزويلا
الأرجنتين Flag of الأرجنتين 3–0 1–3 2–0 1–0 1–1 1–1 2–1 2–1 4–0
بوليڤيا Flag of بوليڤيا 6–1 2–1 0–2 0–0 1–3 4–2 3–0 2–2 0–1
البرازيل Flag of البرازيل 0–0 0–0 4–2 0–0 5–0 2–1 3–0 2–1 0–0
تشيلي Flag of تشيلي 1–0 4–0 0–3 4–0 1–0 0–3 2–0 0–0 2–2
كولومبيا Flag of كولومبيا 2–1 2–0 0–0 2–4 2–0 0–1 1–0 0–1 1–0
الإكوادور Flag of الإكوادور 2–0 3–1 1–1 1–0 0–0 1–1 5–1 1–2 0–1
پاراگواي Flag of پاراگواي 1–0 1–0 2–0 0–2 0–2 5–1 1–0 1–0 2–0
پيرو Flag of پيرو 1–1 1–0 1–1 1–3 1–1 1–2 0–0 1–0 1–0
أوروگواي Flag of أوروگواي 0–1 5–0 0–4 2–2 3–1 0–0 2–0 6–0 1–1
ڤنزويلا Flag of ڤنزويلا 0–2 5–3 0–4 2–3 2–0 3–1 1–2 3–1 2–2


Full standings table + fixtures table + tiebreakers

{{2010 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL |expanded=yes |fixtures=yes |tiebreakers=yes}}
الفريق
ل ف خ ت له عليه +/- Pts
 البرازيل 18 9 7 2 33 11 +22 34
 تشيلي 18 10 3 5 32 22 +10 33
 پاراگواي 18 10 3 5 24 16 +8 33
 الأرجنتين 18 8 4 6 23 20 +3 28
 أوروگواي 18 6 6 6 28 20 +8 24
 الإكوادور 18 6 5 7 22 26 −4 23
 كولومبيا 18 6 5 7 14 18 −4 23
 ڤنزويلا 18 6 4 8 23 29 −6 22
 بوليڤيا 18 4 3 11 22 36 −14 15
 پيرو 18 3 4 11 11 34 −23 13
  الأرجنتين بوليڤيا البرازيل تشيلي كولومبيا الإكوادور پاراگواي پيرو أوروگواي ڤنزويلا
الأرجنتين Flag of الأرجنتين 3–0 1–3 2–0 1–0 1–1 1–1 2–1 2–1 4–0
بوليڤيا Flag of بوليڤيا 6–1 2–1 0–2 0–0 1–3 4–2 3–0 2–2 0–1
البرازيل Flag of البرازيل 0–0 0–0 4–2 0–0 5–0 2–1 3–0 2–1 0–0
تشيلي Flag of تشيلي 1–0 4–0 0–3 4–0 1–0 0–3 2–0 0–0 2–2
كولومبيا Flag of كولومبيا 2–1 2–0 0–0 2–4 2–0 0–1 1–0 0–1 1–0
الإكوادور Flag of الإكوادور 2–0 3–1 1–1 1–0 0–0 1–1 5–1 1–2 0–1
پاراگواي Flag of پاراگواي 1–0 1–0 2–0 0–2 0–2 5–1 1–0 1–0 2–0
پيرو Flag of پيرو 1–1 1–0 1–1 1–3 1–1 1–2 0–0 1–0 1–0
أوروگواي Flag of أوروگواي 0–1 5–0 0–4 2–2 3–1 0–0 2–0 6–0 1–1
ڤنزويلا Flag of ڤنزويلا 0–2 5–3 0–4 2–3 2–0 3–1 1–2 3–1 2–2


Full standings table + fixtures table + tiebreakers + scenarios

{{2010 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL |expanded=yes |fixtures=yes |tiebreakers=yes|scenarios=yes}}
الفريق
ل ف خ ت له عليه +/- Pts
 البرازيل 18 9 7 2 33 11 +22 34
 تشيلي 18 10 3 5 32 22 +10 33
 پاراگواي 18 10 3 5 24 16 +8 33
 الأرجنتين 18 8 4 6 23 20 +3 28
 أوروگواي 18 6 6 6 28 20 +8 24
 الإكوادور 18 6 5 7 22 26 −4 23
 كولومبيا 18 6 5 7 14 18 −4 23
 ڤنزويلا 18 6 4 8 23 29 −6 22
 بوليڤيا 18 4 3 11 22 36 −14 15
 پيرو 18 3 4 11 11 34 −23 13
  الأرجنتين بوليڤيا البرازيل تشيلي كولومبيا الإكوادور پاراگواي پيرو أوروگواي ڤنزويلا
الأرجنتين Flag of الأرجنتين 3–0 1–3 2–0 1–0 1–1 1–1 2–1 2–1 4–0
بوليڤيا Flag of بوليڤيا 6–1 2–1 0–2 0–0 1–3 4–2 3–0 2–2 0–1
البرازيل Flag of البرازيل 0–0 0–0 4–2 0–0 5–0 2–1 3–0 2–1 0–0
تشيلي Flag of تشيلي 1–0 4–0 0–3 4–0 1–0 0–3 2–0 0–0 2–2
كولومبيا Flag of كولومبيا 2–1 2–0 0–0 2–4 2–0 0–1 1–0 0–1 1–0
الإكوادور Flag of الإكوادور 2–0 3–1 1–1 1–0 0–0 1–1 5–1 1–2 0–1
پاراگواي Flag of پاراگواي 1–0 1–0 2–0 0–2 0–2 5–1 1–0 1–0 2–0
پيرو Flag of پيرو 1–1 1–0 1–1 1–3 1–1 1–2 0–0 1–0 1–0
أوروگواي Flag of أوروگواي 0–1 5–0 0–4 2–2 3–1 0–0 2–0 6–0 1–1
ڤنزويلا Flag of ڤنزويلا 0–2 5–3 0–4 2–3 2–0 3–1 1–2 3–1 2–2