قالب:جدول اقتصاد الهند
![]() Indian 1000 Rupee note | |
العملة | 1 روبية هندية (INR) (₨) = 100 Paise |
---|---|
April 1–March 31 | |
منظمات التجارة | WTO, SAFTA |
احصائيات | |
ن.م.إ | $5.21 trillion (PPP) (2008 est.) |
نمو ن.م.إ | 9.6% (2006/07) |
ن.م.إ للفرد | $2,659 (nominal) [1] |
ن.م.إ للفرد | agriculture: 19.9%, industry: 19.3%, services: 60.7% (2006 est.) |
12.01% (26 July 2008)[1] | |
السكان تحت خط الفقر | 5.2% (2008 est.) [2] |
القوة العاملة | 509.3 million (2006 est.) |
القوة العاملة حسب المهنة | agriculture: 60%, industry: 12%, services: 28% (2003) |
البطالة | 7.8% (2006 est.) |
الصناعات الرئيسية | textiles, chemicals, food processing, steel, transportation equipment, cement, mining, petroleum, machinery, software, services |
الخارجي | |
الصادرات | $163 billion[2] (Financial Year 2007-2008) |
السلع التصديرية | textile goods, gems and jewelry, engineering goods, chemicals, leather manufactures, services |
شركاء التصدير الرئيسيين | US 18%, the People's Republic of China 8.9%, UAE 8.4%, UK 4.7%, Hong Kong 4.2% (2005) |
الواردات | $187.9 billion f.o.b. (2006 est.) |
السلعة المستوردة | crude oil, machinery, gems, fertilizer, chemicals |
شركاء الاستيراد الرئيسيين | الصين 7.2%, الولايات المتحدة 6.4%, بلجيكا 5.1%, سنغافورة 4.7%, أستراليا 4.2%, ألمانيا 4.2%, المملكة المتحدة 4.1% (2005) |
المالية العامة | |
$132.1 بليون (2006 est.) | |
العوائد | $109.4 بليون(2006 est.) |
النفقات | $143.8 billion; including capital expenditures of $15 billion (2006 est.) |
المعونات الاقتصادية | donor: $17.3 million (2006) |
- ^ Kinetz, Erika (7 اغسطس 2008). "India inflation passes record 12 percent". BusinessWeek. Retrieved 2008-08-08.
{{cite news}}
: Check date values in:|date=
(help); Cite has empty unknown parameter:|coauthors=
(help) - ^ Exports surpass target in 2007-08