Usage
The standard navbox can be created using {{California wildfires by size}}
which will produce:
|
---|
- رانش (410،203 acre، 1،660.03 km2)
- توماس (281،893 acre، 1،140.78 km2)
- سدار (273،246 acre، 1،105.79 km2)
- رش (271،911 acre، 1،100.38 km2 in California)
- ريم (257،314 acre، 1،041.31 km2)
- زاكا (240،207 acre، 972.08 km2)
- كار (229،651 acre، 929.36 km2)
- ماتيليجا (220،000 acre، 890 km2)
- ويتش (197،990 acre، 801.2 km2)
- مجمع مسرح كالاماث (192،038 acre، 777.15 km2)
- ماربل كون (177،866 acre، 719.80 km2)
- لاگونا (175،425 acre، 709.92 km2)
- مجمع باسين (162،818 acre، 658.90 km2)
- داي (162،702 acre، 658.43 km2)
- ستيشن (160،557 acre، 649.75 km2)
- رف (151،623 acre، 613.60 km2)
- مكنالي (150،696 acre، 609.85 km2)
- مجمع ستانيسلوس (145،980 acre، 590.8 km2)
- مجمع بگ بار (140،948 acre، 570.40 km2)
- مجمع هاپي كامپ (134،056 acre، 542.51 km2)
|
ملاحظة: حريق أخدود سانتياگو 1889 يُؤرخ قبل 1931، عندما بدأ اعتبار سجلات الحرائق موثوقة. |
See Also