قالب:Taxonomy/Dinosauria
![]() | This template is used on many pages, so changes to it will be widely noticed. Please test any changes in the template's /sandbox or /testcases subpages, or in your own user subpage. Please consider discussing changes on the talk page قبل تنفيذهم. |
Ancestral taxa | |||||
---|---|---|---|---|---|
أصنوفة غير معروفة (أصلحها): | [[قالب:Taxonomy/Crocopoda ]] | ||||
أصنوفة غير معروفة (أصلحها): | Crocopoda | ||||
الفرع الحيوي: | أشباه الأركوصورات [Taxonomy; edit] | ||||
الفرع الحيوي: | الأركوصورات التاجية [Taxonomy; edit] | ||||
الفرع الحيوي: | الأركوصورات [Taxonomy; edit] | ||||
الفرع الحيوي: | الطيور مشطية الأقدام [Taxonomy; edit] | ||||
الفرع الحيوي: | طيريات الرقبة [Taxonomy; edit] | ||||
الفرع الحيوي: | أشكال الديناصورات [Taxonomy; edit] | ||||
الفرع الحيوي: | أشباه الديناصورات [Taxonomy; edit] | ||||
| |||||
الفرع الحيوي: | الديناصورات [Taxonomy; edit] | ||||
Subgroups (↻ update) | |||||
type=create preload=Template:Taxonomy/preload default=Template:Taxonomy/ break=no buttonlabel=Add bgcolor=inherit width=20 </inputbox> |
Not sure why you're here? Get started مع التصنيف العلمي في المعرفة.
Parent: | Dracohors (Taxonomy — edit)
|
Rank: | الفرع الحيوي (displays as الفرع الحيوي )
|
Link: | الديناصورات (links to الديناصورات)
|
Extinct: | no. |
Always displayed: | Yes (manual/automatic override) |
Taxonomic references: | |
Parent's taxonomic references: | Andrea Cau (2018). "The assembly of the avian body plan: a 160-million-year long process" (PDF). Bollettino della Società Paleontologica Italiana. 57 (1): 1–25. doi:10.4435/BSPI.2018.01. |
هذه المعلومات ولـَّدها سرد التصنيفات يحتاج تحيين؟ انقر هنا للتحيين. |