مايكل رايزيگر
Reiziger in 2013 | |||
المعلومات الشخصية | |||
---|---|---|---|
الاسم الكامل | Michael John Reiziger | ||
تاريخ الميلاد | 3 مايو 1973 | ||
محل الميلاد | أمستلڤين، هولندا | ||
الطول | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||
المركز | مدافع | ||
معلومات الفريق | |||
الفريق الحالي | Ajax (مساعد) | ||
السيرة كناشئ | |||
Sint Martinus | |||
1985–1990 | Ajax | ||
السيرة كبالغ* | |||
السنوات | الفريق | Apps | (Gls) |
1990–1996 | Ajax | 83 | (1) |
1992–1993 | → Volendam (loan) | 10 | (2) |
1993–1994 | → Groningen (loan) | 34 | (6) |
1996–1997 | Milan | 10 | (0) |
1997–2004 | Barcelona | 173 | (0) |
2004–2005 | Middlesbrough | 22 | (1) |
2005–2007 | PSV | 24 | (1) |
الإجمالي | 356 | (11) | |
السيرة الدولية | |||
1994–2004 | Netherlands | 72 | (1) |
السيرة الإدارية | |||
2013–2014 | Sparta Rotterdam (youth) | ||
2014–2017 | Sparta Rotterdam (assistant) | ||
2017–2019 | Jong Ajax | ||
2017 | Ajax (interim) | ||
2019– | Ajax (assistant) | ||
*Club domestic league appearances and goals |
مايكل جون رايزيگر Michael Reiziger ، من مواليد 3 مايو 1973 في أمستردام بهولندا، لاعب كرة قدم هولندي ويلعب لنادي بي أس في آيندهوفن.
بدأ رايزيگر مسيرته الكروية مع نادي أياكس أمستردام في عام 1990، ولعب خلال هذه الفترة و لمدة قصيرة مع ناديين هولنديين هما نادي فوليندام ونادي خروننگن، ولعب مع نادي أياكس أمستردام حتى عام 1996، وجقق معه لقب دوري أبطال أوروبا 1995 بعد أن تغلب على نادي إيه سي ميلان، وفي عام 1996 انتقل إلى نادي إيه سي ميلان، ولكنه لم ينجح مع إيه سي ميلان، فإنتقل إلى نادي برشلونة الإسباني في عام 1997، فاز مع نادي برشلونة في لقب الدوري الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة.
وفي عام 2004 إنتقل إلى نادي ميدلزبرة الإنجليزي، وفي 31 أغسطس 2005 عاد إلى هولندا ويلعب حاليا مع نادي بي أس في آيندهوفن.
ولعب رايزيگر مع منتخب هولندا لكرة القدم 72 مباراة دولية وسجل فيها هدف واحد ، وشارك في كأس الأمم الأوروبية في عام 1996 و 2000 و 2004 وكأس العالم في عام 1998.
إحصائيات مهنية
النادي
أداء النادي | الدوري | الكأس | كأس الدوري | القاري | إجمالي | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الموسم | النادي | الدوري | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف |
هولندا | League | KNVB Cup | League Cup | Europe | Total | |||||||
1990–91 | Ajax | Eredivisie | 1 | 0 | ||||||||
1991–92 | 1 | 0 | ||||||||||
1992–93 | 1 | 0 | ||||||||||
1992–93 | Volendam | 10 | 2 | |||||||||
1993–94 | Groningen | 34 | 6 | |||||||||
1994–95 | Ajax | 34 | 0 | |||||||||
1995–96 | 26 | 1 | ||||||||||
Italy | League | Coppa Italia | League Cup | Europe | Total | |||||||
1996–97 | Milan | Serie A | 10 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | ||||
Spain | League | Copa del Rey | Supercopa de España | Europe | Total | |||||||
1997–98 | Barcelona | La Liga | 29 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 44 | 0 |
1998–99 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1999–2000 | 29 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2000–01 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2001–02 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2002–03 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2003–04 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
England | League | FA Cup | League Cup | Europe | Total | |||||||
2004–05 | Middlesbrough | Premier League | 18 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2005–06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Netherlands | League | KNVB Cup | League Cup | Europe | Total | |||||||
2005–06 | PSV | Eredivisie | 13 | 0 | ||||||||
2006–07 | 12 | 1 | ||||||||||
Total | Netherlands | 132 | 10 | |||||||||
Italy | 10 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | ||||||
Spain | 173 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | ||||||
England | 22 | 1 | ||||||||||
Career total | 337 | 11 |
International
هولندا | ||
---|---|---|
السنة | ظهور | الأهداف |
1994 | 1 | 0 |
1995 | 5 | 0 |
1996 | 9 | 0 |
1997 | 7 | 0 |
1998 | 11 | 1 |
1999 | 5 | 0 |
2000 | 8 | 0 |
2001 | 5 | 0 |
2002 | 6 | 0 |
2003 | 8 | 0 |
2004 | 7 | 0 |
Total | 72 | 1 |
الأهداف الدولية
- Scores and results list Reiziger's goal tally first.
# | التاريخ | المكان | الخصم | Score | النتيجة | المسابقة |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 November 1998 | Parkstadion, گلزنكيرشن، ألمانيا | ![]() |
1–0 | 1–1 | ودية[2] |
التكريم
كلاعب
أياكس
- Eredivisie: 1994–95, 1995–96
- KNVB Cup: 1992–93
- Johan Cruijff Shield: 1994, 1995
- UEFA Champions League: 1994–95
- UEFA Cup: 1991–92
- UEFA Super Cup: 1995
- Intercontinental Cup: 1995
برشلونة
PSV
كمدير
Jong Ajax
الهامش
- ^ "Michael Reiziger". Footballdatabase. Retrieved 2 October 2015.
- ^ أ ب "Michael Reiziger". European Football. Retrieved 2 October 2015.
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةED
وصلات خارجية
- Beijen profile (in هولندية)
- مايكل رايزيگر at BDFutbol
- مايكل رايزيگر career stats at Soccerbase
- قالب:Wvo
- مايكل رايزيگر at National-Football-Teams.com
- مايكل رايزيگر FIFA competition record
- Short description matches Wikidata
- مواليد 3 مايو
- مواليد 1973
- شهر الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- يوم الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- Articles with هولندية-language sources (nl)
- BDFutbol template with ID same as Wikidata
- NFT template with ID same as Wikidata
- Companies listed on the Euronext exchanges
- أشخاص أحياء
- أشخاص من أمستلڤين
- هولنديون من أصل سورينامي
- لاعبو كرة قدم هولنديون
- مدافعو كرة القدم
- Eredivisie players
- AFC Ajax players
- FC Volendam players
- FC Groningen players
- PSV Eindhoven players
- Serie A players
- A.C. Milan players
- La Liga players
- FC Barcelona players
- Premier League players
- Middlesbrough F.C. players
- UEFA Champions League winning players
- Netherlands international footballers
- UEFA Euro 1996 players
- 1998 FIFA World Cup players
- UEFA Euro 2000 players
- UEFA Euro 2004 players
- Dutch expatriate footballers
- Expatriate footballers in Italy
- Expatriate footballers in Spain
- Expatriate footballers in England
- Dutch expatriate sportspeople in Italy
- Dutch expatriate sportspeople in Spain
- Dutch expatriate sportspeople in England
- Dutch football managers
- Eredivisie managers
- Jong Ajax managers
- AFC Ajax managers
- AFC Ajax non-playing staff
- Footballers from North Holland