مناطق الكويت
|
|
|---|
|
|
تنقسم الكويت إلى خمس مناطق.
| المنطقة | المكان على الخريطة | الناخبون المسجلون | السكان تقديرات 2005 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المنطقة الأولى | حولي | 66,641 | 487,514 | |||||||||||||||||||||
| المنطقة الثانية | العاصمة | 41,365 | 261,013 | |||||||||||||||||||||
| المنطقة الثالثة | الفروانية | 58,674 | 622,123 | |||||||||||||||||||||
| المنطقة الرابعة | الجهراء | 93,711 | 272,373 | |||||||||||||||||||||
| المنطقة الخامسة | مبارك الكبير & الأحمدي | 101,294 | 570,380 | |||||||||||||||||||||
| الاجمالي | 361,685 | 2,213,403 | ||||||||||||||||||||||
| المصدر: قاعدة بيانات مناطق الكويت | ||||||||||||||||||||||||
المنطقة الأولى
المنطقة الثانية
- عبد الله السالم
- دوحة
- فيحاء
- مدينة الكويت (وسط المدينة)
- المنصورية
- نزهة
- القادسية
- الشويخ
- الشيماء
- Sulaibkhat
المنطقة الثالثة
- أبرق خيطان
- الهادية
- كيفين
- الخالدية
- الروضة
- جنوب خيطان
- سرة
- الديلية
المنطقة الرابعة
- الأندلس
- الرياضة
- الفردوس
- الفروانية
- الجهراء
- جبل الشيوخ
- العمرية
- الرابية
- صباح الناصر
المنطقة الخامسة
انظر أيضا
- كويتيون http://clubco.dyndns.org/kpims
الكلمات الدالة:
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.