منتخب كيپ ڤرده لكرة القدم
(تم التحويل من منتخب الرأس الأخضر لكرة القدم)
![]() | |||
الكنية | Tubarões Azuis (القروش الزرقاء) Crioulos (Creoles) | ||
---|---|---|---|
الاتحاد | Federação Caboverdiana de Futebol | ||
الاتحاد | الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (أفريقيا) | ||
المدرب | لوتشيو أنتونس | ||
كابتن المنتخب | ناندو | ||
الهداف | كارلوس مورياس (10)[1] | ||
الملعب الرئيسي | Estádio da Várzea | ||
رمز الفيفا | CPV | ||
ترتيب الفيفا | 70 | ||
أعلى ترتيب للفيفا | 51 (أكتوبر 2012) | ||
أوطى ترتيب للفيفا | 182 (أبريل 2000) | ||
ترتيب إلو | 94 | ||
أعلى ترتيب إلو | 94 (23 يناير 2013) | ||
أوطى ترتيب إلو | 146 (أغسطس 1998) | ||
| |||
أول مباراة دولية | |||
![]() ![]() (غينيا بيساو؛ 7 يناير 1979) | |||
أكبر فوز | |||
![]() ![]() (سال، كيپ ڤرده؛ 28 مارس 2009) | |||
أكبر هزيمة | |||
![]() ![]() (مالي؛ 12 فبراير 1981) ![]() ![]() (پرايا، الرأس الأخضر؛ 8 أكتوبر 2005) ![]() ![]() (كوناكري، غينيا؛ 9 سبتمبر 2007) | |||
الظهور | (أول مرة في 2013') | ||
أفضل النتائج | شاغر |
منتخب الرأس الأخضر لكرة القدم ملقب بأسماك القرش الزرقاء Tubarões Azuis، هو المنتخب الوطني في الرأس الأخضر ويديره اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم .
إنجازات كأس العالم
كأس العالم | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | الدور | المركز | ل | ف | ت | خ | + | - |
![]() ![]() |
قبل الاستقلال عام 1975 | |||||||
![]() ![]() |
ليس عضواً في الفيفا | |||||||
![]() ![]() |
لم يشارك | |||||||
![]() ![]() ![]() |
لم يتأهل | |||||||
![]() |
لم يعقد بعد | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
الإجمالي | لم يتأهل | 0/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إنجازات كأس الأمم الأفريقية
الألقاب: 0 المشاركات: 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | المركز | السنة | المركز | السنة | المركز | السنة | المركز | |||
![]() |
لم يشارك | ![]() |
لم يشارك | ![]() |
لم يتأهل | ![]() ![]() |
لم يتأهل | |||
![]() |
لم يشارك | ![]() |
لم يشارك | ![]() |
انسحب | ![]() |
تأهل | |||
![]() |
لم يشارك | ![]() |
لم يشارك | ![]() |
لم يشارك | |||||
![]() |
لم يشارك | ![]() |
لم يشارك | ![]() ![]() |
لم يتأهل | |||||
![]() |
لم يشارك | ![]() |
لم يشارك | ![]() |
لم يتأهل | |||||
![]() |
لم يشارك | ![]() |
لم يشارك | ![]() |
لم يتأهل | |||||
![]() |
لم يشارك | ![]() |
لم يشارك | ![]() |
لم يتأهل | |||||
![]() |
لم يشارك | ![]() |
لم يشارك | ![]() |
لم يتأهل | |||||
![]() |
لم يشارك | ![]() |
لم يشارك | ![]() |
لم يتأهل |
المباريات العشرة البارزة الأخيرة والقادمة
التشكيل
التشكيل الحالي
تشكيل المنتخب المشارك في كأس الأمم الأفريقية 2013.[2]
# | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | الرقم | الأهداف | النادي | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مرمى | Vozinha | 3 يونيو 1986 | 6 | 0 | ![]() | ||
12 | مرمى | Fock | 25 يوليو 1982 | 10 | 0 | ![]() | ||
16 | مرمى | Rilly | 25 يناير 1992 | 0 | 0 | ![]() | ||
3 | دفاع | Fernando Varela | 26 نوفمبر 1987 | 22 | 3 | ![]() | ||
4 | دفاع | Guy Ramos | 16 أغسطس 1985 | 12 | 0 | ![]() | ||
6 | دفاع | Nando | 9 يونيو 1978 | 41 | 0 | ![]() | ||
13 | دفاع | Josimar | 2 أغسطس 1989 | 3 | 0 | ![]() | ||
14 | دفاع | Gegé | 24 فبراير 1988 | 11 | 0 | ![]() | ||
18 | دفاع | Nivaldo | 10 يوليو 1988 | 7 | 0 | ![]() | ||
19 | دفاع | Pecks | 10 أبريل 1993 | 1 | 0 | ![]() | ||
23 | دفاع | Carlitos | 23 أبريل 1985 | 8 | 0 | ![]() | ||
2 | وسط | Sténio | 6 مايو 1988 | 3 | 0 | ![]() | ||
5 | وسط | Babanco | 27 يوليو 1985 | 27 | 2 | ![]() | ||
7 | وسط | Platini | 16 أبريل 1986 | 4 | 1 | ![]() | ||
8 | وسط | Toni Varela | 13 يونيو 1986 | 16 | 1 | ![]() | ||
15 | وسط | Marco Soares | 6 يونيو 1984 | 25 | 2 | ![]() | ||
17 | وسط | Ronny | 7 ديسمبر 1978 | 22 | 1 | ![]() | ||
22 | وسط | David Silva | 11 أكتوبر 1986 | 3 | 0 | ![]() | ||
9 | هجوم | Rambé | 4 أكتوبر 1989 | 2 | 0 | ![]() | ||
10 | هجوم | Héldon Nhuck | 14 ديسمبر 1988 | 19 | 6 | ![]() | ||
11 | هجوم | Júlio Tavares | 19 نوفمبر 1988 | 4 | 0 | ![]() | ||
20 | هجوم | Ryan Mendes | 8 يناير 1990 | 14 | 4 | ![]() | ||
21 | هجوم | Djaniny | 21 مارس 1991 | 8 | 2 | ![]() |
آخر الاستدعاءات
المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (السن) | الرقم | الأهداف | النادي | آخر استدعاء | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nélson Cruz | 21 أغسطس 1987 | 1 | 0 | ![]() |
||||
Stopira | 20 مايو 1988 | 10 | 0 | ![]() |
||||
Nilson | 5 أغسطس 1987 | 2 | 0 | ![]() |
||||
Nhambu | 22 نوفمبر 1977 | 5 | 1 | ![]() |
||||
Cabral | 22 أكتوبر 1988 | 0 | 0 | ![]() |
||||
Valter | 9 نوفمبر 1988 | 6 | 1 | (without club) | ||||
Dário | 14 يناير 1979 | 15 | 2 | ![]() |
||||
Sidnei | 21 أبريل 1986 | 5 | 0 | ![]() |
||||
Valdo | 23 أبريل 1981 | 2 | 1 | ![]() |
||||
Fábio Silva | 5 أبريل 1985 | 1 | 0 | ![]() |
||||
Ericson Silva | 25 نوفمبر 1987 | 1 | 0 | ![]() |
||||
Jerson Ribeiro | 9 مارس 1988 | 1 | 0 | ![]() |
||||
Joazimar Sequeira | 26 يناير 1991 | 1 | 0 | ![]() |
||||
Odair Fortes | 31 مارس 1987 | 9 | 2 | ![]() |
||||
Zé Luís | 24 يناير 1991 | 7 | 1 | ![]() |
||||
Lito | 3 فبراير 1975 | 41 | 5 | ![]() |
||||
Alex | 4 ديسمبر 1986 | ![]() |
||||||
Dady | 13 أغسطس 1981 | 22 | 4 | ![]() |
الهامش
- ^ Mamrud, Roberto; Stokkermans, Karel. "Players with 100+ Caps and 30+ International Goals". RSSSF. Retrieved 17 February 2011.
{{cite web}}
: CS1 maint: multiple names: authors list (link) - ^ [1] (البرتغالية)
وصلات خارجية
- Cape Verde FA official site (currently out of order)
- Cape Verde at FIFA's home page
- RSSSF archive of results 1979–
- Cape Verde Football
- National Football Teams – Cape Verde
|-
|
الجزائر · أنگولا · بنين · بوتسوانا · بوركينا فاسو · بوروندي · الكاميرون · الرأس الأخضر · جمهورية أفريقيا الوسطى · تشاد · جزر القمر · منتخب الكونغو لكرة القدم · الكونغو الديموقراطية · ساحل العاج · جيبوتي · مصر · غينيا الإستوائية · إرتريا · إثيوپيا · الگابون · گامبيا · غانا · غينيا · غينيا بيساو · كينيا · ليسوتو · ليبريا · ليبيا · مدغشقر · ملاوي · مالي · موريتانيا · موريشيوس · المغرب · موزمبيق · نامبيا · النيجر · نيجريا · Réunion† · رواندا · ساو تومه و پرنسيپه · السنغال · سيشل · سيرا ليون · الصومال · جنوب أفريقيا · السودان · سوازيلاند · تنزانيا · توگو · تونس · اوغندا · زامبيا · زنزيبار† · زيمبابوي | |
†غير عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم |
الكلمات الدالة:
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
تصنيفات:
- مواليد 3 يونيو
- مواليد 1986
- سنة الميلاد مختلفة في ويكي بيانات
- شهر الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- يوم الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- مواليد 25 يوليو
- مواليد 1982
- مواليد 25 يناير
- مواليد 1992
- مواليد 26 نوفمبر
- مواليد 1987
- مواليد 16 أغسطس
- مواليد 1985
- مواليد 9 يونيو
- مواليد 1978
- مواليد 2 أغسطس
- مواليد 1989
- مواليد 24 فبراير
- مواليد 1988
- مواليد 10 يوليو
- مواليد 10 أبريل
- مواليد 1993
- مواليد 23 أبريل
- مواليد 6 مايو
- مواليد 27 يوليو
- مواليد 16 أبريل
- مواليد 13 يونيو
- مواليد 6 يونيو
- مواليد 1984
- مواليد 7 ديسمبر
- مواليد 11 أكتوبر
- مواليد 4 أكتوبر
- مواليد 14 ديسمبر
- مواليد 19 نوفمبر
- مواليد 8 يناير
- مواليد 1990
- مواليد 21 مارس
- مواليد 1991
- مواليد 21 أغسطس
- مواليد 20 مايو
- مواليد 5 أغسطس
- مواليد 22 نوفمبر
- مواليد 1977
- مواليد 22 أكتوبر
- مواليد 9 نوفمبر
- مواليد 14 يناير
- مواليد 1979
- مواليد 21 أبريل
- مواليد 1981
- مواليد 5 أبريل
- مواليد 25 نوفمبر
- مواليد 9 مارس
- مواليد 26 يناير
- مواليد 31 مارس
- مواليد 24 يناير
- مواليد 3 فبراير
- مواليد 1975
- مواليد 4 ديسمبر
- مواليد 13 أغسطس
- Navbox orphans
- Articles with dead external links from December 2012
- منتخبات كرة قدم أفريقية
- منتخب كيپ ڤرده لكرة القدم
- منتخبات وطنية في الرأس الأخضر