هشام محمد (لاعب كرة قدم مصري)
المعلومات الشخصية | |||
---|---|---|---|
الاسم الكامل | هشام محمد حسن | ||
تاريخ الميلاد | 3 يناير 1990 | ||
محل الميلاد | القاهرة، مصر | ||
الطول | 1.70 m (5 ft 7 in)[1] | ||
المركز | لاعب وسط | ||
معلومات الفريق | |||
الفريق الحالي | مصر المقاصة | ||
السيرة كناشئ | |||
الأهلي المصري | |||
السيرة كبالغ* | |||
السنوات | الفريق | Apps | (Gls) |
2007–2012 | الأهلي المصري | 3 | (0) |
2011 | → سموحة (إعارة) | 3 | (0) |
2011–2012 | → Ittihad El Shorta (إعارة) | 3 | (0) |
2012–2017 | مصر المقاصة | 99 | (7) |
2017–2019 | الأهلي المصري | 29 | (0) |
2019–2020 | الاتحاد السكندري | ||
2020– | مصر المقاص | ||
2021– | پيراميدز | ||
السيرة الدولية‡ | |||
2008–2009 | مصر تحت 20 | 2 | (0) |
2011– 2012 | مصر تحت 23 | 13 | (1) |
2017– | مصر | 1 | (0) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 1 أبريل 2021 ‡ National team caps and goals, correct as of 1 أبريل 2021 |
هشام محمد لاعب كرة قدم مصري، من ناشئي النادي الأهلي، ولعب لنادي مصر للمقاصة في مركز خط الوسط الدفاعي، وعاد مؤخرًا إلى النادي الأهلي
وشارك مع منتخبات الشباب في كأس العالم تحت 20 سنة لكرة القدم 2009 وبطولة أفريقيا تحت 23 سنة لكرة القدم 2011، وأيضًا في كأس العرب لكرة القدم 2012.
إحصائيات مشاركاته
آخر تحديث في 18 يوليو 2017
مع الأندية
الفريق | الموسم | الدوري | الكأس | البطولات القارية | الإجمالي | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاركات | أهداف | مشاركات | أهداف | مشاركات | أهداف | مشاركات | أهداف | ||
الأهلي | 2007–2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
الإجمالي | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
سموحة | 2010–2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |
الإجمالي | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | ||
اتحاد الشرطة | 2011–2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |
الإجمالي | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | ||
مصر للمقاصة | 2012–2013 | 10 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 0 | |
2013–2014 | 17 | 2 | 1 | 1 | 18 | 3 | |||
2014–2015 | 25 | 2 | 1 | 0 | 26 | 2 | |||
2015–2016 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | |
2016–2017 | 29 | 1 | 2 | 1 | — | 31 | 2 | ||
الإجمالي | 99 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 104 | 9 | |
الأهلي | 2017–2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الإجمالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مهنة دولية
الأهداف الدولية
- النتائج تسجل رصيد أهداف مصر أولاً.[2]
No | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 13 May 2017 | 30 June Stadium, Cairo, Egypt | ![]() |
1–0 | 1–0 | Unofficial friendly |
روابط خارجية
- ^ Egypt U20 team FIFA.com
- ^ "H. Mohamed". Soccerway. Retrieved 17 May 2017.
الكلمات الدالة:
This article may include material from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
تصنيفات:
- Short description is different from Wikidata
- مواليد 3 يناير
- مواليد 1990
- شهر الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- يوم الميلاد مختلف في ويكي بيانات
- أشخاص أحياء
- لاعبو اتحاد الشرطة
- لاعبو الأهلي المصري
- لاعبو الدوري المصري الممتاز
- لاعبو كرة قدم مصريون
- لاعبو مصر المقاصة
- لاعبو منتخب مصر لكرة القدم
- لاعبو منتخب مصر لكرة القدم للشباب
- لاعبو نادي سموحة
- لاعبو وسط كرة قدم