45 يوجينيا
![]() CFHT time-lapse image of Eugenia and Petit-Prince, showing five stages in the moon's orbit. The 'flare' around them is an imaging artifact | |||||||||||||
الاكتشاف[1] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اكتشفه | H. Goldschmidt | ||||||||||||
تاريخ الاكتشاف | 27 June, 1857 | ||||||||||||
التسميات | |||||||||||||
1941 BN | |||||||||||||
Main belt | |||||||||||||
السمات المدارية[2] | |||||||||||||
حقبة November 26, 2005 (JD 2453701.5) | |||||||||||||
Aphelion | 440.305 Gm (2.943 AU) | ||||||||||||
Perihelion | 373.488 Gm (2.497 AU) | ||||||||||||
406.897 Gm (2.720 AU) | |||||||||||||
Eccentricity | 0.082 | ||||||||||||
1638.462 d (4.49 a) | |||||||||||||
Average orbital speed | 18.03 km/s | ||||||||||||
45.254° | |||||||||||||
Inclination | 6.610° | ||||||||||||
147.939° | |||||||||||||
85.137° | |||||||||||||
Known satellites | Petit-Prince S/2004 (45) 1 | ||||||||||||
السمات الطبيعية | |||||||||||||
الأبعاد | 232×193×161 km[3] 305×220×145 km [4][5] | ||||||||||||
نصف القطر المتوسط | 107.3 ± 2.1 km [4] | ||||||||||||
Mean radius | 107.3 ± 2.1 km [4] | ||||||||||||
Mass | 5.69 ± 0.1 ×1018 kg[3] 5.8 ± 0.2 ×1018 kg [6][7][8] | ||||||||||||
Mean density | 1.1 ± 0.1 g/cm³[3] 1.1 ± 0.3 g/cm³ [7] | ||||||||||||
Equatorial surface gravity | 0.017 m/s²[9] | ||||||||||||
Equatorial escape velocity | 0.071 km/s[9] | ||||||||||||
Sidereal rotation period | 0.2375 d (5.699 h) [10] | ||||||||||||
117 ± 10° | |||||||||||||
Pole ecliptic latitude | -30 ± 10°[5] | ||||||||||||
Pole ecliptic longitude | 124 ± 10° | ||||||||||||
0.040 ± 0.002 [4] | |||||||||||||
| |||||||||||||
F [11] | |||||||||||||
7.46 [4] | |||||||||||||
أوجينيا 45 Eugenia كويكب سماوى أحد أجرام حزام الكويكبات الواقع بين مدارى كوكبى المريخ والمشتري
الاكتشاف
اكتشف سنة 1857م يبلغ قطره نحو 244 كيلو مترا ومسافته المتوسطة عن الشمس نحو 2.72 وحدة فلكية
الخصائص الفيزيائية
A. S. Rivkin (2002). "Calculated Water Concentrations on C Class Asteroids" (PDF). Lunar and Planetary Institute. Retrieved 2008-05-22.
انظر ايضا
Dactyl and Ida - Another asteroid and asteroid moon system catalogued by astronomers
وصلات خارجية
- Johnston Archive data
- Astronomical Picture of Day 14 October 1999
- SwRI Press Release
- Orbit of Petit-Prince, companion of Eugenia
- IAUC 8177
- Shape model derived from lightcurve (on page 17)
المصادر
- مؤمن, عبد الأمير (2006). قاموس دار العلم الفلكي. بيروت، لبنان: دار العلم للملايين.
{{cite book}}
: Cite has empty unknown parameter:|طبعة أولى coauthors=
(help)
- ^ Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets, Minor Planet Centre
- ^ ASTORB orbital elements database, Lowell Observatory
- ^ أ ب ت Jim Baer (2008). "Recent Asteroid Mass Determinations". Personal Website. Retrieved 2008-12-07.
- ^ أ ب ت ث Supplemental IRAS Minor Planet Survey خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صالح؛ الاسم "IRAS" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة. - ^ أ ب M. Kaasalainen; et al. (2002). "Models of Twenty Asteroids from Photometric Data" (PDF). Icarus. 159: 369. doi:10.1006/icar.2002.6907.
{{cite journal}}
: Explicit use of et al. in:|author=
(help) - ^ synthesis of several observations, F. Marchis.
- ^ أ ب F. Marchis; et al. (2004). "Fine Analysis of 121 Hermione, 45 Eugenia, and 90 Antiope Binary Asteroid Systems With AO Observations". Bulletin of the American Astronomical Society. 36: 1180.
{{cite journal}}
: Explicit use of et al. in:|author=
(help) - ^ Uncertainty calculated from uncertainties in the orbit of Petit-Prince.
- ^ أ ب On the extremities of the long axis.
- ^ PDS lightcurve data
- ^ PDS node taxonomy database
الكلمات الدالة:
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.