قائمة الولايات الألمانية حسب مؤشر التنمية البشرية

Map of German states by HDI in 2018.
  > 0.949
  0.949 – 0.930
  0.929 – 0.910
  < 0.909

This is a list of German states by Human Development Index (HDI) as of 2021.[1]

Rank State HDI (2021)
Very high human development
1  هامبورگ 0.972
2  برلين 0.959
3  بادن-ڤورتمبرگ 0.956
4  برمن 0.954
5  باڤاريا 0.950
 هيسن
Flag of Germany.svg ألمانيا (average) 0.942
7  شمال الراين-وستفاليا 0.939
8  ساكسونيا 0.933
9  سارلاند 0.931
10  ساكسونيا السفلى 0.930
11  راينلاند-پالاتينات 0.929
12  تورنگيا 0.923
13  شلسڤيگ-هولشتاين 0.921
14  براندنبورگ 0.918
15  Mecklenburg-Vorpommern 0.916
16  ساكسونيا-أنهالت 0.911

Development 1995–2015

Human Development Index of German states since 1995.

State HDI 1995 HDI 2000 HDI 2005 HDI 2010 HDI 2015 Increase 1995–2015
 هامبورگ 0.874 0.896 0.934 0.953 0.964 9.0%
 بادن-ڤورتمبرگ 0.847 0.872 0.905 0.926 0.941 9.4%
 برمن 0.853 0.879 0.910 0.930 0.938 8.5%
 هيسن 0.849 0.875 0.908 0.926 0.935 8.6%
 باڤاريا 0.835 0.861 0.894 0.916 0.933 9.8%
 برلين 0.840 0.866 0.897 0.919 0.932 9.2%
 شمال الراين-وستفاليا 0.834 0.860 0.891 0.910 0.924 9.0%
 ساكسونيا 0.830 0.855 0.887 0.904 0.916 8.6%
 راينلاند-پالاتينات 0.823 0.849 0.879 0.901 0.914 9.1%
 سارلاند 0.824 0.849 0.880 0.901 0.914 9.0%
 ساكسونيا السفلى 0.819 0.844 0.875 0.896 0.912 9.3%
 شلسڤيگ-هولشتاين 0.820 0.846 0.877 0.893 0.907 8.7%
 تورنگيا 0.815 0.847 0.873 0.892 0.906 9.1%
 براندنبورگ 0.811 0.836 0.868 0.888 0.902 9.1%
 Mecklenburg-Vorpommern 0.806 0.831 0.863 0.884 0.897 9.1%
 ساكسونيا-أنهالت 0.807 0.832 0.862 0.883 0.895 8.8%
Flag of Germany.svg ألمانيا 0.834 0.860 0.892 0.912 0.926 9.2%

See also

References

  1. ^ "Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab". hdi.globaldatalab.org (in الإنجليزية).{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)

قالب:Lists of German states topics