الانتخابات العامة الگويانية 2025
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جميع مقاعد الجمعية الوطنية البالغة 65 مقعداً. 33 seats needed for a majority | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registered | 718.715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnout | 61.58% (![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الانتخابات العامة، عُقدت في گويانا في 1 سبتمبر 2025.[1] انتهت عملية فرز الأصوات في 3 سبتمبر، بفوز الرئيس الحالي عرفان علي بفترة رئاسية ثانية وأخيرة.
خلفية
عاد حزب الشعب التقدمي/سيڤيك (PPP/C) إلى الحكومة عقب الانتخابات العامة الگويانية 2020، والتي عُقدت في 2 مارس 2020، والتي هزم فيها التحالف الحاكم شراكة من أجل الوحدة الوطنية (APNU)+(تحالف من أجل التغيير (AFC). وأدى عرفان علي، مرشح الحزب للرئاسة، اليمين الدستورية الرئيس العاشر لگويانا في أغسطس التالي، حيث لم تُعلن النتائج النهائية إلا بعد أربعة أشهر بسبب محاولات تزوير الانتخابات لصالح التحالف الحاكم.[2][3]
النظام الانتخابي
يُنتخب أعضاء الجمعية الوطنية، البالغ عددهم 65 عضواً، بنظام التمثيل النسبي للقائمة المغلقة، من دائرة انتخابية وطنية واحدة تضم 40 مقعداً، و10 دوائر فرعية بإجمالي 25 مقعداً. وتُخصص المقاعد بنظام الحصص النسبية.[4]
يُنتخب الرئيس بنظام التصويت المزدوج المتزامن للأكثر أصواتاً، حيث ترشح كل قائمة مرشحاً رئاسياً ويفوز بالانتخابات الرئاسية نفسها مرشح القائمة التي حصلت على أغلبية الأصوات.[5]
الحملة الانتخابية
عقد الانتخابات
قامت عدة مجموعات دولية بنشر مراقبين للانتخابات، بما في ذلك مركز كارتر، ومنظمة الدول الأمريكية، ومجموعة الكاريبي.[6]
في بيان سابق للانتخابات، أشار مركز كارتر إلى حجم قائمة الناخبين في گويانا، حيث بلغ عدد الناخبين المسجلين 757.000 ناخب من إجمالي عدد السكان البالغ 794.000 نسمة، وانتقد فشل السلطات في نشر نتائج تعداد السكان لعام 2022، واصفًا ذلك بأنه "خطأ مؤسف" "يحجب الفهم العام للتركيبة السكانية الأساسية وعلاقتها المحتملة بحجم قائمة الناخبين".[6]
وبعد أن زار فريقه 342 مركز اقتراع في يوم الانتخابات، قال رئيس الوزراء الجامايكي السابق بروس گولدنگ، رئيس بعثة منظمة الدول الأمريكية، إن الأمور سارت بسلاسة بشكل عام، وإن مسؤولي الانتخابات تصرفوا باحترافية.[7]
وصفت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروپي، برئاسة النائب الپولندي في البرلمان الأوروپي روبرت بيدرون، يوم الانتخابات بأنه "سلمي"، لكنها أعربت عن قلقها إزاء استغلال حزب الشعب التقدمي/المؤتمر الحاكم لميزة توليه السلطة لتشويه نزاهة العملية. كما سلطت الضوء على غياب الشفافية والمساءلة الناجم عن قواعد تمويل الحملات الانتخابية غير الملائمة.[8]
نتائج الانتخابات
في 4 سبتمبر 2025، أعلن الرئيس الگوياني المنتهية ولايته عرفان علي فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 1 سبتمبر. وفي تصريح مقتضب لأسوشيتد پرس قال عرفان: لقد حقق حزب الشعب التقدمي فوزاً ساحقاً، لدينا أغلبية كبيرة ونحن مستعدون للمضي بالبلاد قدماً". ويأتي هذا البيان قبل أن تُعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرسمية للانتخابات.[9]
وبحسب المراقبين الدوليين، من مركز كارتر والاتحاد الأوروپي على حد سواء، فإن الانتخابات اتّسمت بالتعددية ولم تعتر النهار الانتخابي "مخالفات جسيمة"، لكن المراقبين أنفسهم رصدوا "أفضلية غير مستحة" للرئيس المنتهية ولايته الذي "أخلّ بتكافؤ الفرص" خلال الحملة الانتخابية عبر تدشينه مشاريع كثيرة.
وقال جيسون كارتر -رئيس بعثة المراقبة التابعة لمركز كارتر- إن گويانا "بسبب ثروتها الجديدة، يتّجه العالم بأنظاره إليها، وستصبح گويانا قريباً دولة غنية، والسؤال هو ما إذا كانت ستكون دولة غنية يسكنها فقراء، أم دولة غنية قائمة على ديمقراطية لا تستبعد الناس من النظام". وگويانا دولة على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، نالت استقلالها عن المملكة المتحدة في 26 مايو 1966، وأصبحت جمهورية في 23 فبراير 1970 وظلت عضواً في دول الكومنولث، وسمحت عائدات النفط بمضاعفة ميزانية الدولة 4 مرات في 5 سنوات (6.7 بليون دولار في 2025) مع تحقيق أعلى نمو اقتصادي في أمريكا اللاتينية (43.6% في 2024). وبدأت گويانا استغلال النفط في 2019، وتأمل بزيادة إنتاجها من 650.000 برميل يومياً إلى أكثر من مليون برميل في 2030.
![]() | ||||||
الحزب | المرشح الرئاسي | الأصوات | % | المقاعد | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|
حزب الشعب التقدمي/سيڤيك | عرفان علي | 242٬498 | 55.31 | 36 | +3 | |
We Invest in Nationhood | Azruddin Mohamed | 109٬066 | 24.87 | 16 | New | |
A Partnership for National Unity | Aubrey Norton | 77٬998 | 17.79 | 12 | –9 | |
Forward Guyana Movement | Amanza Walton Desir | 4٬326 | 0.99 | 1 | New | |
تحالف من أجل التغيير | نيگل هيوز | 3٬610 | 0.82 | 0 | –9 | |
Assembly for Liberty and Prosperity | Simona Broomes | 969 | 0.22 | 0 | New | |
الإجمالي | 438٬467 | 100.00 | 65 | 0 | ||
الأصوات المسجلة/المشاركة | 718٬715 | – | ||||
المصدر: Stabroek News (votes), [بحاجة لمصدر] (seats) |
نتائج الانتخابات العامة حسب المنطقة
المنطقة | APNU | PPP/C | WIN | FGM | AFC | ALJ | الحصة النسبية |
إجمالي الأصوات |
إجمالي المقاعد | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | الاسم | الأصوات | % | المقاعد | الأصوات | % | المقاعد | الأصوات | % | المقاعد | الأصوات | % | الأصوات | % | الأصوات | % | المقاعد | |||
1 | Barima-Waini | 469 | 3.06 | 0.06 | 9030 | 58.92 | 1.18 | 5716 | 37.30 | 0.75 | 75 | 0.49 | 0.01 | 35 | 0.23 | 0 | 0.00 | 7663 | 15325 | 2 |
2 | Pomeroon-Supenaam | 1835 | 6.81 | 0.14 | 17478 | 64.85 | 1.30 | 7400 | 27.46 | 0.55 | 147 | 0.55 | 0.01 | 91 | 0.34 | 0 | 0.00 | 13476 | 26951 | 2 |
3 | Essequibo Islands-West Demerara | 8992 | 12.67 | 0.38 | 48055 | 67.69 | 2.03 | 12969 | 18.27 | 0.55 | 522 | 0.74 | 0.02 | 322 | 0.45 | 138 | 0.19 | 23666 | 70998 | 3 |
4 | Demerara-Mahaica | 46956 | 25.97 | 1.82 | 87536 | 48.42 | 3.39 | 41607 | 23.01 | 1.61 | 2431 | 1.34 | 0.09 | 1765 | 0.98 | 497 | 0.27 | 25827 | 180792 | 7 |
5 | Mahaica-Berbice | 6480 | 20.82 | 0.42 | 18432 | 59.22 | 1.18 | 5816 | 18.69 | 0.37 | 128 | 0.41 | 0.01 | 208 | 0.67 | 58 | 0.19 | 15561 | 31122 | 2 |
6 | East Berbice-Corentyne | 6223 | 10.21 | 0.31 | 41320 | 67.77 | 2.03 | 12623 | 20.70 | 0.62 | 361 | 0.59 | 0.02 | 315 | 0.52 | 132 | 0.22 | 20325 | 60974 | 3 |
7 | Cuyuni-Mazaruni | 983 | 9.70 | 0.19 | 3577 | 35.30 | 0.71 | 5098 | 50.32 | 1.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 415 | 4.10 | 59 | 0.58 | 5066 | 10132 | 2 |
8 | Potaro-Siparuni | 276 | 4.79 | 0.05 | 2872 | 49.80 | 0.50 | 2562 | 44.43 | 0.44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 57 | 0.99 | 0 | 0.00 | 5767 | 5767 | 1 |
9 | Upper Takutu-Upper Essequibo | 450 | 2.92 | 0.03 | 9938 | 64.55 | 0.65 | 4817 | 31.29 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0.00 | 192 | 1.25 | 0 | 0.00 | 15397 | 15397 | 1 |
10 | Upper Demerara-Berbice | 5334 | 25.39 | 0.51 | 4260 | 20.28 | 0.41 | 10458 | 49.78 | 1.00 | 662 | 3.15 | 0.06 | 210 | 1.00 | 85 | 0.40 | 10505 | 21009 | 2 |
إجمالي المقاعد | 77,998 | 17.79 | 12 | 242,498 | 55.31 | 36 | 109,066 | 24.87 | 16 | 4326 | 0.99 | 1 | 3610 | 0.82 | 969 | 0.22 | 6746 | 438,467 | 65 | |
المقاعد المحلية | 4 | 13 | 8 | 25 | ||||||||||||||||
المقاعد الوطنية | 8 | 23 | 8 | 1 |
المصادر
- ^ "President announces September 1, 2025 as date for General Elections". News Source Guyana (in الإنجليزية الأمريكية). 2025-05-26.
- ^ "Opposition leader Irfaan Ali sworn in as president of Guyana after drawn-out dispute". Miami Herald. 2 August 2020.
- ^ Bacchus, Sharda (2024-07-29). "Trial finally begins into attempts to rig 2020 elections". News Room Guyana (in الإنجليزية).
- ^ Electoral system IPU
- ^ Guyana : Constitution and politics Archived 16 سبتمبر 2020 at the Wayback Machine The Commonwealth
- ^ أ ب "Guyana holds general election as candidates vie for control of country's oil wealth". AP News (in الإنجليزية). 1 September 2025. Retrieved 1 September 2025.
- ^ "OAS team impressed with professionalism by polling day staff and voting process". News Source Guyana. 1 September 2025.
- ^ "EU Observers flag undue advantage of the incumbent party and need for campaign financing regulations". News Source Guyana. 3 September 2025.
- ^ "عرفان علي يعلن إعادة انتخابه رئيسا لغويانا". الجزيرة نت. 2025-09-04. Retrieved 2025-09-04.