قائمة أطول جسور في العالم
(تم التحويل من قائمة أطول الجسور في العالم)

جسر دونگهاي، ثاني أكبر جسر عابر للبحار في العالم، ينافس الجسر الآخر جسر خليج هانگژو (في الصين أيضا) في يونيو 2007.
هذه قائمة بالجسور التي يزيد طولها عن 2 كيلومتر (6،562 ft) مرتبة حسب الطول الكلي لها فوق الأرض أو سطح الماء.
- ملاحظة: لا توجد طريقية معيارية لقياس الطول الإجمالي لجسر. Some bridges are measured from the beginning of the entrance ramp to end of the exit ramp. Some are measured from shoreline to shoreline. Yet others are the length of the total construction involved in building the bridge. Since there is no standard, no ranking of these bridges should be assumed because they are at a specific position in this list. Additionally, numbers are merely estimates and measures in U.S. customary units (feet) may be imprecise due to conversion error.
الجسور
الاسم | الطول متر (قدم) |
البحر بين الأعمدة، متر (قدم) |
اكتمل | حركة المرور | البلد |
---|---|---|---|---|---|
طريق بانگ نا | 54,000 | 44 (144) | 2000 | طريق | ![]() |
جسور ژوشان العابرة للمحيط | 48000 | 25 م | 2009 | طريق | ![]() |
الطريق البحري لبحيرة پونشارترين | (126,122) | 45.7 (149.9) | 1956 (SB) 1969 (NB) |
طريق | ![]() |
جسر مستنقع منشاك | (120,439) | ? (?) | 1970s | طريق | ![]() |
جسر يانگچون ضمن مترو بـِيْجينگ-تيانجين | 35٬812 m (117٬493 ft)[1] | ? | 2007 | سكة حديدية | ![]() |
جسر خليج هانگژو | 35٬673 m (117٬037 ft) | 448 (1,470) | 2007 | طريق | ![]() |
جسر رونيانگ | 35,660 [2] | 1٬490 m (4٬888 ft) | 2005 | طريق | ![]() |
جسر دونگهاي | 32٬500 m (106٬627 ft) | 400 (1,312) | 2005 | طريق | ![]() |
سكة حديد شانغهاي المرفوعة مغناطيسياً | 30,500 | ? | 2004 | Rail (ماگلڤ) |
![]() |
جسر حوض أتشافالايا | (96,095) | ? (?) | 1973 | طريق | ![]() |
Yanshi Bridge of Zhengzhou–Xi'an Passenger Dedicated Railway | 28٬543 m (93٬645 ft) [3] | ? (?) | 2009 | سكة حديدية | ![]() |
جسر الملك فهد | 27,000 | ? | 1986 | طريق | ![]() ![]() |
The No. 1 bridge (光华路 – 八堡村) of Tianjin Binhai Mass Transit | 25,800 | ? (?) | 2003 | سكة حديدية | ![]() |
Chesapeake Bay Bridge-Tunnel (in Virginia) | 24٬140 m (79٬199 ft) | ? (?) | 1964 | طريق | ![]() |
Liangshui River Bridge of مترو بـِيْجينگ-تيانجين | 21٬563 m (70٬745 ft)[1] | ? | 2007 | سكة حديدية | ![]() |
جسر إنچن | 21٬400 m (70٬210 ft)[1] | ? | 2009 | طريق | ![]() |
Yongding New River Bridge of مترو بـِيْجينگ-تيانجين | 21٬133 m (69٬334 ft)[4] | ? | 2007 | سكة حديدية | ![]() |
كوبري 6 اكتوبر | 20٬500 m (67٬257 ft) | ?? | 1996 | طريق | ![]() |
C215 Viaduct[5] | 20٬000 m (65٬617 ft) | ?? | 2007 | سكة حديدية | ![]() |
أيروترين مضمار تجريب | 18٬000 m (59٬055 ft) | ? (?) | 1965 | Rail (kind of) |
![]() |
Bonnet Carré Spillway bridge of I-10 | 17٬702 m (58٬077 ft) | ? (?) | 1960s | طريق | ![]() |
جسر ڤاسكو دا گاما | 17,185 | 450 (1,476) | 1998 | طريق | ![]() |
Cross Beijing Ring Roads Bridge of مترو بـِيْجينگ-تيانجين | 15٬595 m (51٬165 ft)[1] | ? | 2007 | سكة حديدية | ![]() |
جسر پنانگ | 13٬500 m (44٬291 ft) | 225 m (738 ft) | 1985 | طريق | ![]() |
Kam Sheung Road-Tuen Mun viaduct (جزء من West Rail Line) | 13,400 (43,963) | ? (?) | 2003 | سكة حديدية | ![]() |
Wuppertal Schwebebahn | 13,300 | 33 (108) | 1903 | Rail (kind of) |
![]() |
Rio-Niterói Bridge | 13,290 | 300 (984) | 1974 | طريق | ![]() |
جسر اوليانوڤسك الجديد | 13,000[6] | 2009 | Road and light metro | ![]() | |
Confederation Bridge | 12,900 (42,300) | 250 (820) (43x) | 1997 | طريق | ![]() |
Jubilee Parkway | 12,875 | ? (?) | 1978 | طريق | ![]() |
جسر نوڤيي سراتوڤسكي[7] | 12,760 | 1,228 | 2000 | طريق | ![]() |
مضمار إمسلاند للاختبار | 12,000 | ? (?) | 1985 | Rail (ماگلڤ) |
![]() |
Qingshuihe Bridge[8] | 11٬700 m (38٬386 ft) | ? (?) | 2006 | سكة حديدية | ![]() |
Leziria Bridge[9] | 11٬670 m (38٬287 ft) | 133 m (436 ft) | 2007 | ![]() | |
حيدر أباد (الطريق السريع پ.ڤ.) طريق سريع يربط المطار الدولي بحيدر أباد |
11٫6 كم (7 ميل) | four-lane 17.2 metre wide corridor | 2009 | طريق | ![]() |
San Mateo-Hayward Bridge | 11٬265 m (36٬959 ft) | ? (?) | 1967 | طريق | ![]() |
جسر السبعة أميال | 10٬887 m (35٬719 ft) | 41 (135) | 1982 | طريق | ![]() |
جسر البر الرئيسي الثالث | 10,500 | ? (?) | 1991 | طريق | ![]() |
Shandong-Henan Yellow River Bridge[10] | 10,282 (33,725) | ? (?) | 1985 | ![]() | |
Wuhu Yangtze River Bridge | 10,020 | 312 (1,024) | 2000 | Road & Rail | ![]() |
Norfolk Southern Lake Pontchartrain bridge | 9,300 | ? (?) | ? | سكة حديدية | ![]() |
Chacahoula Swamp Bridge | 9,005 | Unknown | 1995 | ![]() | |
Sunshine Skyway Bridge | 8,851 | 366 (1,200) | 1987 | طريق | ![]() |
Twin Span bridge of I-10 | 8,851 | ? (?) | 1960s | ![]() | |
Richmond-San Rafael Bridge | 8٬851 m (29٬039 ft) | 317 m (1٬040 ft) | 1956 | طريق | ![]() |
General Rafael Urdaneta Bridge | 8,678 | 235 (770) | 1962 | طريق | ![]() |
Virginia Dare Memorial Bridge | 8,369 | ? (?) | 2002 | ![]() | |
Yangpu Bridge | 8,354 | 602 (1,975) | 1993 | طريق | ![]() |
Xiasha Bridge[11] | 8٬230 m (27٬001 ft) | 232 m (761 ft) | 1991 | ![]() | |
Sutong Bridge | 8٬206 m (26٬923 ft) | 1٬088 m (3٬570 ft) | 2008 | طريق | ![]() |
Mackinac Bridge | 8,038 | 1,158 (3,800) | 1957 | طريق | ![]() |
Destrehan Swamp Freeway | 7,902 | Unknown | 1992 | طريق | ![]() |
Öresund Bridge | 7,845 | 490 (1,607) | 1999 | Road & rail | ![]() ![]() |
Maestri Bridge | 7,693 | 11 (35) | 1928 | ![]() | |
Jiujiang Yangtze River Bridge[12] | 7٬675 m (25٬180 ft) | 216 m (709 ft) | 1992 | ![]() | |
James River Bridge | 7,425 | 126 (413) | 1983 | ![]() | |
Gwangan Bridge | 7,420 | ? (?) | 2002 | طريق | KOR} |
Champlain Bridge (Montreal) | 7٬414 m (24٬324 ft) | 215 m (705 ft) | 1967 | طريق | ![]() |
Seohae Bridge[13] | 7٬310 m (23٬983 ft) | 470 m (1٬542 ft) | 2000 | ![]() | |
Chesapeake Bay Bridge (in Maryland) | 6٬946 m (22٬789 ft) | ? (?) | 1952, 1973 | طريق | ![]() |
Huey P. Long Bridge | 7,000 (22,970) | ? (?) | 1936 | ![]() | |
Great Belt Bridge (Eastern) | 6,790 | 1,624 (5,328) | 1998 | طريق | ![]() |
Nanjing Yangtze River Bridge | 6,772 | 160 (525) | 1968 | Road & rail | ![]() |
Great Belt Bridge (Western) | 6,611 | ? (?) | 1998 | Road & rail | ![]() |
Rail Mawlamyaing Bridge | 6٬589 m (21٬617 ft) | ? (?) | 2005 | ![]() | |
Astoria-Megler Bridge | 6,545 | 375 (1,232) | 1966 | طريق | ![]() |
Öland bridge | 6,072 | 130 (427) | 1972 | طريق | ![]() |
Libertador General San Martín Bridge | 5٬966 m (19٬573 ft) | 220 m (722 ft) | 1976 | طريق | ![]() ![]() |
Hernando de Soto Bridge | 5,954 | 274 (900) | 1973 | ![]() | |
Bandra-Worli Sea Link | 5,600m (18,400) | 250 m (820) | 2009 | طريق | ![]() |
Pulaski Skyway | 5,636 m | 168 m (550 ft) | 1932 | ![]() | |
Albemarle Sound Bridge[14] | 5,627 | ? (?) | 1990 | ![]() | |
Mahatma Gandhi Setu | 5٬575 m (18٬291 ft) | ? (?) | 1982 | Road | ![]() |
Suramadu Bridge | 5,438 | 434 | 2009 | ![]() | |
Xinkai River Bridge of مترو بـِيْجينگ-تيانجين | 5٬371 m (17٬621 ft)[4] | ? | 2007 | ![]() | |
جسر الملك فهد I | 5,194 | ? (?) | 1986 | ![]() | |
Hell Gate Bridge | 5,182 | 310 (1,017) | 1916 | ![]() | |
Second Severn Crossing | 5,128 | 456 (1,496) | 1996 | طريق | ![]() |
جسر زيلاند | 5,022 | 95 (312) | 1965 | طريق | ![]() |
Malir River Bridge | 5,000 | ? | 2009 | ![]() | |
Candaba Viaduct[15] | 5,000 (16 404) | ? | 2005 | ![]() | |
Buckman Bridge | 4,968 | 76 (250) | 1970 | ![]() | |
Tappan Zee Bridge | 4,881 | 736 (2,416) | 1955 | ![]() | |
Howard Frankland Bridge II | 4,846 | ? (?) | 1991 | ![]() | |
Howard Frankland Bridge I | 4,838 | ? (?) | 1959 | ![]() | |
Jamuna Bridge | 4,800 | 100 (328) (47x) | 1998 | Road, Rail | ![]() |
Shenzhen Western Corridor Bridge | 4٬770 m (15٬650 ft) | 210 m (689 ft) | 2007 | ![]() | |
Vallarpadam to Edapally | 4٬620 m (15٬157 ft) | 7 m (23 ft) | 2009 | Rail | ![]() |
Lindsay C. Warren Bridge[17] | 4٬550 m (14٬928 ft) | ? (?) | 1960 | ![]() | |
Gandy Bridge I | 4,529 | ? (?) | 1975 | ![]() | |
Sault Ste. Marie International Bridge | 4,480 | ? (?) | 1962 | طريق | ![]() ![]() |
Jingzhou Yangtze River Bridge[18] | 4٬398 m (14٬429 ft)[19] | 500 m (1٬640 ft) | 2002 | ![]() | |
Aqua Bridge (Tokyo Bay Aqua-Line) | 4,384 | ? (?) | 1997 | ![]() | |
Bayside Bridge | 4,270 | ? (?) | 1993 | ![]() | |
Hochstraße Elbmarsch[20] | 4,258 (13,970) | 35 (?) | 1974 | طريق | ![]() |
Commodore Barry Bridge | 4,240 | 501 (1,644) | 1974 | ![]() | |
Gandy Bridge II | 4,226 | ? (?) | 1997 | ![]() | |
Escambia Bay Bridge | 4,224 | ? (?) | 2004 (new span) | ![]() | |
Greenville Bridge | 4,133 | 420 (1,378) | 2007 | ![]() | |
Rosario-Victoria Bridge | 4,098 | 330 (1,083) | 2003 | طريق | ![]() |
Crescent City Connection | 4,093 | 480 (1,575) | 1958 | ![]() | |
Arthur Ravenel, Jr. Bridge | 4,023 | 471 (1,546) | 2005 | ![]() | |
Fred Hartman Bridge | 4,000 | 381 (1,250) | 1995 | ![]() | |
Zacatal Bridge | 3,982 | ? | 1994 | طريق | ![]() |
Chris Smith Bridge | 3,954 | 265 (870) | 1973 | ![]() | |
Köhlbrandbrücke | 3,940 | 520 (1,706) | 1974 | طريق | ![]() |
Herbert C. Bonner Bridge [21] | 3,921 (12,864) | ? (?) | 1963 | ![]() | |
Akashi-Kaikyō Bridge | 3,911 | 1,991 (6,530) | 1998 | ![]() | |
Lupu Bridge (bridge with the longest arc) | 3,900 | 550 (1,800) | 2003 | ![]() | |
Suez Canal Bridge | 3٬900 m (12٬795 ft) | 440 m (1٬444 ft) | 2001 | طريق | ![]() |
Ponte della Libertà | 3٬850 m (12٬631 ft) | 1846/1933 | Road & rail | ![]() | |
Queen Isabella Causeway[22] | 3,810 (12,500) | ? (?) | 1974 | ![]() | |
Santhià Viaduct[23] | 3,782 (12,408) | ? (?) | 2006 | ![]() | |
Rodoferroviária Bridge | 3,770 (12,365) | 100 (328) | 1998 | Road & rail | ![]() |
Kansai International Airport Bridge[24] | 3,750 (12,303) | ? (?) | 1994 | ![]() | |
Dona Ana Bridge | 3٬670 m (12٬041 ft) | 80 | 1934 | سكة حديدية | ![]() |
Walt Whitman Bridge | 3٬652 m (11٬982 ft) | 610 (2,000) | 1957 | ![]() | |
Humen Pearl River Bridge | 3٬618 m (11٬870 ft) | 888 () | 1957 | طريق | ![]() |
Ayrton Senna Bridge | 3٬607 m (11٬834 ft) | ? | 1998 | ![]() | |
Fadalto Viaduct[25] | 3٬567 m (11٬703 ft) | ? (?) | 1990 | ![]() | |
Tay Rail Bridge | 3٬500 m (11٬483 ft) | ? (?) | 1887 | سكة حديدية | ![]() |
San Diego-Coronado Bridge | 3٬407 m (11٬178 ft) | ? (?) | 1969 | ![]() | |
Lake Jesup Bridge | 3٬379 m (11٬086 ft) | ? (?) | 1993 | ![]() | |
Saint-Nazaire Bridge | 3٬356 m (11٬010 ft) | 404 (1,326) | 1974 | طريق | ![]() |
King Fahd Causeway Bridge II | 3٬334 m (10٬938 ft) | ? (?) | 1986 | ![]() | |
Third Bridge | 3٬300 m (10٬827 ft) | 260 (852) | 1989 | طريق | ![]() |
Delaware Memorial Bridge II | 3٬291 m (10٬797 ft) | 655 (2,150) | 1968 | ![]() | |
Delaware Memorial Bridge I | 3٬281 m (10٬764 ft) | 655 (2,150) | 1951 | ![]() | |
Luling Bridge | 3٬261 m (10٬699 ft) | 376 (1,234) | 1983 | ![]() | |
Dames Point Bridge | 3٬245 m (10٬646 ft) | 396 (1,300) | 1989 | ![]() | |
Storstrøm Bridge | 3,199 (10,495) | 136 (446) | 1937 | Road & rail | ![]() |
Second Orinoco crossing (Orinoquia Bridge) | 3,156 (10,354) | 300 (984) | 2006 | ![]() | |
San Francisco-Oakland Bay Bridge | 3٬141 m (10٬305 ft) | 17.5 (57.5) | 1933 | ![]() | |
Heishipu Bridge[26] | 3٬068 m (10٬066 ft) | 162 m (531 ft) | 2004 | ![]() | |
Nehru Setu[27] | 3,065 (10,056) | 30.5 (102) | سكة حديدية | ![]() | |
Talmadge Memorial Bridge | 3,060 (10,039) | 335 (1,100) | 1990 | طريق | ![]() |
Kolia Bhomora Setu | 3,015 (9,891) | ? (?) | 1987 | ![]() | |
Jiangyin Suspension Bridge | 3,000 (9,840) | 1,385 (4,543) | 1999 | طريق | ![]() |
C310 Viaduct[28] | 3٬000 m (9٬843 ft) | ?? | 2007 | ![]() | |
Re Island Bridge[29] | 2,927 (9,603) | 110 (360) | 1988 | ![]() | |
Benjamin Franklin Bridge | 2٬918 m (9٬573 ft) | 533 (1,750) | 1926 | ![]() | |
Hiroshima Kaida Bridge | 2٬900 m (9٬514 ft) | ? | 1990 | ![]() | |
Rio-Antirio bridge | 2٬880 m (9٬449 ft) | 1,410 (4,625) | 2004 | طريق | ![]() |
Queen Elizabeth II Bridge (Dartford Crossing) | 2٬872 m (9٬423 ft) | 450 (1,476) | 1991 | طريق | ![]() |
Oleron Bridge[30] | 2٬862 m (9٬390 ft) | 80 (262) | 1966 | ![]() | |
Second Quiantang River Bridge[31] | 2٬861 m (9٬386 ft) | 80 m (262 ft) | 1991 | ![]() | |
Rügenbrücke | 2٬831 m (9٬288 ft) | 583 (1,913) | 2007 | طريق | ![]() |
Big Obukhovsky Bridge | 2,824 (9,265) | 382 (1,253) | 2004 | ![]() | |
Saratov Bridge | 2,804 (9,199) | ? | 1965 | طريق | ![]() |
Giurgiu-Rousse Friendship Bridge | 2,800 (9,186) | ? | 1954 | Road & rail | ![]() ![]() |
Hornibrook Bridge | 2,800 (9,186) | ? | 1935 | Pedestrian | ![]() |
Third Mainland Bridge | 2,800 | ? | 1988 | طريق | ![]() |
Houghton Highway | 2,740 | ? | 1979 | طريق | ![]() |
Victoria Bridge | 2,790 (8,545) | ? | 1859 | ![]() | |
Old Godavari Bridge | 2,745 | ? (?) | 1900 | ![]() | |
Golden Gate Bridge | 2,737 | 1,280 (4,200) | 1937 | طريق | ![]() |
New Godavari Bridge | 2,730 | ? (?) | 1997 | ![]() | |
Laviolette Bridge | 2,707 | 335 (1099) | 1967 | ![]() | |
Jacques Cartier Bridge | 2٬687 m (8٬816 ft) | 334 m (1٬096 ft) | 1930 | ![]() | |
Dumbarton Bridge | 2,621 m (8,600 ft) | 104 m (340 ft) | 1982 | ![]() | |
Banghwa Bridge[32] | 2٬599 m (8٬527 ft) | 180 m (591 ft) | 2000 | ![]() | |
Kremsbrücke Pressingberg[33] | 2٬607 m (8٬553 ft) | ?? | 1980 | طريق | ![]() |
Alex Fraser Bridge | 2,602 | 465 m | 1986 | طريق | CAN{} |
Khabarovsk Bridge | 2,590 | ? | 1999 | Road & rail | ![]() |
Betsy Ross Bridge | 2,586 | 222 (729) | 1976 | ![]() | |
West Gate Bridge | 2,582 | 336 (1,102) | 1978 | طريق | ![]() |
Burlington Bay Skyway | 2,561 | 150 (495) | 1958 | ![]() | |
Richard I. Bong Memorial Bridge | 2,559 | ? (?) | 1985 | ![]() | |
Forth Bridge | 2,529 | 521 (1,710) | 1890 | سكة حديدية | ![]() |
Forth Road Bridge | 2,512 | 1,006 (3,298) | 1964 | طريق | ![]() |
Sunshine Bridge | 2,510 | 251 (825) | 1964 | ![]() | |
Nhon Hoi Bridge | 2,477.3 | 14.5 (47.6) | 2006 | ![]() | |
Drežnik Viadukt[34] | 2٬485 m (8٬153 ft) | 70 m (230 ft) | 2001 | ![]() | |
Zilwaukee Bridge | 2,466 | 119 (392) | 1988 | ![]() | |
Millau Viaduct | 2,460 | 342 (1,102) | 2004 | طريق | ![]() |
Rama VIII Bridge | 2,450 | 300 (984) | 2002 | ![]() | |
John A. Blatnik Bridge | 2,430 | ? (?) | 1961 | ![]() | |
Shantou Bay Bridge | 2٬425 m (7٬956 ft) | 452 m (1٬483 ft) | 1995 | ![]() | |
Golden Ears Bridge | 2٬410 m (7٬907 ft) | 968 m (3٬176 ft) | 2009 | طريق | ![]() |
Bubiyan Bridge | 2٬380 m (7٬808 ft) | 54 m (177 ft) | 1983 | ![]() | |
Kingston-Rhinecliff Bridge | 2,375 | 244 (800) | 1957 | ![]() | |
Newburgh-Beacon Bridge | 2,374 | 305 (1,000) | 1963 | ![]() | |
Sidney Lanier Bridge | 2,371 | 381 (1,250) | 2003 | ![]() | |
General Artigas Bridge | 2٬350 m (7٬710 ft) | 334 m (1٬096 ft) | 1975 | ![]() ![]() | |
Road Pamban Bridge | 2٬345 m (7٬694 ft) | 115 m (377 ft) | 1988 | ![]() | |
Marabá Mixed Bridge | 2,340 | ? | 1984 | ![]() | |
Juan Pablo II Bridge | 2,310 | ? (?) | 1974 | ![]() | |
Evergreen Point Floating Bridge | 2,310 | 2,285 (floating) | 1963 | طريق | ![]() |
Rho Viaduct[35] | 2٬300 m (7٬546 ft) | ? (?) | 2007 | ![]() | |
Fuller Warren Bridge | 2٬286 m (7٬500 ft) | 76 (250) | 2002 | ![]() | |
Ambassador Bridge | 2٬283 m (7٬490 ft) | 564 (1,850) | 1929 | ![]() ![]() | |
25 de Abril Bridge | 2٬278 m (7٬474 ft) | 1,013 (3,323) | 1966 | Road & rail | ![]() |
Maurício Joppert Bridge | 2,250 | 112 (367) | 1964 | ![]() | |
Teodoro Moscoso Bridge | 2٬250 m (7٬382 ft) | ? (?) | 1993 | ![]() | |
Tay Road Bridge | 2٬250 m (7٬382 ft) | ? (?) | 1966 | ![]() | |
Beška Bridge[36] | 2٬250 m (7٬382 ft) | 210 (689) | 1975 | طريق | ![]() |
Jamestown-Verrazano Bridge | 2٬240 m (7٬349 ft) | 183 m (600 ft) | 1992 | ![]() | |
McKees Rocks Bridge | 2٬225 m (7٬300 ft) | 229 (750) | 1931 | ![]() | |
Anping Bridge[37] | 2٬223 m (7٬293 ft) | ? | 1151 | ![]() | |
Humber Bridge | 2٬220 m (7٬283 ft) | 1,410 (4,625) | 1979 | طريق | ![]() |
Novo Oriente Bridge | 2٬200 m (7٬218 ft) | 50 (164) | 1990 | ![]() | |
Tsing Ma Bridge | 2٬200 m (7٬218 ft) | 1377 | 1997 | Road & rail | ![]() |
San Juanico Bridge | 2٬200 m (7٬218 ft) | 1,377 (4,518) | 1979 | ![]() | |
Abraham Lincoln Memorial Bridge | 2٬170 m (7٬119 ft) | 189 (619) | 1987 | ![]() | |
Llacolen Bridge[38] | 2٬157 m (7٬077 ft) | ? (?) | 2000 | ![]() | |
Novosibirsk Metro Bridge | 2٬145 m (7٬037 ft) | ?(?) | 1986 | Metro | ![]() |
Pont de Normandie | 2٬141 m (7٬024 ft) | 856 (2,808) | 1995 | طريق | ![]() |
Igelsta Bridge | 2٬140 m (7٬021 ft) | ≈100 (≈300) | 1995 | سكة حديدية | ![]() |
Viadotto San Floriano[39] | 3٬567 m (11٬703 ft) | ? (?) | 1990 | ![]() | |
Surgut Bridge | 2٬110 m (6٬923 ft) | 408 (4,518) | 2000 | ![]() | |
Des Plaines River Valley Bridge | 2٬100 m (6٬890 ft) | ? (?) | 2007 | ![]() | |
Port Mann Bridge | 2٬093 m (6٬867 ft) | 366 (1,200) | 1964 | ![]() | |
Manhattan Bridge | 2٬089 m (6٬854 ft) | 448 | 1909 | ![]() | |
Rail Pamban Bridge | 2٬065 m (6٬775 ft) | 115 m (377 ft) | 1914 | ![]() | |
Honavar Rail | 2٬065 m (6٬775 ft) | ? | ? | ![]() | |
Poughkeepsie Bridge | 2٬064 m (6٬772 ft) | 160 (525) | 1889 | Pedestrian | ![]() |
Asparuhov Most | 2٬050 m (6٬726 ft) | 160 (525) | 1976 | طريق | ![]() |
Verrazano-Narrows Bridge | 2٬034 m (6٬673 ft) | 1٬298 m (4٬259 ft) | 1964 | ![]() | |
King Fahd Causeway Bridge III | 2٬034 m (6٬673 ft) | ? (?) | 1986 | ![]() | |
Lacey V. Murrow Memorial Bridge | 2٬019 m (6٬624 ft) | ? (?) | 1993 | ![]() | |
Delaware River-Turnpike Toll Bridge | 2٬003 m (6٬572 ft) | 208 (682) | 1956 | ![]() |
تحت الإنشاء
Name | الطول كم (م.) | Span metres (feet) | السنة | حركة المرور | البلد |
---|---|---|---|---|---|
Danyang–Kunshan Bridge (Beijing-Shanghai Express Railway) | 164 كم (102 ميل)[40] | ? | 2013 | ![]() | |
Weinan Weihe Bridge (Zhenzhou-Xi'an High-speed Railway) | 79٫6 كم (49 ميل)[41] | ? | 2008 (open in December 2009) | ![]() | |
Yongdinghe Bridge of Beijing-Shijizhuang Express Railway | 51٫89 كم (32 ميل)[42] | ? | 2012 | ![]() | |
جسر صداقة قطر-البحرين[43] | 40 | 2013 | ![]() ![]() | ||
جسر خليج جياوژو | 35.4 | 2010 | طريق | ![]() | |
Louisiana Highway 1 bridge [44] | 29 كم (18 ميل)[40] | 2011 | طريق | ![]() | |
Bridge of the Horns | 29 كم (18 ميل) | 2020 | طريق | ![]() ![]() | |
Penang Second Bridge | 23.4 (14.5) | 250[مطلوب توضيح] | 2012 | طريق | ![]() |
Nanjing Dashengguan Chang Jiang Bridge of Beijing-Shanghai Express Railway | 14 كم (9 ميل)[40] | ? | 2013 | ![]() | |
Nanjing Qinhuai River Bridge of Beijing-Shanghai Express Railway | 12 كم (7 ميل)[40] | ? | 2013 | ![]() | |
Third Orinoco crossing (Mercosur Bridge)[45][46] | 11.1 km (7) | ? | 2011 | ![]() | |
Zhenjiang Beijing–Hangzhou Canal Bridge of Beijing-Shanghai Express Railway | 11 كم (7 ميل)[40] | ? | 2013 | ![]() | |
Bangalore (Hosur Road Expressway) Expressway connecting Downtown Bangalore to Electronics City on Hosur Road |
9٫945 كم (6 ميل) | ? | ![]() | ||
Podilskyi Metro Bridge[47] | 7 (4.4) | ? (?) | 2010 | ![]() | |
Obwodnica Poludniowa (Southern Expressway bypass of Gdansk) | 2٫8 كم (2 ميل) | 2800m | 2012 | طريق | ![]() |
Pelješac bridge | 2.3 (1.4) | 568 (1,860) | 2011 | ![]() |
الهامش
- ^ أ ب ت ث 京津城际铁路线路平面示意图
- ^ 苏通长江公路大桥
- ^ 郑西铁路偃师特大桥开架成功
- ^ أ ب 京津城际铁路线路平面示意图
- ^ قائمة أطول جسور في العالم in the Structurae database
- ^ http://www.expert.ru/news/2009/10/06/ulmost/
- ^ http://www.ng.ru/events/2000-11-22/2_newbridge.html الجسر الجديد في سراتوڤ (russian)
- ^ Qinghai-Tibet Railway
- ^ BRISA
- ^ Chang Dong Yellow River Bridge in the Structurae database
- ^ Xiasha Bridge in the Structurae database
- ^ Jiujiang Yangtze River Bridge in the Structurae database
- ^ قائمة أطول جسور في العالم in the Structurae database
- ^ Nationalbridges.com National Bridge Inventory Bridges
- ^ North Luzon Expressway#List of exits
- ^ Notes://MN01MIL/CA2570AC0006C50D/27312AB881A9C572CA256CC2000C1D44/D36AA2C3F51E0EABCA257600000B267E
- ^ Nationalbridges.com National Bridge Inventory Bridges
- ^ Jingzhou Yangtze River Bridge in the Structurae database
- ^ http://english.peopledaily.com.cn/200210/02/eng20021002_104313.shtml
- ^ Structurae [en]: Elbmarsch-Hochbrücke (1976)
- ^ Nationalbridges.com National Bridge Inventory Bridges
- ^ http://en.wikipedia.org/wiki/Queen_Isabella_Causeway
- ^ http://www.rfi.it/files/varie/The%20new%20high%20speed%20TURIN%20-%20MILAN%20line.pdf
- ^ Target Bridge Window For Japan
- ^ Structurae [en]: Fadalto Viaduct
- ^ [1],[2]
- ^ http://www.thecolorsofindia.com/interesting-facts/infrastructure/longest-railway-bridge-in-india.html
- ^ قائمة أطول جسور في العالم in the Structurae database
- ^ قائمة أطول جسور في العالم in the Structurae database
- ^ قائمة أطول جسور في العالم in the Structurae database
- ^ Second Quiantang River Bridge in the Structurae database
- ^ Banghwa Bridge
- ^ Structurae [en]: Kremsbrücke Pressingberg (1980)
- ^ Drežnik Viadukt in the Structurae database
- ^ Structurae [en]: Rho Viaduct
- ^ Plovput |> MOST : Beška
- ^ Anping Bridge in the Structurae database
- ^ Visit to the Legendary Bío-Bío
- ^ Structurae [en]: Viadotto San Floriano
- ^ أ ب ت ث ج 京沪高铁江苏江苏段90%是桥梁 堪称“桥上铁”_时政频道_新华网
- ^ [3]
- ^ [4]
- ^ "Quatar [sic] et Bahreïn reliés par un pont de 40 km en 2013", La Tribune de Geneve, May 5, 2008
- ^ LA1 Project
- ^ - Tercer puente sobre el Orinoco registra 24 por ciento de avance
- ^ - Tercer puente sobre el río Orinoco se llamará Mercosur
- ^ Structurae [en]: Podilskyi Metro Bridge
انظر أيضاً
All content in this article is created by Marefa contributors and is © Marefa. All rights reserved.