قائمة البلدان حسب الجنود العاملين

هذه هي قائمة الدول حسب العدد الإجمالي للقوات العسكرية من القوى العاملة فيها

البلدان حسب عدد الجنود العاملين (2009).



القائمة

العلم البلد العسكرية العاملة العسكرية في الاحتياط شبه عسكرية الإجمالي لكل 1000 فرد
(الإجمالي)
لكل 1000 فرد
(العاملة)
أفغانستان أفغانستان[1] 174٬300 0 148٬700 323٬000 9٫5 5.1
ألبانيا ألبانيا[2] 8٬000 0 500 8٬500 2٫8 2.6
الجزائر الجزائر[3] 130٬000 150٬000 187٬200 467٬200 11٫4 3.2
أنگولا أنگولا[4] 107٬000 0 10٬000 117٬000 4 3.7
أنتيگا وبربودا أنتيگا وبربودا[5] 180 80 0 260 2٫7 1.9
الأرجنتين الأرجنتين[6] 74٬200 0 31٬250 105٬450 2٫4 1.7
أرمنيا أرمينيا[7][Note 1][Note 2] 44٬800 210٬000 4٬300 259٬100 85٫1 14.7
أستراليا أستراليا[8] 57٬800 21٬100 0 78٬900 3٫4 2.5
النمسا النمسا[9][10] 22٬400 152٬200 25٬000 199٬600 22٫8 2.6
أذربيجان أذربيجان[11] 66٬950 300٬000 15٬000 381٬950 38٫3 6.7
البهاماز الباهاما[12] 1٬300 0 0 1٬300 3٫9 3.9
البحرين البحرين[13] 8٬200 0 11٬260 19٬460 13٫8 5.8
بنگلادش بنگلاديش[14] 157٬050 0 63٬900 220٬950 1٫4 1
بربادوس بربادوس[15] 610 430 0 1٬040 3٫6 2.1
بلاروس بلاروس[16] 45٬350 289٬500 110٬000 444٬850 46٫6 4.7
بلجيكا بلجيكا[17] 28٬800 5٬000 0 33٬800 2٫9 2.5
بليز بليز[18] 1٬500 700 150 2٬350 6٫5 4.2
بنين بنين[19] 7٬250 0 2٬500 9٬750 0٫9 0.7
بوليڤيا بوليڤيا[20] 34٬100 0 37٬100 71٬200 6٫4 3.1
البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك[21] 10٬500 0 0 10٬500 2٫7 2.7
بتسوانا بتسوانا[22] 9٬000 0 0 9٬000 4٫1 4.1
البرازيل البرازيل[23] 334٬500 1٬340٬000 395٬000 2٬069٬500 10 1.6
بروناي بروناي[24] 7٬200 700 4٬900 12٬800 28٫9 16.2
بلغاريا بلغاريا[25] 31٬300 3٬000 0 34٬300 4٫8 4.4
بوركينا فاسو بوركينا فاسو[26] 11٬200 0 250 11٬450 0٫6 0.6
بوروندي بوروندي[27] 30٬050 0 21٬000 51٬050 4٫5 2.6
كمبوديا كمبوديا[28] 124٬300 0 67٬000 191٬300 11٫8 7.7
الكاميرون الكاميرون[29] 0 9٬000 9٬000 0٫4
كندا كندا[30] 63٬000 30٬000 4٬500 97٬500 2٫7 1.8
الرأس الأخضر الرأس الأخضر[31] 1٬200 0 0 1٬200 2٫1 2.1
جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى[32] 7٬150 0 1٬000 8٬150 1٫4 1.3
تشاد تشاد[33] 30٬350 0 9٬500 39٬850 3٫3 2.5
تشيلي تشيلي[34] 77٬200 40٬000 44٬700 161٬900 9٫1 4.3
الصين الصين[35] 2٬035٬000 510٬000 1٬500٬000 4٬045٬000 2٫9 1.5
كولومبيا كولومبيا[36] 293٬200 34٬950 187٬900 516٬050 10٫8 6.1
كوستاريكا كوستاريكا[37] 0 0 9٬800 9٬800 2 0
ساحل العاج ساحل العاج[38] 25٬400 0 0 25٬400 1٫1 1.1
كرواتيا كرواتيا[39] 15٬650 0 3٬000 18٬650 4٫3 3.6
كوبا كوبا[40][Note 3] 49٬000 1٬159٬000 1٬465٬000 2٬673٬000 239٫8 4.4
قبرص قبرص[41] 15٬000 50٬000 750 65٬750 53٫8 12.3
التشيك التشيك[42] 23٬200 0 0 23٬200 2٫2 2.2
جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو الديموقراطية[43] 134٬250 0 0 134٬250 1٫6 1.6
الدنمارك الدنمارك[44] 16٬100 45٬700 0 61٬800 11 2.9
جيبوتي جيبوتي[45] 20,000 0 12,000 32٬000 37 23.1
جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان[46] 56٬050 0 15٬000 71٬050 6٫6 5.2
الإكوادور الإكوادور[47] 40٬250 118٬000 500 158٬750 9٫7 2.5
مصر مصر[48] 438٬500 479٬000 397٬000 1٬314٬500 13٫5 4.5
السلڤادور السلفادور[49] 24٬500 9٬900 17٬000 51٬400 8٫3 4
غينيا الإستوائية غينيا الإستوائية[50] 1٬450 0 0 1٬450 1٫9 1.9
إرتريا إريتريا[51] 201٬750 120٬000 0 321٬750 54٫8 34.4
إستونيا إستونيا[52] 6٬600 12٬000 15٬800 34٬400 27٫5 5.3
إثيوپيا إثيوپيا[53] 138٬000 0 0 138٬000 1٫3 1.3
فيجي فيجي[54] 3٬500 6٬000 0 9٬500 10٫3 3.8
فنلندا فنلندا[55][56][Note 4] 33٬490 1٬127٬500 2٬700 1٬163٬690 210٫9 6.1
فرنسا فرنسا[57] 202٬700 72٬300 103٬400 378٬400 5٫6 3
الگابون الگابون[58] 4٬700 0 2٬000 6٬700 3٫8 2.7
گامبيا گامبيا[59] 800 0 0 800 0٫4 0.4
جورجيا جورجيا[60] 20٬650 0 5٬400 26٬050 5٫3 4.2
ألمانيا ألمانيا[61] 178٬600 27٬900 500 207٬000 2٫6 2.2
غانا غانا[62] 15٬500 0 0 15٬500 0٫6 0.6
اليونان اليونان[63] 141٬350 220٬500 4٬000 365٬850 34 13.1
گواتيمالا گواتيمالا[64] 18٬050 63٬850 25٬000 106٬900 6٫9 1.2
غينيا غينيا[65] 9٬700 0 2٬600 12٬300 1 0.8
غينيا-بيساو غينيا بيساو[66] 4٬450 0 0 4٬450 2٫5 2.5
گويانا گويانا[67] 3٬400 670 0 4٬070 5٫5 4.6
هايتي هايتي[68] 150 0 50 200 0 0
هندوراس هندوراس[69] 14٬950 60٬000 8٬000 82٬950 9٫2 1.7
اليونان اليونان[70] 36٬000 58٬000 12٬000 106٬000 10٫8 3.7
آيسلندا آيسلندا[71] 0 0 250 250 0٫7 0
الهند الهند[72] 1٬440٬000 2٬096٬000 1٬585٬950 5٬121٬950 4 1.1
إندونيسيا إندونيسيا[73] 395٬500 400٬000 280٬000 1٬075٬500 4٫1 1.5
إيران إيران[74][Note 5] 523٬000 1٬350٬000 2٬640٬000 4٬513٬000 55 6.4
العراق العراق[75] 64٬000 0 145٬000 209٬000 5٫3 1.6
جمهورية أيرلندا أيرلندا[76] 10٬000 3٬480 0 13٬480 2٫7 2
إسرائيل إسرائيل[77] 176٬500 465٬000 8٬000 649٬500 78٫3 21.3
إيطاليا إيطاليا[78][Note 6] 174٬500 18٬300 182٬350 375٬150 6 2.8
جامايكا جامايكا[79] 3٬950 980 0 4٬930 1٫6 1.3
اليابان اليابان[80] 247٬150 56٬000 13٬740 316٬890 2٫5 2
الأردن الأردن[81] 100٬500 100٬000 15٬000 215٬500 21 9.8
قزخستان قزخستان[82] 39٬000 0 31٬500 70٬500 3٫8 2.1
كنيا كينيا[83] 24٬100 0 5٬000 29٬100 0٫6 0.5
كوسوڤو كوسوڤو[84] 2٬500 800 0 3٬300 1٫7 1.3
الكويت الكويت[85] 15٬500 23٬700 7٬100 46٬300 16٫1 5.4
قيرغيزستان قرغيزستان[86] 10٬900 0 9٬500 20٬400 3٫5 1.9
لاوس لاوس[87] 29٬100 0 100٬000 129٬100 18٫1 4.1
لاتڤيا لاتڤيا[88] 5٬310 7٬850 0 13٬160 6٫8 2.7
لبنان لبنان[89] 60٬000 0 20٬000 80٬000 12٫8 9.6
لسوتو ليسوتو[90] 2٬000 0 0 2٬000 1 1
ليبريا ليبيريا[91] 2٬100 0 0 2٬100 0٫4 0.4
ليبيا ليبيا[92][Note 7] 0 0 0 0 0 0
لتوانيا لتوانيا[93] 18٬350 6٬700 11٬300 36٬350 12٫9 6.5
لوكسمبورگ لوكسمبورگ[94] 900 0 600 1٬500 2٫5 1.5
مدغشقر مدغشقر[95] 13٬500 0 8٬100 21٬600 0٫9 0.5
ملاوي مالاوي[96] 10٬700 0 4٬200 14٬900 0٫8 0.6
ماليزيا ماليزيا[97][Note 8] 109٬000 296٬300 264٬600 669٬900 21٫3 3.5
مالي مالي[98] 10٬000 0 7٬800 17٬800 1 0.6
مالطا مالطا[99] 1٬950 180 0 2٬130 5٫1 4.7
موريتانيا موريتانيا[100] 15٬850 0 5٬000 20٬850 5٫5 4.2
موريشيوس موريشيوس[101] 0 0 2٬550 2٬550 1٫9 0
المكسيك المكسيك[102] 277٬150 81٬500 58٬900 417٬550 3٫4 2.2
مولدوڤا مولدوڤا[103] 5٬150 58٬000 2٬400 65٬550 18٫9 1.5
منغوليا منغوليا[104] 9٬700 137٬000 7٬500 154٬200 50٫3 3.2
الجبل الأسود الجبل الأسود[105] 1٬950 0 10٬100 12٬050 18٫8 3
المغرب المغرب[106] 195٬800 150٬000 50٬000 395٬800 11٫6 5.8
موزمبيق موزمبيق[107] 11٬200 0 0 11٬200 0٫4 0.4
ميانمار ميانمار[108] 406٬000 0 107٬250 513٬250 9٫3 7.4
ناميبيا ناميبيا[109] 9٬900 0 6٬000 15٬900 6٫4 4
نيپال نيپال[110] 96٬600 0 62٬000 158٬600 5٫4 3.3
هولندا هولندا[111] 35٬410 4٬660 5٬900 45٬970 2٫7 2.1
نيوزيلندا نيوزيلندا[112] 9٬300 2٬600 0 11٬900 2٫5 1.9
نيكاراگوا نيكاراگوا[113] 12٬000 0 0 12٬000 2 2
النيجر النيجر[114] 5٬300 0 5٬400 10٬700 0٫6 0.3
نيجريا نيجريا[115] 118٬000 0 82٬000 200٬000 1 0.6
كوريا الشمالية كوريا الشمالية[116][Note 9] 950٬000 200٬000 5٬889٬000 7٬039٬000 278٫8 37.6
شمال مقدونيا شمال مقدونيا[117] 8٬000 4٬850 7٬600 20٬450 9٫7 3.8
النرويج النرويج[118] 23٬950 38٬590 0 62٬540 11٫8 4.5
عُمان عمان[119] 42٬600 0 4٬400 47٬000 13٫7 12.4
پاكستان پاكستان[120] 653,000 513٬000 330٬000 1٬496٬000 7 3.1
دولة فلسطين فلسطين[121][Note 10] 0 0 0 0 0 0
پنما پنما[122] 0 0 22٬050 22٬050 5٫9 0
پاپوا غينيا الجديدة پاپوا غينيا الجديدة[123] 3٬600 0 0 3٬600 0٫5 0.5
پاراگواي پاراگواي[124] 10٬650 164٬500 14٬800 189٬950 27٫4 1.5
پيرو پيرو[125] 81٬000 188٬000 77٬000 346٬000 11٫1 2.6
الفلپين الفلپين[126] 125٬000 181٬000 40٬500 346٬500 3٫3 1.2
پولندا پولندا[127] 105٬000 0 73٬400 178٬400 4٫6 2.7
الپرتغال الپرتغال[128] 30٬500 211٬950 44٬000 286٬450 26٫4 2.8
قطر قطر[129] 11٬800 0 5٬000 16٬800 7٫3 5.1
جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو[130] 10٬000 0 2٬000 12٬000 2٫4 2
رومانيا رومانيا[131] 69٬300 50٬000 79٬900 199٬200 9٫3 3.2
روسيا روسيا[132][Note 11] 1,013,628 2,572,500 2,310,859 5٬896٬987 41٫5 7.1
رواندا رواندا[133] 33٬000 0 2٬000 35٬000 2٫9 2.8
السعودية السعودية[134] 227٬000 0 24٬500 251٬500 8٫8 7.9
السنغال السنغال[135] 13٬600 0 5٬000 18٬600 1٫3 0.9
صربيا صربيا[136] 28٬150 50٬150 3٬700 82٬000 11٫5 4
سيشل سيشيل[137] 420 0 0 420 4٫5 4.5
سيراليون سيراليون[138] 8٬500 0 0 8٬500 1٫4 1.4
سنغافورة سنغافورة[139] 72٬500 312٬500 19٬900 404٬900 68٫8 12.3
سلوڤاكيا سلوڤاكيا[140] 15٬850 0 0 15٬850 2٫9 2.9
سلوڤنيا سلوڤنيا[141] 7٬250 1٬760 5٬950 14٬960 7٫6 3.7
الصومال الصومال[142] 19٬800 0 0 19٬800 1٫8 1.8
جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا[143] 66٬350 15٬050 0 81٬400 1٫5 1.2
كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية[144] 599٬000 3٬100٬000 900٬000 4٬599٬000 89٫9 11.7
إسپانيا إسپانيا[145] 121٬200 15٬450 76٬750 213٬400 4٫4 2.5
سريلانكا سريلانكا[146] 346٬700 35٬900 62٬200 444٬800 19٫8 15.5
جنوب السودان جنوب السودان[147] 185٬000 0 0 185٬000 14٫2 14.2
السودان السودان[148] 104٬300 85٬000 20٬000 209٬300 5٫6 2.8
سورينام سورينام[149] 1٬840 0 100 1٬940 3٫3 3.1
السويد السويد[150] 29٬750 0 21٬950 51٬700 5٫2 3
سويسرا سويسرا[151] 20٬950 218٬270 0 239٬220 29 2.5
سوريا سوريا[152] 142٬500 0 150٬000 292٬500 16٫2 7.9
تايوان تايوان[153] 275,000 2,800,000 1٬883٬450 4٬958٬450 210٫9 11.7
طاجيكستان طاجيكستان[154] 8٬800 0 7٬500 16٬300 1٫9 1
تنزانيا تنزانيا[155] 27٬000 80٬000 1٬400 108٬400 2 0.5
تايلند تايلند[156] 360٬850 245٬000 93٬700 699٬550 10٫2 5.3
تيمور الشرقية تيمور الشرقية[157] 1٬330 0 0 1٬330 1 1
توگو توگو[158] 8٬550 0 750 9٬300 1٫2 1.1
ترنيداد وتوباگو ترنيداد وتوباگو[159] 4٬050 0 0 4٬050 3٫3 3.3
تونس تونس[160] 35٬800 0 12٬000 47٬800 4٫2 3.1
تركيا تركيا[161] 355٬200 378٬700 156٬800 890٬700 11 4.4
تركمنستان تركمانستان[162] 36٬500 0 5٬000 41٬500 7٫8 6.8
أوغندا أوغندا[163] 45٬000 10٬000 1٬400 56٬400 1٫4 1.1
أوكرانيا أوكرانيا[164] 204٬000 900٬000 88٬000 1٬192٬000 27٫1 4.6
الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة[165] 63٬000 180٬000 0 243٬000 40 10.4
المملكة المتحدة المملكة المتحدة[166] 150,250 82,650 0 232٬900 3٫6 2.3
الولايات المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية[167] 1,358,193 811,000 2,918,161 5٬087٬354 15٫4 4.1
أوروگواي أوروگواي[168] 24٬650 0 800 25٬450 7٫6 7.3
اوزبكستان أوزبكستان[169] 48٬000 0 20٬000 68٬000 2٫3 1.6
ڤنزويلا ڤنزويلا[170] 123٬000 8٬000 220٬000 351٬000 11٫2 3.9
ڤيتنام ڤيتنام[171] 482٬000 5٬000٬000 40٬000 5٬522٬000 57٫4 5
اليمن اليمن[172] 20٬000 0 0 20٬000 0٫7 0.7
زامبيا زامبيا[173] 15٬100 3٬000 1٬400 19٬500 1٫2 0.9
زيمبابوي زيمبابوي[174] 29٬000 0 21٬800 50٬800 3٫7 2.1

أنظر أيضاً

الهوامش

  1. ^ The reserve military of Armenia consists mostly of ex-conscripts who have seen service within the last 15 years.
  2. ^ Does not include Army forces of Artsakh, which has an Armenian backed army.
  3. ^ The reserve paramilitary of Cuba consists of the Youth Labour Army, Civil Defence and Territorial Troops Militia and count 1,120,000 units. Ready reserves serve 45 days per year.
  4. ^ Finnish Defence Forces has a ~33,400 active strength, a wartime strength of ~280,000, with a total reserve of ~900,000
  5. ^ The paramilitary forces of Iran largely consists of the Basij, a paramilitary militia with claimed membership of 12.6 million (including women and children), which after mobilization can reach about 1,000,000 people able to fight.
  6. ^ The paramilitary forces of Italy consists of the Carabinieri and the Guardia di Finanza.
  7. ^ No data due to the ongoing civil war.
  8. ^ The paramilitary forces of Malaysia includes 240,000 reservists from the People's Volunteer Corps.
  9. ^ The Worker-Peasant Red Guards count 5,700,000 units and are used as a reserve paramilitary.
  10. ^ Precise personnel-strength figures for the various Palestinian groups are not known.
  11. ^ The potential reserve personnel of Russia may be as high as 20 million, depending on how the figures are counted. However, an est. 2 million have seen military service within the last 5 years.

المصادر

  1. ^ IISS 2018, pp. 240
  2. ^ IISS 2018, pp. 82
  3. ^ IISS 2018, pp. 325
  4. ^ IISS 2018, pp. 445
  5. ^ IISS 2018, p. 383
  6. ^ IISS 2018, pp. 383
  7. ^ IISS 2018, pp. 181
  8. ^ IISS 2018, pp. 241
  9. ^ IISS 2018, pp. 83
  10. ^ http://www.bundesheer.at/sk/index.shtml
  11. ^ IISS 2018, pp. 182
  12. ^ IISS 2018, pp. 386
  13. ^ IISS 2018, pp. 327
  14. ^ IISS 2018, pp. 244
  15. ^ IISS 2018, p. 387
  16. ^ IISS 2018, pp. 185
  17. ^ IISS 2018, pp. 85
  18. ^ IISS 2018, pp. 387
  19. ^ IISS 2018, pp. 446
  20. ^ IISS 2018, pp. 388
  21. ^ IISS 2018, pp. 87
  22. ^ IISS 2018, pp. 447-448
  23. ^ IISS 2018, pp. 390
  24. ^ IISS 2018, p. 247
  25. ^ IISS 2018, pp. 88
  26. ^ IISS 2018, pp. 448-449
  27. ^ IISS 2018, pp. 449-450
  28. ^ IISS 2018, pp. 248
  29. ^ IISS 2018, pp. 451
  30. ^ IISS 2018, pp. 43
  31. ^ IISS 2018, pp. 452
  32. ^ IISS 2018, pp. 453
  33. ^ IISS 2018, pp. 454
  34. ^ IISS 2018, pp. 394
  35. ^ IISS 2018, pp. 249-250
  36. ^ IISS 2018, pp. 397
  37. ^ IISS 2018, p. 400
  38. ^ IISS 2018, pp. 456
  39. ^ IISS 2018, pp. 90
  40. ^ IISS 2018, pp. 400-401
  41. ^ IISS 2018, pp. 92
  42. ^ IISS 2018, pp. 94
  43. ^ IISS 2018, pp. 457
  44. ^ IISS 2018, pp. 96
  45. ^ IISS 2016, pp. 459
  46. ^ IISS 2018, pp. 402
  47. ^ IISS 2018, pp. 403
  48. ^ IISS 2018, pp. 329
  49. ^ IISS 2018, pp. 405-406
  50. ^ IISS 2018, pp. 460
  51. ^ IISS 2018, pp. 461
  52. ^ IISS 2018, pp. 98
  53. ^ IISS 2018, pp. 462
  54. ^ IISS 2018, p. 259-260
  55. ^ IISS 2018, pp. 99-100
  56. ^ Kotimaa. "900 000 suomalaista saa pian postia armeijalta – HS kertoo reserviläiskirjeen sisällön - Kotimaa - Helsingin Sanomat". Hs.fi. Retrieved 2017-02-18.
  57. ^ IISS 2018, pp. 102
  58. ^ IISS 2018, pp. 463
  59. ^ IISS 2018, pp. 464-465
  60. ^ IISS 2018, pp. 186-187
  61. ^ IISS 2018, pp. 107-108
  62. ^ IISS 2018, pp. 465
  63. ^ IISS 2018, pp. 111
  64. ^ IISS 2018, pp. 407
  65. ^ IISS 2018, pp. 466-467
  66. ^ IISS 2018, pp. 467-468
  67. ^ IISS 2018, pp. 408
  68. ^ IISS 2018, p. 409
  69. ^ IISS 2018, pp. 409-410
  70. ^ IISS 2018, pp. 114
  71. ^ IISS 2018, p. 116
  72. ^ IISS 2018, pp. 260
  73. ^ IISS 2018, pp. 266-267
  74. ^ IISS 2018, pp. 333-334
  75. ^ IISS 2018, pp. 337-338
  76. ^ IISS 2018, pp. 116-117
  77. ^ IISS 2018, pp. 339-340
  78. ^ IISS 2018, pp. 118
  79. ^ IISS 2018, p. 411
  80. ^ IISS 2018, pp. 270
  81. ^ IISS 2018, pp. 343
  82. ^ IISS 2018, pp. 188
  83. ^ IISS 2018, pp. 468
  84. ^ IISS 2018, pp. 145
  85. ^ IISS 2018, pp. 345
  86. ^ IISS 2018, pp. 190
  87. ^ IISS 2018, pp. 281
  88. ^ IISS 2018, pp. 122
  89. ^ IISS 2018, pp. 347
  90. ^ IISS 2018, pp. 470
  91. ^ IISS 2018, p. 470
  92. ^ IISS 2018, pp. 349
  93. ^ IISS 2018, pp. 124
  94. ^ IISS 2018, p. 125-126
  95. ^ IISS 2018, p. 471
  96. ^ IISS 2018, pp. 472
  97. ^ IISS 2018, pp. 282
  98. ^ IISS 2018, pp. 473
  99. ^ IISS 2018, p. 127
  100. ^ IISS 2018, pp. 350
  101. ^ IISS 2018, p. 474
  102. ^ IISS 2018, pp. 411-412
  103. ^ IISS 2018, pp. 191
  104. ^ IISS 2018, pp. 285
  105. ^ IISS 2018, pp. 128
  106. ^ IISS 2018, pp. 351-352
  107. ^ IISS 2018, pp. 475
  108. ^ IISS 2018, pp. 286-287
  109. ^ IISS 2018, pp. 476
  110. ^ IISS 2018, pp. 288
  111. ^ IISS 2018, pp. 130
  112. ^ [1]
  113. ^ IISS 2018, pp. 414
  114. ^ IISS 2018, pp. 477
  115. ^ IISS 2018, pp. 478
  116. ^ IISS 2018, pp. 274-275
  117. ^ IISS 2018, pp. 126
  118. ^ IISS 2018, pp. 132-133
  119. ^ IISS 2018, pp. 354
  120. ^ IISS 2018, pp. 291
  121. ^ IISS 2018, p. 398
  122. ^ IISS 2018, pp. 415
  123. ^ IISS 2018, p. 294
  124. ^ IISS 2018, pp. 416
  125. ^ IISS 2018, pp. 417-418
  126. ^ IISS 2018, pp. 295
  127. ^ IISS 2018, pp. 135
  128. ^ IISS 2018, pp. 138
  129. ^ IISS 2018, pp. 357
  130. ^ IISS 2018, pp. 455
  131. ^ IISS 2018, pp. 140
  132. ^ IISS 2018, pp. 192
  133. ^ IISS 2018, pp. 480
  134. ^ IISS 2018, pp. 358-359
  135. ^ IISS 2018, pp. 481
  136. ^ IISS 2018, pp. 143
  137. ^ IISS 2018, pp. 482-483
  138. ^ IISS 2018, p. 483
  139. ^ IISS 2018, pp. 297-298
  140. ^ IISS 2018, pp. 145
  141. ^ IISS 2018, pp. 147
  142. ^ IISS 2018, pp. 484
  143. ^ IISS 2018, pp. 485
  144. ^ IISS 2018, pp. 277-278
  145. ^ IISS 2018, pp. 148
  146. ^ IISS 2018, pp. 300-301
  147. ^ IISS 2018, pp. 487
  148. ^ IISS 2018, pp. 488-489
  149. ^ IISS 2018, pp. 420-420
  150. ^ IISS 2018, pp. 152
  151. ^ IISS 2018, pp. 154-155
  152. ^ IISS 2018, pp. 361-362
  153. ^ IISS 2018, pp. 302
  154. ^ IISS 2018, pp. 207
  155. ^ IISS 2018, pp. 490-491
  156. ^ IISS 2018, pp. 305
  157. ^ IISS 2018, p. 308
  158. ^ IISS 2018, pp. 492
  159. ^ IISS 2018, p. 421
  160. ^ IISS 2018, pp. 365-366
  161. ^ IISS 2018, pp. 156-157
  162. ^ IISS 2018, pp. 208
  163. ^ IISS 2018, pp. 493
  164. ^ IISS 2018, pp. 209-210
  165. ^ IISS 2018, pp. 367
  166. ^ IISS 2018, pp. 160-161
  167. ^ IISS 2018, pp. 46
  168. ^ IISS 2018, pp. 422
  169. ^ IISS 2018, pp. 214
  170. ^ IISS 2018, pp. 423-424
  171. ^ IISS 2018, pp. 309
  172. ^ IISS 2018, pp. 370
  173. ^ IISS 2018, pp. 494
  174. ^ IISS 2017, pp. 495-496

المراجع

قراءة إضافية